Provincia | Belluno (BL) | ![]() |
Regione | Veneto | |
Popolazione | 1.297 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Superficie | 45,28 km² | |
Densità | 28,65 ab./km² | |
Codice Istat | 025060 | |
Codice catastale | L040 | |
Prefisso | 0437 | |
CAP | 32010 |
Sindaco | Sara Bona |
Indirizzo Municipio | Comune di Tambre Piazza 11 Gennaio 1945 1 32010 Tambre BL | ||||
Numeri utili |
| ||||
Fatturazione elettronica | Codice univoco ufficio: UF3PUM dati completi di fatturazione elettronica... | ||||
Email PEC | comune.tambre.bl@pecveneto.it | ||||
Sito istituzionale | www.comune.tambre.bl.it |
Nome abitanti | tambresi |
Santo Patrono | SS. Ermagora e Fortunato - 12 luglio |
Frazioni, Località e Nuclei abitati | Borsoi, Broz, Facchin, Lavina, Pianon, Sant'Anna, Tambruz, Valdenogher |
Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di BL |
Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Tambre. Cerca le località con cap 32010 ed i comuni con prefisso 0437. |
Il 12 giugno 2022 i cittadini di Tambre sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2022. È stato eletto il sindaco Sara Bona.
Maggiori informazioni nell'archivio storico delle elezioni comunali di Tambre e nell'Amministrazione comunale con gli attuali organi di governo di Tambre.
Zona sismica 1 | Zona climatica F | Gradi giorno 3.898 |
Vedi rischio sismico di Tambre e classificazione climatica di Tambre.
Altitudine: 922 m s.l.m. minima: 541 massima: 2.250 | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria. |
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |