Popolazione straniera residente in provincia di Pavia al 1° gennaio 2010. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in provincia di Pavia al 1° gennaio 2010 sono 48.702 e rappresentano l'8,9% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 26,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (14,0%) e dal Marocco (9,3%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 6.461 | 6.209 | 12.670 | 26,02% |
| Albania | Europa centro orientale | 3.667 | 3.165 | 6.832 | 14,03% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 600 | 2.056 | 2.656 | 5,45% |
| Bulgaria | Unione Europea | 434 | 386 | 820 | 1,68% |
| Moldova | Europa centro orientale | 254 | 523 | 777 | 1,60% |
| Polonia | Unione Europea | 135 | 308 | 443 | 0,91% |
| Francia | Unione Europea | 117 | 147 | 264 | 0,54% |
| Turchia | Europa centro orientale | 149 | 112 | 261 | 0,54% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 44 | 214 | 258 | 0,53% |
| Grecia | Unione Europea | 133 | 120 | 253 | 0,52% |
| Germania | Unione Europea | 78 | 150 | 228 | 0,47% |
| Spagna | Unione Europea | 57 | 164 | 221 | 0,45% |
| Regno Unito | Unione Europea | 108 | 109 | 217 | 0,45% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 55 | 63 | 118 | 0,24% |
| Croazia | Europa centro orientale | 50 | 59 | 109 | 0,22% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 58 | 38 | 96 | 0,20% |
| Slovacchia | Unione Europea | 33 | 49 | 82 | 0,17% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 34 | 35 | 69 | 0,14% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 13 | 53 | 66 | 0,14% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 29 | 33 | 62 | 0,13% |
| Portogallo | Unione Europea | 29 | 30 | 59 | 0,12% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 34 | 22 | 56 | 0,11% |
| Ungheria | Unione Europea | 12 | 41 | 53 | 0,11% |
| Lituania | Unione Europea | 13 | 35 | 48 | 0,10% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 8 | 34 | 42 | 0,09% |
| Belgio | Unione Europea | 9 | 20 | 29 | 0,06% |
| Austria | Unione Europea | 6 | 18 | 24 | 0,05% |
| Irlanda | Unione Europea | 8 | 12 | 20 | 0,04% |
| Svezia | Unione Europea | 2 | 15 | 17 | 0,03% |
| Finlandia | Unione Europea | 3 | 13 | 16 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 4 | 11 | 15 | 0,03% |
| Danimarca | Unione Europea | 4 | 9 | 13 | 0,03% |
| Lettonia | Unione Europea | 1 | 10 | 11 | 0,02% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 3 | 6 | 9 | 0,02% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 1 | 4 | 5 | 0,01% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 3 | 1 | 4 | 0,01% |
| Estonia | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Malta | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| San Marino | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Cipro | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 12.650 | 14.278 | 26.928 | 55,29% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 2.570 | 1.974 | 4.544 | 9,33% |
| Egitto | Africa settentrionale | 2.234 | 1.146 | 3.380 | 6,94% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 1.022 | 587 | 1.609 | 3,30% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 320 | 318 | 638 | 1,31% |
| Senegal | Africa occidentale | 394 | 166 | 560 | 1,15% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 208 | 219 | 427 | 0,88% |
| Nigeria | Africa occidentale | 90 | 182 | 272 | 0,56% |
| Algeria | Africa settentrionale | 100 | 79 | 179 | 0,37% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 64 | 46 | 110 | 0,23% |
| Mauritius | Africa orientale | 48 | 41 | 89 | 0,18% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 38 | 35 | 73 | 0,15% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 36 | 31 | 67 | 0,14% |
| Togo | Africa occidentale | 36 | 29 | 65 | 0,13% |
| Guinea | Africa occidentale | 38 | 15 | 53 | 0,11% |
| Sudan | Africa settentrionale | 33 | 17 | 50 | 0,10% |
| Ghana | Africa occidentale | 22 | 22 | 44 | 0,09% |
| Etiopia | Africa orientale | 15 | 26 | 41 | 0,08% |
| Kenya | Africa orientale | 12 | 21 | 33 | 0,07% |
| Eritrea | Africa orientale | 16 | 16 | 32 | 0,07% |
| Angola | Africa centro meridionale | 13 | 16 | 29 | 0,06% |
| Somalia | Africa orientale | 9 | 15 | 24 | 0,05% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 10 | 11 | 21 | 0,04% |
| Mali | Africa occidentale | 7 | 5 | 12 | 0,02% |
| Niger | Africa occidentale | 2 | 9 | 11 | 0,02% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 5 | 4 | 9 | 0,02% |
| Liberia | Africa occidentale | 6 | 2 | 8 | 0,02% |
| Uganda | Africa orientale | 3 | 4 | 7 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 2 | 4 | 6 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Madagascar | Africa orientale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 4 | 1 | 5 | 0,01% |
| Gambia | Africa occidentale | 3 | 1 | 4 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 3 | 1 | 4 | 0,01% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 2 | 2 | 4 | 0,01% |
| Libia | Africa settentrionale | 2 | 1 | 3 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 3 | 0 | 3 | 0,01% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Seychelles | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 7.379 | 5.060 | 12.439 | 25,54% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | America centro meridionale | 811 | 1.064 | 1.875 | 3,85% |
| Perù | America centro meridionale | 455 | 690 | 1.145 | 2,35% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 333 | 487 | 820 | 1,68% |
| Brasile | America centro meridionale | 210 | 378 | 588 | 1,21% |
| Cuba | America centro meridionale | 68 | 171 | 239 | 0,49% |
| Colombia | America centro meridionale | 82 | 119 | 201 | 0,41% |
| Argentina | America centro meridionale | 54 | 90 | 144 | 0,30% |
| El Salvador | America centro meridionale | 43 | 76 | 119 | 0,24% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 28 | 52 | 80 | 0,16% |
| Bolivia | America centro meridionale | 28 | 49 | 77 | 0,16% |
| Venezuela | America centro meridionale | 19 | 37 | 56 | 0,11% |
| Cile | America centro meridionale | 26 | 25 | 51 | 0,10% |
| Messico | America centro meridionale | 11 | 24 | 35 | 0,07% |
| Uruguay | America centro meridionale | 9 | 12 | 21 | 0,04% |
| Dominica | America centro meridionale | 2 | 11 | 13 | 0,03% |
| Panama | America centro meridionale | 2 | 7 | 9 | 0,02% |
| Canada | America settentrionale | 2 | 6 | 8 | 0,02% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 1 | 6 | 7 | 0,01% |
| Paraguay | America centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Honduras | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 2.188 | 3.317 | 5.505 | 11,30% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 550 | 550 | 1.100 | 2,26% |
| Filippine | Asia orientale | 286 | 360 | 646 | 1,33% |
| India | Asia centro meridionale | 317 | 182 | 499 | 1,02% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 240 | 173 | 413 | 0,85% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 137 | 74 | 211 | 0,43% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 121 | 63 | 184 | 0,38% |
| Siria | Asia occidentale | 77 | 56 | 133 | 0,27% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 63 | 55 | 118 | 0,24% |
| Libano | Asia occidentale | 62 | 31 | 93 | 0,19% |
| Thailandia | Asia orientale | 7 | 69 | 76 | 0,16% |
| Giordania | Asia occidentale | 38 | 24 | 62 | 0,13% |
| Israele | Asia occidentale | 36 | 21 | 57 | 0,12% |
| Giappone | Asia orientale | 11 | 35 | 46 | 0,09% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 22 | 16 | 38 | 0,08% |
| Iraq | Asia occidentale | 10 | 6 | 16 | 0,03% |
| Timor Est | Asia orientale | 10 | 4 | 14 | 0,03% |
| Vietnam | Asia orientale | 6 | 8 | 14 | 0,03% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 5 | 9 | 14 | 0,03% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 4 | 8 | 12 | 0,02% |
| Georgia | Asia occidentale | 2 | 8 | 10 | 0,02% |
| Indonesia | Asia orientale | 2 | 6 | 8 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 5 | 1 | 6 | 0,01% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 0 | 6 | 6 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,01% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Malaysia | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 2.019 | 1.776 | 3.795 | 7,79% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 5 | 12 | 17 | 0,03% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 9 | 15 | 24 | 0,05% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 3 | 8 | 11 | 0,02% |
| Totale Apolidi | 3 | 8 | 11 | 0,02% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 24.248 | 24.454 | 48.702 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in provincia di Pavia per età e sesso al 1° gennaio 2010 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 2.383 | 2.256 | 4.639 | 9,5% |
| 5-9 | 1.620 | 1.575 | 3.195 | 6,6% |
| 10-14 | 1.307 | 1.225 | 2.532 | 5,2% |
| 15-19 | 1.300 | 1.127 | 2.427 | 5,0% |
| 20-24 | 1.979 | 2.190 | 4.169 | 8,6% |
| 25-29 | 2.757 | 3.182 | 5.939 | 12,2% |
| 30-34 | 3.468 | 3.477 | 6.945 | 14,3% |
| 35-39 | 3.344 | 2.896 | 6.240 | 12,8% |
| 40-44 | 2.535 | 2.082 | 4.617 | 9,5% |
| 45-49 | 1.623 | 1.597 | 3.220 | 6,6% |
| 50-54 | 906 | 1.222 | 2.128 | 4,4% |
| 55-59 | 460 | 764 | 1.224 | 2,5% |
| 60-64 | 234 | 385 | 619 | 1,3% |
| 65-69 | 141 | 234 | 375 | 0,8% |
| 70-74 | 103 | 127 | 230 | 0,5% |
| 75-79 | 59 | 63 | 122 | 0,3% |
| 80-84 | 20 | 35 | 55 | 0,1% |
| 85-89 | 8 | 10 | 18 | 0,0% |
| 90-94 | 1 | 5 | 6 | 0,0% |
| 95-99 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Totale | 24.248 | 24.454 | 48.702 | 100% |
Classifica dei comuni della provincia di Pavia per popolazione straniera residente.