Popolazione straniera residente in Lombardia al 1° gennaio 2010. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Lombardia al 1° gennaio 2010 sono 982.225 e rappresentano il 10,0% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 13,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (10,6%) e dall'Albania (9,7%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 64.213 | 64.568 | 128.781 | 13,11% |
| Albania | Europa centro orientale | 52.196 | 43.520 | 95.716 | 9,74% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 7.014 | 26.422 | 33.436 | 3,40% |
| Moldova | Europa centro orientale | 4.846 | 10.355 | 15.201 | 1,55% |
| Bulgaria | Unione Europea | 4.500 | 4.795 | 9.295 | 0,95% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 4.864 | 3.780 | 8.644 | 0,88% |
| Polonia | Unione Europea | 2.453 | 6.032 | 8.485 | 0,86% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 4.600 | 3.820 | 8.420 | 0,86% |
| Francia | Unione Europea | 3.558 | 4.686 | 8.244 | 0,84% |
| Germania | Unione Europea | 3.294 | 4.323 | 7.617 | 0,78% |
| Turchia | Europa centro orientale | 3.717 | 2.868 | 6.585 | 0,67% |
| Regno Unito | Unione Europea | 2.694 | 2.904 | 5.598 | 0,57% |
| Spagna | Unione Europea | 1.326 | 3.688 | 5.014 | 0,51% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 1.069 | 3.941 | 5.010 | 0,51% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 2.858 | 2.087 | 4.945 | 0,50% |
| Croazia | Europa centro orientale | 1.514 | 1.592 | 3.106 | 0,32% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 1.878 | 1.199 | 3.077 | 0,31% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 1.267 | 1.426 | 2.693 | 0,27% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 1.002 | 1.178 | 2.180 | 0,22% |
| Portogallo | Unione Europea | 732 | 826 | 1.558 | 0,16% |
| Belgio | Unione Europea | 605 | 772 | 1.377 | 0,14% |
| Grecia | Unione Europea | 646 | 605 | 1.251 | 0,13% |
| Ungheria | Unione Europea | 316 | 838 | 1.154 | 0,12% |
| Slovacchia | Unione Europea | 305 | 728 | 1.033 | 0,11% |
| Austria | Unione Europea | 359 | 654 | 1.013 | 0,10% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 152 | 756 | 908 | 0,09% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 465 | 424 | 889 | 0,09% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 144 | 736 | 880 | 0,09% |
| Svezia | Unione Europea | 277 | 500 | 777 | 0,08% |
| Irlanda | Unione Europea | 298 | 381 | 679 | 0,07% |
| Lituania | Unione Europea | 145 | 510 | 655 | 0,07% |
| Danimarca | Unione Europea | 219 | 309 | 528 | 0,05% |
| Lettonia | Unione Europea | 84 | 438 | 522 | 0,05% |
| Finlandia | Unione Europea | 120 | 362 | 482 | 0,05% |
| Slovenia | Unione Europea | 169 | 162 | 331 | 0,03% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 89 | 138 | 227 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 19 | 173 | 192 | 0,02% |
| San Marino | Altri paesi europei | 56 | 45 | 101 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 26 | 60 | 86 | 0,01% |
| Malta | Unione Europea | 35 | 45 | 80 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 32 | 42 | 74 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 12 | 16 | 28 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 6 | 6 | 12 | 0,00% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Andorra | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Totale Europa | 174.175 | 202.715 | 376.890 | 38,37% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 59.099 | 45.507 | 104.606 | 10,65% |
| Egitto | Africa settentrionale | 40.789 | 17.487 | 58.276 | 5,93% |
| Senegal | Africa occidentale | 20.704 | 7.350 | 28.054 | 2,86% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 13.984 | 7.854 | 21.838 | 2,22% |
| Ghana | Africa occidentale | 6.819 | 5.516 | 12.335 | 1,26% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 4.486 | 3.894 | 8.380 | 0,85% |
| Nigeria | Africa occidentale | 3.200 | 4.381 | 7.581 | 0,77% |
| Algeria | Africa settentrionale | 3.013 | 1.845 | 4.858 | 0,49% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 2.541 | 1.534 | 4.075 | 0,41% |
| Eritrea | Africa orientale | 1.466 | 1.907 | 3.373 | 0,34% |
| Mauritius | Africa orientale | 1.280 | 1.373 | 2.653 | 0,27% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 960 | 869 | 1.829 | 0,19% |
| Togo | Africa occidentale | 1.022 | 576 | 1.598 | 0,16% |
| Etiopia | Africa orientale | 611 | 984 | 1.595 | 0,16% |
| Somalia | Africa orientale | 479 | 555 | 1.034 | 0,11% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 553 | 405 | 958 | 0,10% |
| Guinea | Africa occidentale | 430 | 283 | 713 | 0,07% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 340 | 364 | 704 | 0,07% |
| Gambia | Africa occidentale | 428 | 144 | 572 | 0,06% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 295 | 252 | 547 | 0,06% |
| Angola | Africa centro meridionale | 276 | 236 | 512 | 0,05% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 243 | 235 | 478 | 0,05% |
| Kenya | Africa orientale | 181 | 274 | 455 | 0,05% |
| Liberia | Africa occidentale | 347 | 51 | 398 | 0,04% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 118 | 274 | 392 | 0,04% |
| Sudan | Africa settentrionale | 272 | 89 | 361 | 0,04% |
| Niger | Africa occidentale | 153 | 185 | 338 | 0,03% |
| Mali | Africa occidentale | 190 | 135 | 325 | 0,03% |
| Libia | Africa settentrionale | 177 | 93 | 270 | 0,03% |
| Seychelles | Africa orientale | 76 | 123 | 199 | 0,02% |
| Mauritania | Africa occidentale | 108 | 46 | 154 | 0,02% |
| Burundi | Africa orientale | 41 | 89 | 130 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 76 | 46 | 122 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 61 | 55 | 116 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 58 | 53 | 111 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 35 | 72 | 107 | 0,01% |
| Madagascar | Africa orientale | 23 | 78 | 101 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 34 | 54 | 88 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 21 | 13 | 34 | 0,00% |
| Mozambico | Africa orientale | 9 | 24 | 33 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 10 | 18 | 28 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 10 | 14 | 24 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 8 | 14 | 22 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 11 | 7 | 18 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 3 | 7 | 10 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 5 | 3 | 8 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
| Comore | Africa orientale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 165.051 | 105.377 | 270.428 | 27,53% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 19.624 | 24.776 | 44.400 | 4,52% |
| India | Asia centro meridionale | 24.784 | 17.059 | 41.843 | 4,26% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 21.189 | 20.102 | 41.291 | 4,20% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 18.590 | 9.709 | 28.299 | 2,88% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 13.891 | 10.784 | 24.675 | 2,51% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 10.095 | 5.284 | 15.379 | 1,57% |
| Giappone | Asia orientale | 1.212 | 1.729 | 2.941 | 0,30% |
| Siria | Asia occidentale | 1.210 | 685 | 1.895 | 0,19% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 627 | 767 | 1.394 | 0,14% |
| Libano | Asia occidentale | 843 | 523 | 1.366 | 0,14% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 732 | 633 | 1.365 | 0,14% |
| Thailandia | Asia orientale | 121 | 1.117 | 1.238 | 0,13% |
| Giordania | Asia occidentale | 436 | 292 | 728 | 0,07% |
| Israele | Asia occidentale | 390 | 328 | 718 | 0,07% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 103 | 242 | 345 | 0,04% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 141 | 154 | 295 | 0,03% |
| Vietnam | Asia orientale | 123 | 159 | 282 | 0,03% |
| Georgia | Asia occidentale | 84 | 188 | 272 | 0,03% |
| Iraq | Asia occidentale | 188 | 80 | 268 | 0,03% |
| Indonesia | Asia orientale | 72 | 195 | 267 | 0,03% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 153 | 28 | 181 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 41 | 128 | 169 | 0,02% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 90 | 64 | 154 | 0,02% |
| Taiwan | Asia orientale | 45 | 76 | 121 | 0,01% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 82 | 22 | 104 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 41 | 57 | 98 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 46 | 48 | 94 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 34 | 52 | 86 | 0,01% |
| Armenia | Asia occidentale | 33 | 43 | 76 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 28 | 34 | 62 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 24 | 29 | 53 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 6 | 35 | 41 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 16 | 16 | 32 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 9 | 22 | 31 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 15 | 12 | 27 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 11 | 6 | 17 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 7 | 8 | 15 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 10 | 4 | 14 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 8 | 3 | 11 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 6 | 2 | 8 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Bahrein | Asia occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 115.171 | 95.497 | 210.668 | 21,45% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | America centro meridionale | 16.492 | 22.179 | 38.671 | 3,94% |
| Perù | America centro meridionale | 15.212 | 21.941 | 37.153 | 3,78% |
| Brasile | America centro meridionale | 4.310 | 8.175 | 12.485 | 1,27% |
| Bolivia | America centro meridionale | 2.619 | 3.823 | 6.442 | 0,66% |
| El Salvador | America centro meridionale | 2.176 | 3.593 | 5.769 | 0,59% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 1.916 | 3.460 | 5.376 | 0,55% |
| Colombia | America centro meridionale | 1.614 | 2.740 | 4.354 | 0,44% |
| Cuba | America centro meridionale | 1.051 | 2.921 | 3.972 | 0,40% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1.083 | 1.373 | 2.456 | 0,25% |
| Argentina | America centro meridionale | 1.093 | 1.310 | 2.403 | 0,24% |
| Venezuela | America centro meridionale | 379 | 697 | 1.076 | 0,11% |
| Cile | America centro meridionale | 350 | 461 | 811 | 0,08% |
| Messico | America centro meridionale | 197 | 449 | 646 | 0,07% |
| Uruguay | America centro meridionale | 196 | 351 | 547 | 0,06% |
| Canada | America settentrionale | 138 | 228 | 366 | 0,04% |
| Dominica | America centro meridionale | 92 | 208 | 300 | 0,03% |
| Paraguay | America centro meridionale | 48 | 158 | 206 | 0,02% |
| Honduras | America centro meridionale | 36 | 96 | 132 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 32 | 66 | 98 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 28 | 68 | 96 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 24 | 70 | 94 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 26 | 67 | 93 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 19 | 39 | 58 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 17 | 18 | 35 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 4 | 12 | 16 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 49.166 | 74.510 | 123.676 | 12,59% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 114 | 195 | 309 | 0,03% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 49 | 39 | 88 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 5 | 7 | 12 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Isole Salomone | Oceania | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Isole Marshall | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 173 | 246 | 419 | 0,04% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 80 | 64 | 144 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 80 | 64 | 144 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 503.816 | 478.409 | 982.225 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Lombardia per età e sesso al 1° gennaio 2010 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 47.938 | 45.020 | 92.958 | 9,5% |
| 5-9 | 34.260 | 32.339 | 66.599 | 6,8% |
| 10-14 | 26.960 | 24.542 | 51.502 | 5,2% |
| 15-19 | 27.214 | 22.683 | 49.897 | 5,1% |
| 20-24 | 35.382 | 35.213 | 70.595 | 7,2% |
| 25-29 | 49.917 | 55.231 | 105.148 | 10,7% |
| 30-34 | 69.749 | 65.590 | 135.339 | 13,8% |
| 35-39 | 68.404 | 58.112 | 126.516 | 12,9% |
| 40-44 | 58.618 | 46.996 | 105.614 | 10,8% |
| 45-49 | 39.200 | 34.507 | 73.707 | 7,5% |
| 50-54 | 22.595 | 24.158 | 46.753 | 4,8% |
| 55-59 | 10.904 | 14.950 | 25.854 | 2,6% |
| 60-64 | 5.209 | 8.178 | 13.387 | 1,4% |
| 65-69 | 3.124 | 4.746 | 7.870 | 0,8% |
| 70-74 | 2.121 | 3.155 | 5.276 | 0,5% |
| 75-79 | 1.233 | 1.566 | 2.799 | 0,3% |
| 80-84 | 593 | 798 | 1.391 | 0,1% |
| 85-89 | 283 | 432 | 715 | 0,1% |
| 90-94 | 77 | 112 | 189 | 0,0% |
| 95-99 | 24 | 68 | 92 | 0,0% |
| 100+ | 11 | 13 | 24 | 0,0% |
| Totale | 503.816 | 478.409 | 982.225 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 175.192 | 174.329 | 349.521 | 35,6% | 11,19% | -6,0% |
| 2. Brescia | 85.941 | 74.343 | 160.284 | 16,3% | 12,90% | +7,0% |
| 3. Bergamo | 59.770 | 51.313 | 111.083 | 11,3% | 10,22% | +8,8% |
| 4. Varese | 33.040 | 33.429 | 66.469 | 6,8% | 7,58% | +6,3% |
| 5. Monza e della Brianza | 29.222 | 28.448 | 57.670 | 5,9% | 6,86% | - |
| 6. Mantova | 26.106 | 24.097 | 50.203 | 5,1% | 12,17% | +7,1% |
| 7. Pavia | 24.248 | 24.454 | 48.702 | 5,0% | 8,95% | +10,1% |
| 8. Como | 21.704 | 21.933 | 43.637 | 4,4% | 7,40% | +7,8% |
| 9. Cremona | 19.295 | 18.182 | 37.477 | 3,8% | 10,35% | +8,3% |
| 10. Lecco | 13.356 | 12.452 | 25.808 | 2,6% | 7,64% | +8,4% |
| 11. Lodi | 12.213 | 11.341 | 23.554 | 2,4% | 10,43% | +8,4% |
| 12. Sondrio | 3.729 | 4.088 | 7.817 | 0,8% | 4,28% | +11,6% |
| Totale Regione | 503.816 | 478.409 | 982.225 | 100% | +8,6% | |