La classifica dei comuni della Provincia di Alessandria ordinata per densità di popolazione. La misura è espressa in abitanti per chilometro quadrato (ab./km²).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Acqui Terme | 19.043 | 33,30 | 572 | 156 |
2. | Novi Ligure | 27.449 | 55,19 | 497 | 197 |
3. | ALESSANDRIA | 90.825 | 203,57 | 446 | 95 |
4. | Casale Monferrato | 32.399 | 86,21 | 376 | 116 |
5. | Valenza | 18.090 | 48,49 | 373 | 125 |
6. | Serravalle Scrivia | 5.878 | 15,95 | 369 | 225 |
7. | Ovada | 10.873 | 35,37 | 307 | 186 |
8. | Tortona | 26.461 | 98,87 | 268 | 122 |
9. | Pasturana | 1.286 | 5,28 | 244 | 214 |
10. | Vignole Borbera | 2.022 | 8,65 | 234 | 243 |
11. | Carbonara Scrivia | 1.104 | 5,05 | 219 | 177 |
12. | Arquata Scrivia | 6.236 | 29,24 | 213 | 248 |
13. | Molino dei Torti | 565 | 2,75 | 205 | 76 |
14. | Villalvernia | 876 | 4,47 | 196 | 193 |
15. | San Giorgio Monferrato | 1.201 | 7,12 | 169 | 281 |
16. | Viguzzolo | 3.054 | 18,31 | 167 | 128 |
17. | Alzano Scrivia | 348 | 2,13 | 164 | 77 |
18. | Ticineto | 1.307 | 8,09 | 162 | 102 |
19. | Castellar Guidobono | 398 | 2,48 | 160 | 144 |
20. | Silvano d'Orba | 1.914 | 12,17 | 157 | 175 |
21. | San Cristoforo | 542 | 3,57 | 152 | 301 |
22. | Castelletto Monferrato | 1.443 | 9,58 | 151 | 197 |
23. | Rivalta Bormida | 1.394 | 10,05 | 139 | 140 |
24. | Borgo San Martino | 1.343 | 9,72 | 138 | 107 |
25. | San Sebastiano Curone | 525 | 3,89 | 135 | 342 |
26. | Basaluzzo | 2.001 | 15,05 | 133 | 149 |
27. | Castelletto d'Orba | 1.855 | 13,98 | 133 | 200 |
28. | Stazzano | 2.337 | 17,91 | 130 | 225 |
29. | San Salvatore M. | 4.045 | 31,69 | 128 | 205 |
30. | Terruggia | 912 | 7,27 | 126 | 199 |
31. | Pozzolo Formigaro | 4.513 | 36,18 | 125 | 171 |
32. | Strevi | 1.896 | 15,29 | 124 | 150 |
33. | Giarole | 671 | 5,45 | 123 | 98 |
34. | Pontecurone | 3.427 | 29,70 | 115 | 104 |
35. | Volpedo | 1.157 | 10,48 | 110 | 182 |
36. | Pietra Marazzi | 867 | 8,00 | 108 | 95 |
37. | Villaromagnano | 653 | 6,07 | 108 | 170 |
38. | Castelnuovo Scrivia | 4.874 | 45,42 | 107 | 85 |
39. | Cassano Spinola | 1.825 | 17,13 | 107 | 191 |
40. | Montaldo Bormida | 608 | 5,72 | 106 | 334 |
41. | Villanova Monferrato | 1.748 | 16,56 | 106 | 111 |
42. | Guazzora | 292 | 2,80 | 104 | 78 |
43. | Pecetto di Valenza | 1.166 | 11,35 | 103 | 212 |
44. | Bistagno | 1.765 | 17,59 | 100 | 175 |
45. | Gavi | 4.444 | 45,04 | 99 | 233 |
46. | Castellazzo Bormida | 4.435 | 45,13 | 98 | 104 |
47. | Casal Cermelli | 1.182 | 12,16 | 97 | 102 |
48. | Terzo | 838 | 8,80 | 95 | 222 |
49. | Spineto Scrivia | 367 | 3,95 | 93 | 260 |
50. | Rocca Grimalda | 1.430 | 15,46 | 92 | 273 |
51. | Mirabello Monferrato | 1.211 | 13,24 | 91 | 124 |
52. | Visone | 1.138 | 12,56 | 91 | 161 |
53. | Ozzano Monferrato | 1.366 | 15,18 | 90 | 246 |
54. | Fresonara | 623 | 6,93 | 90 | 143 |
55. | Sale | 3.916 | 44,92 | 87 | 83 |
56. | Cassine | 2.821 | 33,09 | 85 | 190 |
57. | Felizzano | 2.131 | 25,01 | 85 | 114 |
58. | Tassarolo | 599 | 7,04 | 85 | 250 |
59. | Frascaro | 449 | 5,29 | 85 | 124 |
60. | Quattordio | 1.497 | 17,73 | 84 | 135 |
61. | Murisengo | 1.291 | 15,31 | 84 | 338 |
62. | Cella Monte | 467 | 5,55 | 84 | 268 |
63. | Conzano | 951 | 11,61 | 82 | 262 |
64. | Borgoratto Alessandrino | 536 | 6,60 | 81 | 105 |
65. | Sarezzano | 1.124 | 13,85 | 81 | 300 |
66. | Prasco | 479 | 5,97 | 80 | 245 |
67. | Valmacca | 966 | 12,29 | 79 | 97 |
68. | Orsara Bormida | 400 | 5,10 | 78 | 220 |
69. | Balzola | 1.261 | 16,62 | 76 | 119 |
70. | Cerrina Monferrato | 1.309 | 17,30 | 76 | 225 |
71. | Rosignano Monferrato | 1.458 | 19,28 | 76 | 280 |
72. | Casalnoceto | 969 | 12,99 | 75 | 159 |
73. | Morano sul Po | 1.319 | 17,70 | 74 | 123 |
74. | Trisobbio | 667 | 9,22 | 72 | 341 |
75. | Castelspina | 392 | 5,49 | 71 | 116 |
76. | Carrosio | 494 | 6,92 | 71 | 254 |
77. | Cremolino | 1.012 | 14,39 | 70 | 405 |
78. | Frugarolo | 1.893 | 27,06 | 70 | 112 |
79. | Solero | 1.565 | 22,55 | 69 | 102 |
80. | Pontestura | 1.312 | 18,92 | 69 | 140 |
81. | Carpeneto | 911 | 13,34 | 68 | 329 |
82. | Gamalero | 817 | 12,15 | 67 | 142 |
83. | Francavilla Bisio | 506 | 7,75 | 65 | 160 |
84. | Alluvioni Piovera | 1.616 | 24,78 | 65 | 77 |
85. | Rivarone | 393 | 6,07 | 65 | 103 |
86. | Melazzo | 1.258 | 19,74 | 64 | 254 |
87. | Cerreto Grue | 302 | 4,75 | 64 | 251 |
88. | Capriata d'Orba | 1.777 | 28,47 | 62 | 160 |
89. | Molare | 2.013 | 32,50 | 62 | 226 |
90. | Fubine Monferrato | 1.577 | 25,53 | 62 | 192 |
91. | Belforte Monferrato | 499 | 8,33 | 60 | 297 |
92. | Morsasco | 606 | 10,29 | 59 | 328 |
93. | Alice Bel Colle | 713 | 12,21 | 58 | 418 |
94. | Ricaldone | 612 | 10,52 | 58 | 285 |
95. | Serralunga di Crea | 509 | 8,84 | 58 | 240 |
96. | Gabiano | 1.022 | 17,77 | 58 | 300 |
97. | Monleale | 553 | 9,62 | 57 | 184 |
98. | Masio | 1.278 | 22,23 | 57 | 142 |
99. | Predosa | 1.895 | 33,01 | 57 | 136 |
100. | Tagliolo Monferrato | 1.503 | 26,21 | 57 | 315 |
101. | Treville | 258 | 4,60 | 56 | 300 |
102. | Frassinello Monferrato | 470 | 8,43 | 56 | 261 |
103. | Occimiano | 1.242 | 22,46 | 55 | 107 |
104. | Alfiano Natta | 727 | 13,16 | 55 | 280 |
105. | Lerma | 801 | 14,54 | 55 | 293 |
106. | Berzano di Tortona | 157 | 2,89 | 54 | 270 |
107. | Bassignana | 1.556 | 28,71 | 54 | 96 |
108. | Mornese | 710 | 13,22 | 54 | 380 |
109. | Bergamasco | 709 | 13,44 | 53 | 125 |
110. | Montegioco | 284 | 5,45 | 52 | 197 |
111. | Camagna Monferrato | 468 | 9,25 | 51 | 261 |
112. | Vignale Monferrato | 943 | 18,73 | 50 | 308 |
113. | Bosco Marengo | 2.241 | 44,53 | 50 | 121 |
114. | Lu e Cuccaro Monferrato | 1.330 | 27,10 | 49 | 307 |
115. | Parodi Ligure | 614 | 12,54 | 49 | 330 |
116. | Borghetto di Borbera | 1.924 | 39,40 | 49 | 295 |
117. | Sant'Agata Fossili | 367 | 7,71 | 48 | 425 |
118. | Mombello Monferrato | 925 | 19,69 | 47 | 273 |
119. | Castelnuovo Bormida | 612 | 13,11 | 47 | 123 |
120. | Frassineto Po | 1.362 | 29,56 | 46 | 104 |
121. | Ponti | 544 | 11,97 | 45 | 187 |
122. | Sala Monferrato | 340 | 7,58 | 45 | 264 |
123. | Paderna | 198 | 4,42 | 45 | 300 |
124. | Cartosio | 720 | 16,34 | 44 | 230 |
125. | Oviglio | 1.196 | 27,37 | 44 | 107 |
126. | Coniolo | 445 | 10,30 | 43 | 252 |
127. | Montaldeo | 232 | 5,38 | 43 | 332 |
128. | Olivola | 114 | 2,69 | 42 | 280 |
129. | Volpeglino | 134 | 3,25 | 41 | 243 |
130. | Ottiglio | 594 | 14,54 | 41 | 264 |
131. | Carezzano | 426 | 10,48 | 41 | 300 |
132. | Costa Vescovato | 316 | 7,90 | 40 | 305 |
133. | Camino | 736 | 18,44 | 40 | 252 |
134. | Solonghello | 195 | 4,95 | 39 | 220 |
135. | Castelletto Merli | 452 | 11,59 | 39 | 268 |
136. | Montecastello | 290 | 7,49 | 39 | 116 |
137. | Cereseto | 396 | 10,44 | 38 | 280 |
138. | Quargnento | 1.347 | 36,17 | 37 | 121 |
139. | Cassinelle | 852 | 23,77 | 36 | 360 |
140. | Altavilla Monferrato | 399 | 11,33 | 35 | 256 |
141. | Bozzole | 311 | 9,02 | 34 | 91 |
142. | Sezzadio | 1.174 | 34,32 | 34 | 127 |
143. | Villadeati | 481 | 14,61 | 33 | 410 |
144. | Carentino | 321 | 9,79 | 33 | 160 |
145. | Odalengo Piccolo | 239 | 7,57 | 32 | 289 |
146. | Montemarzino | 311 | 9,85 | 32 | 448 |
147. | Casaleggio Boiro | 370 | 12,01 | 31 | 321 |
148. | Villamiroglio | 299 | 9,87 | 30 | 329 |
149. | Sardigliano | 386 | 12,74 | 30 | 265 |
150. | Moncestino | 196 | 6,52 | 30 | 287 |
151. | Garbagna | 615 | 20,72 | 30 | 287 |
152. | Castelletto d'Erro | 135 | 4,66 | 29 | 544 |
153. | Montechiaro d'Acqui | 501 | 17,60 | 28 | 560 |
154. | Isola Sant'Antonio | 644 | 23,55 | 27 | 76 |
155. | Ponzano Monferrato | 315 | 11,65 | 27 | 385 |
156. | Odalengo Grande | 407 | 15,43 | 26 | 390 |
157. | Cavatore | 261 | 10,45 | 25 | 516 |
158. | Grognardo | 221 | 9,08 | 24 | 206 |
159. | Brignano-Frascata | 426 | 17,53 | 24 | 288 |
160. | Pomaro Monferrato | 313 | 13,44 | 23 | 142 |
161. | Denice | 171 | 7,46 | 23 | 387 |
162. | Momperone | 195 | 8,54 | 23 | 279 |
163. | Rocchetta Ligure | 218 | 10,15 | 21 | 420 |
164. | Pozzol Groppo | 296 | 14,09 | 21 | 369 |
165. | Avolasca | 253 | 12,24 | 21 | 425 |
166. | Merana | 185 | 9,20 | 20 | 253 |
167. | Cantalupo Ligure | 454 | 24,06 | 19 | 383 |
168. | Grondona | 476 | 25,94 | 18 | 303 |
169. | Fraconalto | 303 | 17,62 | 17 | 725 |
170. | Spigno Monferrato | 923 | 54,85 | 17 | 217 |
171. | Gremiasco | 292 | 17,38 | 17 | 400 |
172. | Morbello | 389 | 23,95 | 16 | 402 |
173. | Bosio | 1.062 | 67,61 | 16 | 358 |
174. | Albera Ligure | 314 | 21,23 | 15 | 415 |
175. | Ponzone | 999 | 69,03 | 14 | 629 |
176. | Casasco | 121 | 9,04 | 13 | 398 |
177. | Voltaggio | 667 | 52,18 | 13 | 342 |
178. | Pareto | 517 | 41,74 | 12 | 476 |
179. | Castellania Coppi | 88 | 7,21 | 12 | 400 |
180. | Fabbrica Curone | 586 | 53,85 | 11 | 712 |
181. | Montacuto | 251 | 23,75 | 11 | 525 |
182. | Cabella Ligure | 468 | 46,63 | 10 | 510 |
183. | Dernice | 180 | 18,28 | 9,85 | 600 |
184. | Malvicino | 79 | 9,04 | 8,74 | 420 |
185. | Roccaforte Ligure | 123 | 20,59 | 5,97 | 704 |
186. | Mongiardino Ligure | 154 | 29,03 | 5,30 | 600 |
187. | Carrega Ligure | 88 | 55,26 | 1,59 | 958 |
Classifiche dei Comuni piemontesi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.