Popolazione straniera residente in Puglia al 1° gennaio 2011. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Puglia al 1° gennaio 2011 sono 95.709 e rappresentano il 2,3% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 23,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (23,6%) e dal Marocco (8,0%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa centro orientale | 12.073 | 10.702 | 22.775 | 23,80% |
| Romania | Unione Europea | 8.738 | 13.895 | 22.633 | 23,65% |
| Polonia | Unione Europea | 967 | 2.861 | 3.828 | 4,00% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 587 | 2.087 | 2.674 | 2,79% |
| Bulgaria | Unione Europea | 908 | 1.646 | 2.554 | 2,67% |
| Germania | Unione Europea | 402 | 889 | 1.291 | 1,35% |
| Regno Unito | Unione Europea | 433 | 537 | 970 | 1,01% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 529 | 378 | 907 | 0,95% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 98 | 512 | 610 | 0,64% |
| Francia | Unione Europea | 226 | 375 | 601 | 0,63% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 267 | 278 | 545 | 0,57% |
| Moldova | Europa centro orientale | 133 | 348 | 481 | 0,50% |
| Grecia | Unione Europea | 222 | 178 | 400 | 0,42% |
| Spagna | Unione Europea | 137 | 247 | 384 | 0,40% |
| Slovacchia | Unione Europea | 80 | 221 | 301 | 0,31% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 107 | 185 | 292 | 0,31% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 124 | 107 | 231 | 0,24% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 27 | 202 | 229 | 0,24% |
| Lituania | Unione Europea | 43 | 133 | 176 | 0,18% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 79 | 86 | 165 | 0,17% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 27 | 135 | 162 | 0,17% |
| Croazia | Europa centro orientale | 56 | 105 | 161 | 0,17% |
| Turchia | Europa centro orientale | 93 | 57 | 150 | 0,16% |
| Belgio | Unione Europea | 46 | 96 | 142 | 0,15% |
| Portogallo | Unione Europea | 48 | 86 | 134 | 0,14% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 49 | 80 | 129 | 0,13% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 59 | 37 | 96 | 0,10% |
| Austria | Unione Europea | 31 | 61 | 92 | 0,10% |
| Ungheria | Unione Europea | 12 | 60 | 72 | 0,08% |
| Danimarca | Unione Europea | 29 | 31 | 60 | 0,06% |
| Svezia | Unione Europea | 28 | 31 | 59 | 0,06% |
| Irlanda | Unione Europea | 23 | 30 | 53 | 0,06% |
| Lettonia | Unione Europea | 6 | 39 | 45 | 0,05% |
| Slovenia | Unione Europea | 15 | 24 | 39 | 0,04% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 12 | 16 | 28 | 0,03% |
| Finlandia | Unione Europea | 5 | 22 | 27 | 0,03% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 8 | 9 | 17 | 0,02% |
| Malta | Unione Europea | 2 | 10 | 12 | 0,01% |
| Estonia | Unione Europea | 0 | 12 | 12 | 0,01% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| San Marino | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 26.731 | 36.813 | 63.544 | 66,39% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 4.772 | 2.890 | 7.662 | 8,01% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 1.338 | 670 | 2.008 | 2,10% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.421 | 338 | 1.759 | 1,84% |
| Mauritius | Africa orientale | 561 | 586 | 1.147 | 1,20% |
| Algeria | Africa settentrionale | 514 | 168 | 682 | 0,71% |
| Nigeria | Africa occidentale | 209 | 328 | 537 | 0,56% |
| Eritrea | Africa orientale | 219 | 141 | 360 | 0,38% |
| Etiopia | Africa orientale | 117 | 201 | 318 | 0,33% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 133 | 90 | 223 | 0,23% |
| Somalia | Africa orientale | 170 | 45 | 215 | 0,22% |
| Egitto | Africa settentrionale | 111 | 32 | 143 | 0,15% |
| Ghana | Africa occidentale | 102 | 12 | 114 | 0,12% |
| Kenya | Africa orientale | 43 | 47 | 90 | 0,09% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 23 | 54 | 77 | 0,08% |
| Sudan | Africa settentrionale | 57 | 6 | 63 | 0,07% |
| Madagascar | Africa orientale | 8 | 50 | 58 | 0,06% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 23 | 25 | 48 | 0,05% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 33 | 10 | 43 | 0,04% |
| Guinea | Africa occidentale | 36 | 7 | 43 | 0,04% |
| Ruanda | Africa orientale | 8 | 28 | 36 | 0,04% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 20 | 14 | 34 | 0,04% |
| Niger | Africa occidentale | 13 | 18 | 31 | 0,03% |
| Gambia | Africa occidentale | 28 | 1 | 29 | 0,03% |
| Togo | Africa occidentale | 25 | 4 | 29 | 0,03% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 17 | 11 | 28 | 0,03% |
| Liberia | Africa occidentale | 21 | 4 | 25 | 0,03% |
| Burundi | Africa orientale | 0 | 24 | 24 | 0,03% |
| Angola | Africa centro meridionale | 9 | 11 | 20 | 0,02% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 6 | 11 | 17 | 0,02% |
| Libia | Africa settentrionale | 11 | 5 | 16 | 0,02% |
| Mali | Africa occidentale | 14 | 2 | 16 | 0,02% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 10 | 5 | 15 | 0,02% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 1 | 6 | 7 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 1 | 6 | 7 | 0,01% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 4 | 2 | 6 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 0 | 5 | 5 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 5 | 0 | 5 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Mozambico | Africa orientale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 10.095 | 5.867 | 15.962 | 16,68% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 2.293 | 2.158 | 4.451 | 4,65% |
| India | Asia centro meridionale | 1.454 | 463 | 1.917 | 2,00% |
| Georgia | Asia occidentale | 164 | 1.733 | 1.897 | 1,98% |
| Filippine | Asia orientale | 486 | 888 | 1.374 | 1,44% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 621 | 446 | 1.067 | 1,11% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 562 | 102 | 664 | 0,69% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 359 | 64 | 423 | 0,44% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 125 | 9 | 134 | 0,14% |
| Iraq | Asia occidentale | 74 | 30 | 104 | 0,11% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 64 | 38 | 102 | 0,11% |
| Thailandia | Asia orientale | 9 | 86 | 95 | 0,10% |
| Libano | Asia occidentale | 68 | 21 | 89 | 0,09% |
| Indonesia | Asia orientale | 7 | 50 | 57 | 0,06% |
| Israele | Asia occidentale | 46 | 8 | 54 | 0,06% |
| Giappone | Asia orientale | 13 | 37 | 50 | 0,05% |
| Siria | Asia occidentale | 24 | 17 | 41 | 0,04% |
| Giordania | Asia occidentale | 24 | 13 | 37 | 0,04% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 26 | 4 | 30 | 0,03% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 14 | 10 | 24 | 0,03% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 1 | 15 | 16 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 2 | 8 | 10 | 0,01% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 1 | 8 | 9 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 0 | 9 | 9 | 0,01% |
| Vietnam | Asia orientale | 3 | 2 | 5 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Taiwan | Asia orientale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 6.451 | 6.235 | 12.686 | 13,25% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasile | America centro meridionale | 246 | 805 | 1.051 | 1,10% |
| Cuba | America centro meridionale | 86 | 377 | 463 | 0,48% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 218 | 236 | 454 | 0,47% |
| Colombia | America centro meridionale | 64 | 212 | 276 | 0,29% |
| Argentina | America centro meridionale | 87 | 114 | 201 | 0,21% |
| Venezuela | America centro meridionale | 56 | 130 | 186 | 0,19% |
| Perù | America centro meridionale | 46 | 126 | 172 | 0,18% |
| Ecuador | America centro meridionale | 60 | 101 | 161 | 0,17% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 35 | 114 | 149 | 0,16% |
| Canada | America settentrionale | 35 | 39 | 74 | 0,08% |
| Messico | America centro meridionale | 16 | 50 | 66 | 0,07% |
| Bolivia | America centro meridionale | 10 | 20 | 30 | 0,03% |
| Cile | America centro meridionale | 7 | 20 | 27 | 0,03% |
| Uruguay | America centro meridionale | 4 | 20 | 24 | 0,03% |
| El Salvador | America centro meridionale | 4 | 18 | 22 | 0,02% |
| Guatemala | America centro meridionale | 5 | 13 | 18 | 0,02% |
| Dominica | America centro meridionale | 2 | 14 | 16 | 0,02% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 5 | 8 | 13 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 2 | 6 | 8 | 0,01% |
| Paraguay | America centro meridionale | 0 | 8 | 8 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Honduras | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 995 | 2.453 | 3.448 | 3,60% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 20 | 31 | 51 | 0,05% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Totale Oceania | 20 | 34 | 54 | 0,06% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 6 | 9 | 15 | 0,02% |
| Totale Apolidi | 6 | 9 | 15 | 0,02% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 44.298 | 51.411 | 95.709 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Puglia per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 2.907 | 2.795 | 5.702 | 6,0% |
| 5-9 | 2.516 | 2.406 | 4.922 | 5,1% |
| 10-14 | 2.348 | 2.321 | 4.669 | 4,9% |
| 15-19 | 2.661 | 2.175 | 4.836 | 5,1% |
| 20-24 | 3.997 | 4.066 | 8.063 | 8,4% |
| 25-29 | 5.270 | 6.043 | 11.313 | 11,8% |
| 30-34 | 5.702 | 6.726 | 12.428 | 13,0% |
| 35-39 | 4.999 | 6.007 | 11.006 | 11,5% |
| 40-44 | 4.470 | 5.774 | 10.244 | 10,7% |
| 45-49 | 3.525 | 4.579 | 8.104 | 8,5% |
| 50-54 | 2.449 | 3.723 | 6.172 | 6,4% |
| 55-59 | 1.371 | 2.091 | 3.462 | 3,6% |
| 60-64 | 790 | 1.161 | 1.951 | 2,0% |
| 65-69 | 511 | 675 | 1.186 | 1,2% |
| 70-74 | 395 | 403 | 798 | 0,8% |
| 75-79 | 230 | 215 | 445 | 0,5% |
| 80-84 | 97 | 137 | 234 | 0,2% |
| 85-89 | 41 | 77 | 118 | 0,1% |
| 90-94 | 12 | 24 | 36 | 0,0% |
| 95-99 | 6 | 11 | 17 | 0,0% |
| 100+ | 1 | 2 | 3 | 0,0% |
| Totale | 44.298 | 51.411 | 95.709 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Bari | 15.356 | 17.102 | 32.458 | 33,9% | 2,58% | +15,7% |
| 2. Foggia | 9.776 | 10.781 | 20.557 | 21,5% | 3,21% | +11,9% |
| 3. Lecce | 8.020 | 9.727 | 17.747 | 18,5% | 2,18% | +12,5% |
| 4. Taranto | 3.943 | 5.127 | 9.070 | 9,5% | 1,56% | +11,8% |
| 5. Barletta-Andria-Trani | 3.935 | 4.505 | 8.440 | 8,8% | 2,15% | +15,0% |
| 6. Brindisi | 3.268 | 4.169 | 7.437 | 7,8% | 1,84% | +11,2% |
| Totale Regione | 44.298 | 51.411 | 95.709 | 100% | +13,5% | |