Popolazione residente in Italia proveniente dall'Austria al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti austriaci
| Regione | Austriaci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Trentino-Alto Adige | 626 | 1.234 | 1.860 | 28,1% | 1,76% | +0,7% |
| 2. Lombardia | 298 | 582 | 880 | 13,3% | 0,07% | +4,4% |
| 3. Lazio | 185 | 453 | 638 | 9,6% | 0,10% | +0,2% |
| 4. Veneto | 179 | 367 | 546 | 8,2% | 0,11% | +2,1% |
| 5. Toscana | 144 | 378 | 522 | 7,9% | 0,12% | +8,1% |
| 6. Friuli Venezia Giulia | 160 | 359 | 519 | 7,8% | 0,43% | +2,8% |
| 7. Emilia-Romagna | 106 | 232 | 338 | 5,1% | 0,06% | +5,6% |
| 8. Piemonte | 91 | 170 | 261 | 3,9% | 0,06% | +4,8% |
| 9. Sicilia | 72 | 127 | 199 | 3,0% | 0,10% | +7,0% |
| 10. Campania | 26 | 107 | 133 | 2,0% | 0,05% | -2,9% |
| 11. Liguria | 43 | 90 | 133 | 2,0% | 0,08% | +2,3% |
| 12. Puglia | 45 | 68 | 113 | 1,7% | 0,07% | +18,9% |
| 13. Sardegna | 37 | 75 | 112 | 1,7% | 0,21% | +5,7% |
| 14. Umbria | 36 | 70 | 106 | 1,6% | 0,12% | +5,0% |
| 15. Marche | 32 | 67 | 99 | 1,5% | 0,07% | -5,7% |
| 16. Abruzzo | 27 | 52 | 79 | 1,2% | 0,09% | +5,3% |
| 17. Calabria | 18 | 49 | 67 | 1,0% | 0,06% | 0,0% |
| 18. Molise | 3 | 3 | 6 | 0,1% | 0,04% | +20,0% |
| 19. Basilicata | 3 | 2 | 5 | 0,1% | 0,02% | +25,0% |
| 20. Valle d'Aosta | 1 | 3 | 4 | 0,1% | 0,05% | -20,0% |
| Totale ITALIA | 2.132 | 4.488 | 6.620 | 100% | +2,9% | |
Stranieri residenti con cittadinanza austriaca al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 79 | 75 | 72 | 69 | 63 | 68 |
| Basilicata | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Calabria | 67 | 67 | 65 | 61 | 53 | 48 |
| Campania | 133 | 137 | 139 | 132 | 140 | 160 |
| Emilia-Romagna | 338 | 320 | 323 | 314 | 349 | 323 |
| Friuli Venezia Giulia | 519 | 505 | 500 | 493 | 559 | 451 |
| Lazio | 638 | 637 | 627 | 623 | 656 | 645 |
| Liguria | 133 | 130 | 128 | 121 | 133 | 133 |
| Lombardia | 880 | 843 | 816 | 794 | 879 | 818 |
| Marche | 99 | 105 | 95 | 88 | 97 | 87 |
| Molise | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Piemonte | 261 | 249 | 235 | 222 | 236 | 203 |
| Puglia | 113 | 95 | 87 | 80 | 77 | 78 |
| Sardegna | 112 | 106 | 100 | 87 | 91 | 94 |
| Sicilia | 199 | 186 | 166 | 150 | 139 | 148 |
| Toscana | 522 | 483 | 458 | 445 | 463 | 459 |
| Trentino-Alto Adige | 1.860 | 1.847 | 1.805 | 1.815 | 1.852 | 1.711 |
| Umbria | 106 | 101 | 93 | 84 | 84 | 87 |
| Valle d'Aosta | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Veneto | 546 | 535 | 531 | 515 | 616 | 553 |
| Totale ITALIA | 6.620 | 6.435 | 6.252 | 6.103 | 6.501 | 6.078 |