Popolazione residente in Italia proveniente dal Belgio al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti belgi
Regione | Belgi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 618 | 709 | 1.327 | 21,1% | 0,11% | +2,2% |
2. Lazio | 327 | 453 | 780 | 12,4% | 0,12% | +1,4% |
3. Toscana | 242 | 368 | 610 | 9,7% | 0,14% | +1,3% |
4. Emilia-Romagna | 213 | 281 | 494 | 7,9% | 0,09% | +5,8% |
5. Veneto | 180 | 247 | 427 | 6,8% | 0,09% | +7,0% |
6. Piemonte | 196 | 224 | 420 | 6,7% | 0,10% | +2,7% |
7. Sicilia | 162 | 190 | 352 | 5,6% | 0,18% | +6,7% |
8. Puglia | 109 | 142 | 251 | 4,0% | 0,17% | +8,7% |
9. Sardegna | 127 | 115 | 242 | 3,9% | 0,47% | +16,3% |
10. Marche | 108 | 121 | 229 | 3,6% | 0,17% | +2,7% |
11. Liguria | 78 | 126 | 204 | 3,3% | 0,13% | +4,1% |
12. Abruzzo | 84 | 109 | 193 | 3,1% | 0,22% | +9,0% |
13. Umbria | 89 | 96 | 185 | 2,9% | 0,21% | +0,5% |
14. Friuli Venezia Giulia | 75 | 67 | 142 | 2,3% | 0,12% | +7,6% |
15. Campania | 47 | 68 | 115 | 1,8% | 0,04% | +5,5% |
16. Trentino-Alto Adige | 48 | 57 | 105 | 1,7% | 0,10% | +4,0% |
17. Calabria | 32 | 56 | 88 | 1,4% | 0,09% | +15,8% |
18. Valle d'Aosta | 14 | 29 | 43 | 0,7% | 0,50% | -2,3% |
19. Molise | 19 | 21 | 40 | 0,6% | 0,30% | -2,4% |
20. Basilicata | 16 | 13 | 29 | 0,5% | 0,11% | +38,1% |
Totale ITALIA | 2.784 | 3.492 | 6.276 | 100% | +4,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza belga al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 193 | 177 | 174 | 172 | 161 | 161 |
Basilicata | 29 | 21 | 22 | 19 | 24 | 25 |
Calabria | 88 | 76 | 75 | 64 | 93 | 84 |
Campania | 115 | 109 | 103 | 104 | 129 | 125 |
Emilia-Romagna | 494 | 467 | 458 | 499 | 440 | 438 |
Friuli Venezia Giulia | 142 | 132 | 127 | 122 | 127 | 121 |
Lazio | 780 | 769 | 762 | 786 | 801 | 799 |
Liguria | 204 | 196 | 186 | 202 | 177 | 185 |
Lombardia | 1.327 | 1.299 | 1.214 | 1.380 | 1.220 | 1.205 |
Marche | 229 | 223 | 214 | 204 | 209 | 205 |
Molise | 40 | 41 | 38 | 36 | 30 | 22 |
Piemonte | 420 | 409 | 393 | 419 | 402 | 379 |
Puglia | 251 | 231 | 204 | 199 | 238 | 177 |
Sardegna | 242 | 208 | 191 | 192 | 223 | 209 |
Sicilia | 352 | 330 | 314 | 286 | 314 | 291 |
Toscana | 610 | 602 | 580 | 621 | 544 | 549 |
Trentino-Alto Adige | 105 | 101 | 106 | 122 | 116 | 111 |
Umbria | 185 | 184 | 179 | 171 | 166 | 153 |
Valle d'Aosta | 43 | 44 | 40 | 39 | 36 | 36 |
Veneto | 427 | 399 | 391 | 426 | 374 | 361 |
Totale ITALIA | 6.276 | 6.018 | 5.771 | 6.063 | 5.824 | 5.636 |