Popolazione residente in Italia proveniente dal Belgio al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti belgi
| Regione | Belgi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 637 | 718 | 1.355 | 20,7% | 0,11% | +2,1% |
| 2. Lazio | 331 | 458 | 789 | 12,1% | 0,12% | +1,2% |
| 3. Toscana | 243 | 375 | 618 | 9,5% | 0,14% | +1,3% |
| 4. Emilia-Romagna | 207 | 285 | 492 | 7,5% | 0,09% | -0,4% |
| 5. Piemonte | 219 | 258 | 477 | 7,3% | 0,11% | +13,6% |
| 6. Veneto | 178 | 247 | 425 | 6,5% | 0,08% | -0,5% |
| 7. Sicilia | 178 | 204 | 382 | 5,8% | 0,18% | +8,5% |
| 8. Puglia | 127 | 160 | 287 | 4,4% | 0,19% | +14,3% |
| 9. Sardegna | 132 | 124 | 256 | 3,9% | 0,47% | +5,8% |
| 10. Marche | 107 | 127 | 234 | 3,6% | 0,17% | +2,2% |
| 11. Abruzzo | 101 | 120 | 221 | 3,4% | 0,24% | +14,5% |
| 12. Umbria | 96 | 114 | 210 | 3,2% | 0,23% | +13,5% |
| 13. Liguria | 85 | 122 | 207 | 3,2% | 0,13% | +1,5% |
| 14. Friuli Venezia Giulia | 72 | 67 | 139 | 2,1% | 0,11% | -2,1% |
| 15. Campania | 50 | 76 | 126 | 1,9% | 0,05% | +9,6% |
| 16. Trentino-Alto Adige | 46 | 60 | 106 | 1,6% | 0,10% | +1,0% |
| 17. Calabria | 31 | 56 | 87 | 1,3% | 0,08% | -1,1% |
| 18. Molise | 24 | 24 | 48 | 0,7% | 0,33% | +20,0% |
| 19. Valle d'Aosta | 15 | 28 | 43 | 0,7% | 0,49% | 0,0% |
| 20. Basilicata | 21 | 13 | 34 | 0,5% | 0,13% | +17,2% |
| Totale ITALIA | 2.900 | 3.636 | 6.536 | 100% | +4,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza belga al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 221 | 193 | 177 | 174 | 172 | 161 |
| Basilicata | 34 | 29 | 21 | 22 | 19 | 24 |
| Calabria | 87 | 88 | 76 | 75 | 64 | 93 |
| Campania | 126 | 115 | 109 | 103 | 104 | 129 |
| Emilia-Romagna | 492 | 494 | 467 | 458 | 499 | 440 |
| Friuli Venezia Giulia | 139 | 142 | 132 | 127 | 122 | 127 |
| Lazio | 789 | 780 | 769 | 762 | 786 | 801 |
| Liguria | 207 | 204 | 196 | 186 | 202 | 177 |
| Lombardia | 1.355 | 1.327 | 1.299 | 1.214 | 1.380 | 1.220 |
| Marche | 234 | 229 | 223 | 214 | 204 | 209 |
| Molise | 48 | 40 | 41 | 38 | 36 | 30 |
| Piemonte | 477 | 420 | 409 | 393 | 419 | 402 |
| Puglia | 287 | 251 | 231 | 204 | 199 | 238 |
| Sardegna | 256 | 242 | 208 | 191 | 192 | 223 |
| Sicilia | 382 | 352 | 330 | 314 | 286 | 314 |
| Toscana | 618 | 610 | 602 | 580 | 621 | 544 |
| Trentino-Alto Adige | 106 | 105 | 101 | 106 | 122 | 116 |
| Umbria | 210 | 185 | 184 | 179 | 171 | 166 |
| Valle d'Aosta | 43 | 43 | 44 | 40 | 39 | 36 |
| Veneto | 425 | 427 | 399 | 391 | 426 | 374 |
| Totale ITALIA | 6.536 | 6.276 | 6.018 | 5.771 | 6.063 | 5.824 |