Regione Toscana
Palazzo Strozzi Sacrati
Piazza del Duomo 10
50122 Firenze
Il 28 e 29 marzo 2010 i cittadini della Toscana sono stati chiamati alle urne per le elezioni regionali 2010. Enrico Rossi è stato eletto nuovo presidente della Regione Toscana.
Il 31 maggio 2015 si sono tenute le elezioni regionali 2015. È stato riconfermato il presidente Enrico Rossi.
Il 20 e 21 settembre 2020 hanno avuto luogo le elezioni regionali 2020. Eugenio Giani è stato eletto nuovo presidente della Regione Toscana.
Ente | popolazione | numerocomuni |
---|---|---|
333.646 | 36 | |
989.460 | 41 | |
215.328 | 28 | |
325.431 | 19 | |
380.693 | 33 | |
186.759 | 17 | |
418.561 | 37 | |
290.036 | 20 | |
261.094 | 7 | |
259.826 | 35 | |
Totale | 3.660.834 | 273 |
FIRENZE | 362.353 |
PRATO | 198.326 |
LIVORNO | 152.916 |
AREZZO | 96.527 |
PISA | 89.450 |
PISTOIA | 88.943 |
LUCCA | 88.614 |
GROSSETO | 81.412 |
MASSA | 65.801 |
Viareggio | 60.697 |
CARRARA | 59.699 |
SIENA | 52.991 |
Empoli | 49.348 |
Scandicci | 49.328 |
Sesto Fiorentino | 49.230 |
Campi Bisenzio | 47.619 |
Capannori | 46.615 |
Cascina | 44.811 |
Piombino | 32.364 |
Camaiore | 31.755 |
Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche della Toscana