Regione | Toscana | ![]() |
Sigla | AR | |
Popolazione | 339.172 abitanti (31/12/2019 - ISTAT) | |
Densità | 104,91 ab./km² | |
Superficie | 3.233,08 km² | |
CAP | 52010 ... 52100 | |
Prefissi | 055, 0575 | |
Capoluogo | Arezzo 98.259 abitanti |
Arezzo | Firenze | Grosseto | Livorno | Lucca | Massa-Carrara | Pisa | Pistoia | Prato | Siena |
Presidente | ![]() Sindaco di Montevarchi |
Sede | Provincia di Arezzo Piazza della Libertà 3 52100 Arezzo | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 051 | ||||||
Codice Fiscale | 80000610511 | ||||||
Partita IVA | 00850580515 | ||||||
Email PEC | protocollo.provar@postacert.toscana.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.arezzo.it |