
Provincia di Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II 14
56125 Pisa
| Bientina | 8.681 |
| Buti | 5.532 |
| Calci | 6.263 |
| Calcinaia | 12.824 |
| Capannoli | 6.339 |
| Casale Marittimo | 1.047 |
| Casciana Terme Lari | 12.110 |
| Cascina | 44.816 |
| Castelfranco di Sotto | 13.752 |
| Castellina Marittima | 1.948 |
| Castelnuovo di Val di Cecina | 2.055 |
| Chianni | 1.276 |
| Crespina Lorenzana | 5.339 |
| Fauglia | 3.655 |
| Guardistallo | 1.201 |
| Lajatico | 1.252 |
| Montecatini Val di Cecina | 1.689 |
| Montescudaio | 2.192 |
| Monteverdi Marittimo | 769 |
| Montopoli in Val d'Arno | 11.261 |
| Orciano Pisano | 635 |
| Palaia | 4.562 |
| Peccioli | 4.635 |
| PISA | 90.146 |
| Pomarance | 5.254 |
| Ponsacco | 15.693 |
| Pontedera | 30.028 |
| Riparbella | 1.692 |
| San Giuliano Terme | 30.867 |
| San Miniato | 27.769 |
| Santa Croce sull'Arno | 15.114 |
| Santa Luce | 1.580 |
| Santa Maria a Monte | 13.473 |
| Terricciola | 4.373 |
| Vecchiano | 11.822 |
| Vicopisano | 8.582 |
| Volterra | 9.362 |
| Casciana Terme | 2014 |
| Crespina | 2014 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Pisa