Provincia di Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II 14
56125 Pisa
Bientina | 8.671 |
Buti | 5.526 |
Calci | 6.267 |
Calcinaia | 12.842 |
Capannoli | 6.328 |
Casale Marittimo | 1.076 |
Casciana Terme Lari | 12.157 |
Cascina | 44.811 |
Castelfranco di Sotto | 13.616 |
Castellina Marittima | 1.882 |
Castelnuovo di Val di Cecina | 2.054 |
Chianni | 1.299 |
Crespina Lorenzana | 5.408 |
Fauglia | 3.622 |
Guardistallo | 1.177 |
Lajatico | 1.273 |
Montecatini Val di Cecina | 1.687 |
Montescudaio | 2.195 |
Monteverdi Marittimo | 799 |
Montopoli in Val d'Arno | 11.303 |
Orciano Pisano | 638 |
Palaia | 4.579 |
Peccioli | 4.663 |
PISA | 89.450 |
Pomarance | 5.244 |
Ponsacco | 15.640 |
Pontedera | 29.896 |
Riparbella | 1.663 |
San Giuliano Terme | 30.854 |
San Miniato | 27.826 |
Santa Croce sull'Arno | 14.960 |
Santa Luce | 1.610 |
Santa Maria a Monte | 13.389 |
Terricciola | 4.351 |
Vecchiano | 11.830 |
Vicopisano | 8.565 |
Volterra | 9.410 |
Casciana Terme | 2014 |
Crespina | 2014 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Pisa