Regione | Toscana | ![]() |
Sigla | PI | |
Popolazione | 418.122 abitanti (31/12/2019 - ISTAT) | |
Densità | 171,03 ab./km² | |
Superficie | 2.444,72 km² | |
CAP | 56010 ... 56048 56121 ... 56128 (CAP Pisa) | |
Prefissi | 050, 0565, 0571, 0586, 0587, 0588 | |
Capoluogo | Pisa 90.036 abitanti |
Arezzo | Firenze | Grosseto | Livorno | Lucca | Massa-Carrara | Pisa | Pistoia | Prato | Siena |
Presidente | ![]() Sindaco di Vecchiano |
Sede | Provincia di Pisa Piazza Vittorio Emanuele II 14 56125 Pisa | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 050 | ||||||
Codice Fiscale | 80000410508 | ||||||
Partita IVA | 01346390501 | ||||||
Email PEC | protocollo@provpisa.pcertificata.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.pisa.it |