Regione | Toscana | ![]() |
Sigla | MS | |
Popolazione | 191.685 abitanti (31/12/2019 - ISTAT) | |
Densità | 166,02 ab./km² | |
Superficie | 1.154,60 km² | |
CAP | 54010 ... 54100 | |
Prefissi | 0187, 0585 | |
Capoluogo | Massa 67.579 abitanti |
Arezzo | Firenze | Grosseto | Livorno | Lucca | Massa-Carrara | Pisa | Pistoia | Prato | Siena |
Presidente | ![]() Sindaco di Montignoso |
Sede | Provincia di Massa-Carrara Palazzo Ducale - Piazza Aranci 1 54100 Massa | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 045 | ||||||
Codice Fiscale | 80000150450 | ||||||
Partita IVA | 00697210458 | ||||||
Email PEC | provincia.massacarrara@postacert.toscana.it | ||||||
Sito istituzionale | portale.provincia.ms.it |
|
|
|