Regione | Toscana | ![]() |
Sigla | PO | |
Popolazione | 258.459 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 706,82 ab./km² | |
Superficie | 365,66 km² | |
CAP | 59013 ... 59100 | |
Prefissi | 055, 0574 | |
Capoluogo | Prato 195.736 abitanti |
Arezzo | Firenze | Grosseto | Livorno | Lucca | Massa-Carrara | Pisa | Pistoia | Prato | Siena |
Presidente | ![]() Sindaco di Montemurlo |
Sede | Provincia di Prato Via Ricasoli 25 59100 Prato | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 100 | ||||||
Codice Fiscale | 92035800488 | ||||||
Partita IVA | 01785450972 | ||||||
Email PEC | provinciadiprato@postacert.toscana.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.prato.it |
La provincia di Prato è la seconda provincia più piccola d'Italia per superficie territoriale considerando anche le città metropolitane.
|
|
|