
Provincia di Asti
Piazza Alfieri 33
14100 Asti
| Agliano Terme | 1.539 |
| Albugnano | 519 |
| Antignano | 942 |
| Aramengo | 579 |
| ASTI | 73.503 |
| Azzano d'Asti | 371 |
| Baldichieri d'Asti | 1.112 |
| Belveglio | 296 |
| Berzano di San Pietro | 419 |
| Bruno | 301 |
| Bubbio | 804 |
| Buttigliera d'Asti | 2.506 |
| Calamandrana | 1.653 |
| Calliano Monferrato | 1.209 |
| Calosso | 1.099 |
| Camerano Casasco | 407 |
| Canelli | 10.004 |
| Cantarana | 978 |
| Capriglio | 325 |
| Casorzo Monferrato | 576 |
| Cassinasco | 552 |
| Castagnole delle Lanze | 3.643 |
| Castagnole Monferrato | 1.105 |
| Castel Boglione | 593 |
| Castel Rocchero | 345 |
| Castell'Alfero | 2.605 |
| Castellero | 292 |
| Castelletto Molina | 137 |
| Castello di Annone | 1.866 |
| Castelnuovo Belbo | 804 |
| Castelnuovo Calcea | 688 |
| Castelnuovo Don Bosco | 3.108 |
| Cellarengo | 725 |
| Celle Enomondo | 418 |
| Cerreto d'Asti | 212 |
| Cerro Tanaro | 590 |
| Cessole | 337 |
| Chiusano d'Asti | 251 |
| Cinaglio | 397 |
| Cisterna d'Asti | 1.237 |
| Coazzolo | 292 |
| Cocconato | 1.395 |
| Corsione | 194 |
| Cortandone | 318 |
| Cortanze | 256 |
| Cortazzone | 599 |
| Cortiglione | 521 |
| Cossombrato | 512 |
| Costigliole d'Asti | 5.684 |
| Cunico | 427 |
| Dusino San Michele | 1.098 |
| Ferrere | 1.492 |
| Fontanile | 471 |
| Frinco | 719 |
| Grana Monferrato | 517 |
| Grazzano Badoglio | 545 |
| Incisa Scapaccino | 2.022 |
| Isola d'Asti | 1.948 |
| Loazzolo | 294 |
| Maranzana | 213 |
| Maretto | 386 |
| Moasca | 520 |
| Mombaldone | 192 |
| Mombaruzzo | 927 |
| Mombercelli | 2.043 |
| Monale | 989 |
| Monastero Bormida | 829 |
| Moncalvo | 2.774 |
| Moncucco Torinese | 860 |
| Mongardino | 843 |
| Montabone | 304 |
| Montafia | 961 |
| Montaldo Scarampi | 717 |
| Montechiaro d'Asti | 1.249 |
| Montegrosso d'Asti | 2.338 |
| Montemagno Monferrato | 1.043 |
| Montiglio Monferrato | 1.463 |
| Moransengo-Tonengo | 407 |
| Nizza Monferrato | 10.098 |
| Olmo Gentile | 68 |
| Passerano Marmorito | 443 |
| Penango | 426 |
| Piea | 503 |
| Pino d'Asti | 225 |
| Piovà Massaia | 573 |
| Portacomaro | 1.905 |
| Quaranti | 146 |
| Refrancore | 1.549 |
| Revigliasco d'Asti | 744 |
| Roatto | 354 |
| Robella | 448 |
| Rocca d'Arazzo | 941 |
| Roccaverano | 366 |
| Rocchetta Palafea | 331 |
| Rocchetta Tanaro | 1.350 |
| San Damiano d'Asti | 8.051 |
| San Giorgio Scarampi | 95 |
| San Martino Alfieri | 682 |
| San Marzano Oliveto | 959 |
| San Paolo Solbrito | 1.174 |
| Scurzolengo | 521 |
| Serole | 94 |
| Sessame | 235 |
| Settime | 538 |
| Soglio | 127 |
| Tigliole | 1.728 |
| Tonco | 753 |
| Vaglio Serra | 265 |
| Valfenera | 2.429 |
| Vesime | 594 |
| Viale | 227 |
| Viarigi | 814 |
| Vigliano d'Asti | 793 |
| Villa San Secondo | 379 |
| Villafranca d'Asti | 2.905 |
| Villanova d'Asti | 5.536 |
| Vinchio | 532 |
| Moransengo | 2023 |
| Tonengo | 2023 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Asti