Regione | Sardegna | ![]() |
Sigla | NU | |
Popolazione | 200.376 abitanti (01/01/2022 - Istat) | |
Densità | 35,54 ab./km² | |
Superficie | 5.637,97 km² | |
CAP | 08010 ... 08100 | |
Prefissi | 0782, 0784, 0785, 079 | |
Capoluogo | Nuoro 34.183 abitanti |
Cagliari | Nuoro | Oristano | Sassari | Sud Sardegna |
Sub Commissario Straordinario | Antonio Basilio Mereu |
Sede | Provincia di Nuoro Piazza Italia 22 08100 Nuoro | ||||
Numeri utili |
| ||||
Codice Istat | 091 | ||||
Partita IVA | 00166520916 | ||||
Email PEC | protocollo@pec.provincia.nuoro.it | ||||
Sito istituzionale | www.provincia.nuoro.gov.it |
La provincia di Nuoro è la provincia con minore densità di popolazione d'Italia considerando anche le città metropolitane.
Nel 2005 la provincia di Nuoro ha ceduto i territori di 13 comuni alla provincia di Cagliari, 10 comuni alla provincia di Oristano, 2 comuni alla provincia di Olbia-Tempio e 23 comuni alla provincia dell'Ogliastra.
Nel 2017 la provincia di Nuoro ha acquisito i territori di 22 comuni dalla provincia dell'Ogliastra con la Legge Regionale n.2 del 4 febbraio 2016 sul riordino delle province della Sardegna.
Il 30 e 31 maggio 2010 si è votato per le elezioni provinciali 2010. Roberto Deriu è stato riconfermato presidente.