Popolazione residente in Italia proveniente dal Benin (ex Dahomey) al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti beninesi
Regione | Beninesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 340 | 286 | 626 | 23,3% | 0,05% | -5,4% |
2. Lazio | 208 | 157 | 365 | 13,6% | 0,06% | +6,4% |
3. Emilia-Romagna | 223 | 115 | 338 | 12,6% | 0,06% | +10,8% |
4. Campania | 237 | 49 | 286 | 10,7% | 0,11% | +5,5% |
5. Veneto | 164 | 69 | 233 | 8,7% | 0,05% | +5,9% |
6. Piemonte | 120 | 70 | 190 | 7,1% | 0,04% | +18,0% |
7. Toscana | 73 | 46 | 119 | 4,4% | 0,03% | +19,0% |
8. Sicilia | 87 | 9 | 96 | 3,6% | 0,05% | +23,1% |
9. Marche | 63 | 26 | 89 | 3,3% | 0,07% | +12,7% |
10. Friuli Venezia Giulia | 39 | 39 | 78 | 2,9% | 0,06% | +1,3% |
11. Puglia | 69 | 9 | 78 | 2,9% | 0,05% | +23,8% |
12. Liguria | 52 | 14 | 66 | 2,5% | 0,04% | +50,0% |
13. Calabria | 26 | 2 | 28 | 1,0% | 0,03% | +16,7% |
14. Umbria | 16 | 9 | 25 | 0,9% | 0,03% | -10,7% |
15. Sardegna | 16 | 4 | 20 | 0,7% | 0,04% | +25,0% |
16. Basilicata | 14 | 1 | 15 | 0,6% | 0,06% | +66,7% |
17. Abruzzo | 11 | 1 | 12 | 0,4% | 0,01% | +9,1% |
18. Trentino-Alto Adige | 8 | 1 | 9 | 0,3% | 0,01% | +12,5% |
19. Valle d'Aosta | 4 | 2 | 6 | 0,2% | 0,07% | 0,0% |
20. Molise | 3 | 3 | 0,1% | 0,02% | +200,0% | |
Totale ITALIA | 1.773 | 909 | 2.682 | 100% | +7,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza beninese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 |
Basilicata | 15 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 |
Calabria | 28 | 24 | 25 | 20 | 21 | 30 |
Campania | 286 | 271 | 246 | 255 | 244 | 235 |
Emilia-Romagna | 338 | 305 | 307 | 305 | 274 | 272 |
Friuli Venezia Giulia | 78 | 77 | 83 | 81 | 80 | 80 |
Lazio | 365 | 343 | 332 | 334 | 338 | 335 |
Liguria | 66 | 44 | 42 | 46 | 45 | 44 |
Lombardia | 626 | 662 | 687 | 732 | 754 | 769 |
Marche | 89 | 79 | 72 | 73 | 75 | 73 |
Molise | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Piemonte | 190 | 161 | 162 | 160 | 150 | 157 |
Puglia | 78 | 63 | 55 | 56 | 63 | 57 |
Sardegna | 20 | 16 | 16 | 17 | 22 | 21 |
Sicilia | 96 | 78 | 79 | 86 | 86 | 88 |
Toscana | 119 | 100 | 87 | 92 | 99 | 97 |
Trentino-Alto Adige | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 |
Umbria | 25 | 28 | 29 | 33 | 31 | 35 |
Valle d'Aosta | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Veneto | 233 | 220 | 212 | 224 | 217 | 208 |
Totale ITALIA | 2.682 | 2.506 | 2.463 | 2.549 | 2.528 | 2.533 |