Popolazione straniera residente nel Friuli Venezia Giulia al 1° gennaio 2006. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti nel Friuli Venezia Giulia al 1° gennaio 2006 sono 65.185 e rappresentano il 5,4% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 15,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Serbia e Montenegro (12,0%) e dalla Romania (10,8%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa centro orientale | 5.533 | 4.715 | 10.248 | 15,72% |
| Serbia e Montenegro | Europa centro orientale | 4.325 | 3.477 | 7.802 | 11,97% |
| Romania | Europa centro orientale | 3.452 | 3.562 | 7.014 | 10,76% |
| Croazia | Europa centro orientale | 2.746 | 1.778 | 4.524 | 6,94% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.656 | 1.193 | 2.849 | 4,37% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 371 | 1.905 | 2.276 | 3,49% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 1.243 | 739 | 1.982 | 3,04% |
| Slovenia | Unione Europea | 662 | 448 | 1.110 | 1,70% |
| Polonia | Unione Europea | 270 | 570 | 840 | 1,29% |
| Moldova | Europa centro orientale | 248 | 516 | 764 | 1,17% |
| Germania | Unione Europea | 282 | 410 | 692 | 1,06% |
| Francia | Unione Europea | 188 | 332 | 520 | 0,80% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 102 | 402 | 504 | 0,77% |
| Austria | Unione Europea | 151 | 336 | 487 | 0,75% |
| Regno Unito | Unione Europea | 237 | 247 | 484 | 0,74% |
| Spagna | Unione Europea | 72 | 202 | 274 | 0,42% |
| Bulgaria | Europa centro orientale | 89 | 134 | 223 | 0,34% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 26 | 194 | 220 | 0,34% |
| Ungheria | Unione Europea | 62 | 134 | 196 | 0,30% |
| Turchia | Europa centro orientale | 117 | 72 | 189 | 0,29% |
| Slovacchia | Unione Europea | 59 | 118 | 177 | 0,27% |
| Grecia | Unione Europea | 96 | 70 | 166 | 0,25% |
| Belgio | Unione Europea | 57 | 79 | 136 | 0,21% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 39 | 85 | 124 | 0,19% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 48 | 61 | 109 | 0,17% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 51 | 56 | 107 | 0,16% |
| Portogallo | Unione Europea | 39 | 51 | 90 | 0,14% |
| Svezia | Unione Europea | 35 | 34 | 69 | 0,11% |
| Finlandia | Unione Europea | 17 | 25 | 42 | 0,06% |
| Irlanda | Unione Europea | 22 | 17 | 39 | 0,06% |
| Lettonia | Unione Europea | 4 | 23 | 27 | 0,04% |
| Danimarca | Unione Europea | 10 | 12 | 22 | 0,03% |
| Lituania | Unione Europea | 3 | 19 | 22 | 0,03% |
| Estonia | Unione Europea | 2 | 13 | 15 | 0,02% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 3 | 6 | 9 | 0,01% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 7 | 2 | 9 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 2 | 6 | 8 | 0,01% |
| Malta | Unione Europea | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Cipro | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 22.326 | 22.047 | 44.373 | 68,07% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | Africa occidentale | 2.001 | 1.513 | 3.514 | 5,39% |
| Marocco | Africa settentrionale | 1.494 | 986 | 2.480 | 3,80% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 593 | 234 | 827 | 1,27% |
| Algeria | Africa settentrionale | 591 | 231 | 822 | 1,26% |
| Nigeria | Africa occidentale | 258 | 419 | 677 | 1,04% |
| Senegal | Africa occidentale | 534 | 128 | 662 | 1,02% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 283 | 161 | 444 | 0,68% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 129 | 120 | 249 | 0,38% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 123 | 124 | 247 | 0,38% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 129 | 85 | 214 | 0,33% |
| Egitto | Africa settentrionale | 119 | 39 | 158 | 0,24% |
| Angola | Africa centro meridionale | 84 | 51 | 135 | 0,21% |
| Togo | Africa occidentale | 76 | 48 | 124 | 0,19% |
| Etiopia | Africa orientale | 36 | 80 | 116 | 0,18% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 39 | 38 | 77 | 0,12% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 44 | 28 | 72 | 0,11% |
| Somalia | Africa orientale | 34 | 36 | 70 | 0,11% |
| Liberia | Africa occidentale | 51 | 10 | 61 | 0,09% |
| Niger | Africa occidentale | 30 | 26 | 56 | 0,09% |
| Mauritania | Africa occidentale | 29 | 22 | 51 | 0,08% |
| Eritrea | Africa orientale | 16 | 31 | 47 | 0,07% |
| Mali | Africa occidentale | 22 | 14 | 36 | 0,06% |
| Kenya | Africa orientale | 7 | 21 | 28 | 0,04% |
| Guinea | Africa occidentale | 20 | 7 | 27 | 0,04% |
| Sudan | Africa settentrionale | 20 | 4 | 24 | 0,04% |
| Mauritius | Africa orientale | 10 | 9 | 19 | 0,03% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 17 | 2 | 19 | 0,03% |
| Libia | Africa settentrionale | 9 | 6 | 15 | 0,02% |
| Burundi | Africa orientale | 6 | 8 | 14 | 0,02% |
| Madagascar | Africa orientale | 2 | 12 | 14 | 0,02% |
| Ruanda | Africa orientale | 10 | 4 | 14 | 0,02% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 2 | 9 | 11 | 0,02% |
| Malawi | Africa orientale | 4 | 5 | 9 | 0,01% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 2 | 6 | 8 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 4 | 3 | 7 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Zambia | Africa orientale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Tanzania | Africa orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Gambia | Africa occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Seychelles | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 6.847 | 4.541 | 11.388 | 17,47% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 956 | 836 | 1.792 | 2,75% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 1.022 | 373 | 1.395 | 2,14% |
| India | Asia centro meridionale | 620 | 364 | 984 | 1,51% |
| Filippine | Asia orientale | 140 | 225 | 365 | 0,56% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 107 | 24 | 131 | 0,20% |
| Libano | Asia occidentale | 91 | 38 | 129 | 0,20% |
| Thailandia | Asia orientale | 8 | 112 | 120 | 0,18% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 65 | 45 | 110 | 0,17% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 25 | 30 | 55 | 0,08% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 14 | 39 | 53 | 0,08% |
| Armenia | Asia occidentale | 17 | 31 | 48 | 0,07% |
| Iraq | Asia occidentale | 30 | 11 | 41 | 0,06% |
| Taiwan | Asia orientale | 25 | 15 | 40 | 0,06% |
| Giappone | Asia orientale | 5 | 32 | 37 | 0,06% |
| Israele | Asia occidentale | 30 | 6 | 36 | 0,06% |
| Siria | Asia occidentale | 25 | 10 | 35 | 0,05% |
| Giordania | Asia occidentale | 22 | 10 | 32 | 0,05% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 7 | 21 | 28 | 0,04% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 23 | 0 | 23 | 0,04% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 8 | 7 | 15 | 0,02% |
| Georgia | Asia occidentale | 6 | 8 | 14 | 0,02% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 4 | 9 | 13 | 0,02% |
| Indonesia | Asia orientale | 1 | 11 | 12 | 0,02% |
| Mongolia | Asia orientale | 1 | 6 | 7 | 0,01% |
| Vietnam | Asia orientale | 1 | 6 | 7 | 0,01% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 5 | 1 | 6 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 1 | 3 | 4 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 0 | 4 | 4 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 3.263 | 2.283 | 5.546 | 8,51% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | America centro meridionale | 303 | 686 | 989 | 1,52% |
| Argentina | America centro meridionale | 202 | 307 | 509 | 0,78% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 142 | 329 | 471 | 0,72% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 241 | 178 | 419 | 0,64% |
| Brasile | America centro meridionale | 92 | 301 | 393 | 0,60% |
| Cuba | America centro meridionale | 47 | 207 | 254 | 0,39% |
| Perù | America centro meridionale | 68 | 137 | 205 | 0,31% |
| Venezuela | America centro meridionale | 50 | 78 | 128 | 0,20% |
| Ecuador | America centro meridionale | 42 | 72 | 114 | 0,17% |
| Messico | America centro meridionale | 18 | 63 | 81 | 0,12% |
| Cile | America centro meridionale | 20 | 28 | 48 | 0,07% |
| Canada | America settentrionale | 15 | 26 | 41 | 0,06% |
| Bolivia | America centro meridionale | 12 | 10 | 22 | 0,03% |
| El Salvador | America centro meridionale | 8 | 11 | 19 | 0,03% |
| Paraguay | America centro meridionale | 5 | 13 | 18 | 0,03% |
| Uruguay | America centro meridionale | 6 | 9 | 15 | 0,02% |
| Honduras | America centro meridionale | 0 | 9 | 9 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 1 | 7 | 8 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,01% |
| Dominica | America centro meridionale | 1 | 4 | 5 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 1 | 4 | 5 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,01% |
| Barbados | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Haiti | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 1.283 | 2.493 | 3.776 | 5,79% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 19 | 37 | 56 | 0,09% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 3 | 1 | 4 | 0,01% |
| Figi | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 23 | 39 | 62 | 0,10% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 19 | 21 | 40 | 0,06% |
| Totale Apolidi | 19 | 21 | 40 | 0,06% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 33.761 | 31.424 | 65.185 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nel Friuli Venezia Giulia per età e sesso al 1° gennaio 2006 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 2.368 | 2.262 | 4.630 | 7,1% |
| 5-9 | 1.803 | 1.748 | 3.551 | 5,4% |
| 10-14 | 1.722 | 1.590 | 3.312 | 5,1% |
| 15-19 | 1.913 | 1.568 | 3.481 | 5,3% |
| 20-24 | 2.564 | 2.433 | 4.997 | 7,7% |
| 25-29 | 3.929 | 4.195 | 8.124 | 12,5% |
| 30-34 | 4.680 | 4.474 | 9.154 | 14,0% |
| 35-39 | 4.649 | 3.919 | 8.568 | 13,1% |
| 40-44 | 3.623 | 2.833 | 6.456 | 9,9% |
| 45-49 | 2.603 | 2.104 | 4.707 | 7,2% |
| 50-54 | 1.689 | 1.699 | 3.388 | 5,2% |
| 55-59 | 927 | 1.023 | 1.950 | 3,0% |
| 60-64 | 471 | 543 | 1.014 | 1,6% |
| 65-69 | 353 | 433 | 786 | 1,2% |
| 70-74 | 210 | 233 | 443 | 0,7% |
| 75-79 | 134 | 164 | 298 | 0,5% |
| 80-84 | 69 | 110 | 179 | 0,3% |
| 85-89 | 34 | 54 | 88 | 0,1% |
| 90-94 | 15 | 29 | 44 | 0,1% |
| 95-99 | 5 | 9 | 14 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Totale | 33.761 | 31.424 | 65.185 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Udine | 12.120 | 12.046 | 24.166 | 37,1% | 4,56% | +11,4% |
| 2. Pordenone | 11.369 | 10.644 | 22.013 | 33,8% | 7,33% | +11,6% |
| 3. Trieste | 6.420 | 5.986 | 12.406 | 19,0% | 5,23% | +7,5% |
| 4. Gorizia | 3.852 | 2.748 | 6.600 | 10,1% | 4,67% | +10,9% |
| Totale Regione | 33.761 | 31.424 | 65.185 | 100% | +10,6% | |