Regione | Lombardia | ![]() |
Sigla | MB | |
Popolazione | 870.407 abitanti (01/01/2022 - Istat) | |
Densità | 2.146,99 ab./km² | |
Superficie | 405,41 km² | |
CAP | 20811 ... 20900 | |
Prefissi | 02, 0362, 039 | |
Capoluogo | Monza 121.984 abitanti |
Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi | Mantova | Milano | Monza-Brianza | Pavia | Sondrio | Varese |
Presidente | ![]() Sindaco di Meda |
Sede | Provincia di Monza e della Brianza Via Grigna 13 20900 Monza | ||||
Numeri utili |
| ||||
Codice Istat | 108 | ||||
Codice Fiscale | 94616010156 | ||||
Partita IVA | 06894190963 | ||||
Email PEC | provincia-mb@pec.provincia.mb.it | ||||
Sito istituzionale | www.provincia.mb.it |
La provincia di Monza e della Brianza è la seconda provincia con maggiore densità di popolazione d'Italia considerando anche le città metropolitane.
La provincia di Monza e della Brianza è stata istituita nel 2004 con la Legge 11 giugno 2004, n.146[1] ed è divenuta pienamente operativa nel 2009.