Regione | Lombardia | ![]() |
Sigla | SO | |
Popolazione | 178.472 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 55,85 ab./km² | |
Superficie | 3.195,68 km² | |
CAP | 23009 ... 23100 | |
Prefissi | 0342, 0343 | |
Capoluogo | Sondrio 21.066 abitanti |
Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi | Mantova | Milano | Monza-Brianza | Pavia | Sondrio | Varese |
Presidente | ![]() Sindaco di Talamona |
Sede | Provincia di Sondrio Corso XXV Aprile 22 23100 Sondrio | ||||
Numeri utili |
| ||||
Codice Istat | 014 | ||||
Codice Fiscale | 80002950147 | ||||
Partita IVA | 00603930140 | ||||
Email PEC | protocollo@cert.provincia.so.it | ||||
Sito istituzionale | www.provincia.so.it |
|