Regione | Lombardia | ![]() |
Sigla | SO | |
Popolazione | 180.425 abitanti (31/12/2019 - ISTAT) | |
Densità | 56,46 ab./km² | |
Superficie | 3.195,76 km² | |
CAP | 23010 ... 23100 | |
Prefissi | 0342, 0343 | |
Capoluogo | Sondrio 21.477 abitanti |
Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi | Mantova | Milano | Monza-Brianza | Pavia | Sondrio | Varese |
Presidente | ![]() Sindaco di Teglio |
Sede | Provincia di Sondrio Corso XXV Aprile 22 23100 Sondrio | ||||
Numeri utili |
| ||||
Codice Istat | 014 | ||||
Codice Fiscale | 80002950147 | ||||
Partita IVA | 00603930140 | ||||
Email PEC | protocollo@cert.provincia.so.it | ||||
Sito istituzionale | www.provincia.so.it |