La classifica dei comuni della Città Metropolitana di Palermo ordinata per popolazione residente. I dati sono aggiornati al 01/01/2022 (Istat).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | PALERMO | 635.439 | 160,59 | 3.957 | 14 |
2. | Bagheria | 53.221 | 29,84 | 1.784 | 78 |
3. | Carini | 39.275 | 76,59 | 513 | 170 |
4. | Monreale | 38.665 | 530,18 | 73 | 310 |
5. | Partinico | 30.844 | 108,06 | 285 | 175 |
6. | Misilmeri | 28.894 | 69,49 | 416 | 129 |
7. | Termini Imerese | 25.082 | 76,69 | 327 | 77 |
8. | Villabate | 19.731 | 3,80 | 5.196 | 47 |
9. | Cefalù | 13.958 | 66,24 | 211 | 16 |
10. | Ficarazzi | 12.899 | 3,53 | 3.655 | 23 |
11. | Terrasini | 12.706 | 19,85 | 640 | 33 |
12. | Cinisi | 11.941 | 33,16 | 360 | 75 |
13. | Casteldaccia | 11.643 | 33,92 | 343 | 79 |
14. | Capaci | 11.333 | 6,12 | 1.852 | 51 |
15. | Santa Flavia | 10.999 | 14,60 | 753 | 45 |
16. | Belmonte Mezzagno | 10.948 | 29,29 | 374 | 356 |
17. | Trabia | 10.505 | 22,08 | 476 | 50 |
18. | Corleone | 10.493 | 229,45 | 46 | 550 |
19. | Altofonte | 9.903 | 35,44 | 279 | 350 |
20. | Altavilla Milicia | 8.500 | 23,78 | 357 | 73 |
21. | Castelbuono | 8.219 | 60,79 | 135 | 423 |
22. | San Giuseppe Jato | 8.204 | 29,78 | 275 | 467 |
23. | Caccamo | 7.747 | 188,23 | 41 | 521 |
24. | Campofelice di Roccella | 7.605 | 14,51 | 524 | 54 |
25. | Borgetto | 7.134 | 26,02 | 274 | 290 |
26. | Isola delle Femmine | 7.084 | 3,57 | 1.986 | 6 |
27. | Lercara Friddi | 6.329 | 37,49 | 169 | 660 |
28. | Balestrate | 6.239 | 6,43 | 970 | 35 |
29. | Marineo | 6.214 | 33,22 | 187 | 531 |
30. | Gangi | 6.179 | 127,46 | 48 | 1.011 |
31. | Montelepre | 5.857 | 9,89 | 592 | 343 |
32. | Piana degli Albanesi | 5.703 | 64,92 | 88 | 720 |
33. | San Cipirello | 4.998 | 20,85 | 240 | 394 |
34. | Cerda | 4.942 | 43,83 | 113 | 274 |
35. | Prizzi | 4.264 | 95,04 | 45 | 966 |
36. | Torretta | 4.201 | 25,54 | 164 | 325 |
37. | Bisacquino | 4.190 | 64,97 | 64 | 744 |
38. | Bolognetta | 4.097 | 27,63 | 148 | 350 |
39. | Collesano | 3.691 | 108,16 | 34 | 468 |
40. | Lascari | 3.674 | 10,33 | 356 | 76 |
41. | Caltavuturo | 3.612 | 97,95 | 37 | 635 |
42. | Ciminna | 3.466 | 56,42 | 61 | 530 |
43. | Alia | 3.367 | 45,97 | 73 | 726 |
44. | Valledolmo | 3.227 | 25,78 | 125 | 746 |
45. | Castellana Sicula | 3.089 | 73,20 | 42 | 765 |
46. | Villafrati | 3.083 | 25,64 | 120 | 450 |
47. | Trappeto | 3.055 | 4,19 | 729 | 25 |
48. | Camporeale | 3.015 | 38,72 | 78 | 425 |
49. | Petralia Soprana | 2.992 | 56,10 | 53 | 1.147 |
50. | Montemaggiore Belsito | 2.990 | 32,08 | 93 | 517 |
51. | Polizzi Generosa | 2.975 | 134,66 | 22 | 920 |
52. | Castronovo di Sicilia | 2.865 | 201,04 | 14 | 660 |
53. | Pollina | 2.854 | 49,93 | 57 | 730 |
54. | Mezzojuso | 2.682 | 49,25 | 54 | 534 |
55. | Chiusa Sclafani | 2.577 | 57,55 | 45 | 658 |
56. | Sciara | 2.569 | 31,19 | 82 | 210 |
57. | Petralia Sottana | 2.492 | 178,34 | 14 | 1.000 |
58. | Vicari | 2.461 | 85,95 | 29 | 700 |
59. | Giardinello | 2.293 | 12,88 | 178 | 275 |
60. | Roccapalumba | 2.264 | 31,57 | 72 | 530 |
61. | Baucina | 1.875 | 24,47 | 77 | 550 |
62. | Ventimiglia di Sicilia | 1.851 | 26,90 | 69 | 540 |
63. | Palazzo Adriano | 1.849 | 130,10 | 14 | 696 |
64. | Alimena | 1.773 | 59,70 | 30 | 740 |
65. | Giuliana | 1.731 | 24,14 | 72 | 710 |
66. | Geraci Siculo | 1.720 | 113,35 | 15 | 1.077 |
67. | Contessa Entellina | 1.529 | 136,48 | 11 | 571 |
68. | Roccamena | 1.394 | 33,72 | 41 | 480 |
69. | San Mauro Castelverde | 1.384 | 114,37 | 12 | 1.050 |
70. | Isnello | 1.334 | 51,00 | 26 | 530 |
71. | Ustica | 1.307 | 8,24 | 159 | 49 |
72. | Bompietro | 1.224 | 42,41 | 29 | 685 |
73. | Campofiorito | 1.179 | 21,70 | 54 | 666 |
74. | Aliminusa | 1.089 | 13,68 | 80 | 450 |
75. | Godrano | 1.063 | 39,20 | 27 | 698 |
76. | Santa Cristina Gela | 990 | 38,74 | 26 | 674 |
77. | Cefalà Diana | 987 | 9,06 | 109 | 563 |
78. | Blufi | 893 | 21,98 | 41 | 725 |
79. | Gratteri | 873 | 38,17 | 23 | 657 |
80. | Scillato | 614 | 31,70 | 19 | 218 |
81. | Campofelice di Fitalia | 467 | 35,46 | 13 | 734 |
82. | Sclafani Bagni | 387 | 134,90 | 2,87 | 755 |
Classifiche dei Comuni siciliani per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.