La classifica dei comuni della Città Metropolitana di Palermo ordinata per popolazione residente. I dati sono aggiornati al 01/01/2023[1] (Istat).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | PALERMO | 630.167 | 160,59 | 3.924 | 14 |
2. | Bagheria | 52.928 | 29,84 | 1.774 | 78 |
3. | Carini | 39.773 | 76,59 | 519 | 170 |
4. | Monreale | 38.698 | 530,18 | 73 | 310 |
5. | Partinico | 30.674 | 108,06 | 284 | 175 |
6. | Misilmeri | 28.760 | 69,49 | 414 | 129 |
7. | Termini Imerese | 24.920 | 76,69 | 325 | 77 |
8. | Villabate | 19.634 | 3,80 | 5.170 | 47 |
9. | Cefalù | 13.881 | 66,24 | 210 | 16 |
10. | Ficarazzi | 12.991 | 3,53 | 3.681 | 23 |
11. | Terrasini | 12.833 | 19,85 | 647 | 33 |
12. | Cinisi | 11.936 | 33,16 | 360 | 75 |
13. | Casteldaccia | 11.585 | 33,92 | 342 | 79 |
14. | Capaci | 11.339 | 6,12 | 1.853 | 51 |
15. | Santa Flavia | 11.000 | 14,60 | 753 | 45 |
16. | Belmonte Mezzagno | 10.858 | 29,29 | 371 | 356 |
17. | Trabia | 10.561 | 22,08 | 478 | 50 |
18. | Corleone | 10.364 | 229,45 | 45 | 550 |
19. | Altofonte | 9.848 | 35,44 | 278 | 350 |
20. | Altavilla Milicia | 8.668 | 23,78 | 364 | 73 |
21. | Castelbuono | 8.100 | 60,79 | 133 | 423 |
22. | San Giuseppe Jato | 8.055 | 29,78 | 270 | 467 |
23. | Campofelice di Roccella | 7.666 | 14,51 | 528 | 54 |
24. | Caccamo | 7.663 | 188,23 | 41 | 521 |
25. | Borgetto | 7.062 | 26,02 | 271 | 290 |
26. | Isola delle Femmine | 7.041 | 3,57 | 1.974 | 6 |
27. | Balestrate | 6.229 | 6,43 | 969 | 35 |
28. | Lercara Friddi | 6.182 | 37,49 | 165 | 660 |
29. | Marineo | 6.113 | 33,22 | 184 | 531 |
30. | Gangi | 6.110 | 127,46 | 48 | 1.011 |
31. | Montelepre | 5.742 | 9,89 | 581 | 343 |
32. | Piana degli Albanesi | 5.541 | 64,92 | 85 | 720 |
33. | San Cipirello | 4.961 | 20,85 | 238 | 394 |
34. | Cerda | 4.923 | 43,83 | 112 | 274 |
35. | Torretta | 4.278 | 25,54 | 167 | 325 |
36. | Prizzi | 4.172 | 95,04 | 44 | 966 |
37. | Bisacquino | 4.128 | 64,97 | 64 | 744 |
38. | Bolognetta | 4.090 | 27,63 | 148 | 350 |
39. | Lascari | 3.677 | 10,33 | 356 | 76 |
40. | Collesano | 3.650 | 108,16 | 34 | 468 |
41. | Caltavuturo | 3.558 | 97,95 | 36 | 635 |
42. | Ciminna | 3.428 | 56,42 | 61 | 530 |
43. | Alia | 3.305 | 45,97 | 72 | 726 |
44. | Valledolmo | 3.174 | 25,78 | 123 | 746 |
45. | Villafrati | 3.107 | 25,64 | 121 | 450 |
46. | Trappeto | 3.058 | 4,19 | 730 | 25 |
47. | Castellana Sicula | 3.020 | 73,20 | 41 | 765 |
48. | Camporeale | 2.990 | 38,72 | 77 | 425 |
49. | Petralia Soprana | 2.968 | 56,10 | 53 | 1.147 |
50. | Montemaggiore Belsito | 2.949 | 32,08 | 92 | 517 |
51. | Polizzi Generosa | 2.908 | 134,66 | 22 | 920 |
52. | Pollina | 2.853 | 49,93 | 57 | 730 |
53. | Castronovo di Sicilia | 2.821 | 201,04 | 14 | 660 |
54. | Mezzojuso | 2.617 | 49,25 | 53 | 534 |
55. | Chiusa Sclafani | 2.530 | 57,55 | 44 | 658 |
56. | Sciara | 2.524 | 31,19 | 81 | 210 |
57. | Petralia Sottana | 2.475 | 178,34 | 14 | 1.000 |
58. | Vicari | 2.440 | 85,95 | 28 | 700 |
59. | Giardinello | 2.262 | 12,88 | 176 | 275 |
60. | Roccapalumba | 2.162 | 31,57 | 68 | 530 |
61. | Baucina | 1.858 | 24,47 | 76 | 550 |
62. | Ventimiglia di Sicilia | 1.824 | 26,90 | 68 | 540 |
63. | Palazzo Adriano | 1.814 | 130,10 | 14 | 696 |
64. | Alimena | 1.761 | 59,70 | 29 | 740 |
65. | Geraci Siculo | 1.702 | 113,35 | 15 | 1.077 |
66. | Giuliana | 1.683 | 24,14 | 70 | 710 |
67. | Contessa Entellina | 1.502 | 136,48 | 11 | 571 |
68. | San Mauro Castelverde | 1.346 | 114,37 | 12 | 1.050 |
69. | Roccamena | 1.339 | 33,72 | 40 | 480 |
70. | Ustica | 1.311 | 8,24 | 159 | 49 |
71. | Isnello | 1.306 | 51,00 | 26 | 530 |
72. | Bompietro | 1.197 | 42,41 | 28 | 685 |
73. | Campofiorito | 1.134 | 21,70 | 52 | 666 |
74. | Aliminusa | 1.054 | 13,68 | 77 | 450 |
75. | Godrano | 1.036 | 39,20 | 26 | 698 |
76. | Santa Cristina Gela | 1.006 | 38,74 | 26 | 674 |
77. | Cefalà Diana | 981 | 9,06 | 108 | 563 |
78. | Blufi | 876 | 21,98 | 40 | 725 |
79. | Gratteri | 859 | 38,17 | 23 | 657 |
80. | Scillato | 591 | 31,70 | 19 | 218 |
81. | Campofelice di Fitalia | 452 | 35,46 | 13 | 734 |
82. | Sclafani Bagni | 375 | 134,90 | 2,78 | 755 |
Classifiche dei Comuni siciliani per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.