Popolazione straniera residente a Roma al 1° gennaio 2006. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Roma al 1° gennaio 2006 sono 156.833 e rappresentano il 6,2% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 16,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (10,7%) e dalla Polonia (5,5%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Europa centro orientale | 12.388 | 13.880 | 26.268 | 16,75% |
| Polonia | Unione Europea | 2.788 | 5.821 | 8.609 | 5,49% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 805 | 4.059 | 4.864 | 3,10% |
| Albania | Europa centro orientale | 2.050 | 1.783 | 3.833 | 2,44% |
| Francia | Unione Europea | 1.220 | 2.342 | 3.562 | 2,27% |
| Moldova | Europa centro orientale | 1.011 | 1.979 | 2.990 | 1,91% |
| Spagna | Unione Europea | 1.019 | 1.848 | 2.867 | 1,83% |
| Serbia e Montenegro | Europa centro orientale | 1.312 | 1.550 | 2.862 | 1,82% |
| Germania | Unione Europea | 830 | 1.616 | 2.446 | 1,56% |
| Regno Unito | Unione Europea | 883 | 1.419 | 2.302 | 1,47% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 666 | 545 | 1.211 | 0,77% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 507 | 438 | 945 | 0,60% |
| Grecia | Unione Europea | 373 | 370 | 743 | 0,47% |
| Bulgaria | Europa centro orientale | 254 | 486 | 740 | 0,47% |
| Croazia | Europa centro orientale | 237 | 454 | 691 | 0,44% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 240 | 407 | 647 | 0,41% |
| Irlanda | Unione Europea | 316 | 318 | 634 | 0,40% |
| Portogallo | Unione Europea | 228 | 360 | 588 | 0,37% |
| Belgio | Unione Europea | 239 | 317 | 556 | 0,35% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 213 | 336 | 549 | 0,35% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 156 | 386 | 542 | 0,35% |
| Turchia | Europa centro orientale | 343 | 159 | 502 | 0,32% |
| Austria | Unione Europea | 113 | 370 | 483 | 0,31% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 160 | 267 | 427 | 0,27% |
| Svezia | Unione Europea | 89 | 272 | 361 | 0,23% |
| Ungheria | Unione Europea | 45 | 201 | 246 | 0,16% |
| Danimarca | Unione Europea | 56 | 159 | 215 | 0,14% |
| Malta | Unione Europea | 62 | 112 | 174 | 0,11% |
| Finlandia | Unione Europea | 25 | 127 | 152 | 0,10% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 32 | 107 | 139 | 0,09% |
| Slovacchia | Unione Europea | 46 | 91 | 137 | 0,09% |
| San Marino | Altri paesi europei | 52 | 47 | 99 | 0,06% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 18 | 67 | 85 | 0,05% |
| Slovenia | Unione Europea | 31 | 40 | 71 | 0,05% |
| Lituania | Unione Europea | 20 | 43 | 63 | 0,04% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 13 | 18 | 31 | 0,02% |
| Lettonia | Unione Europea | 6 | 25 | 31 | 0,02% |
| Cipro | Unione Europea | 11 | 11 | 22 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 3 | 7 | 10 | 0,01% |
| Estonia | Unione Europea | 2 | 8 | 10 | 0,01% |
| Città del Vaticano | Altri paesi europei | 9 | 0 | 9 | 0,01% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Totale Europa | 28.872 | 42.848 | 71.720 | 45,73% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 6.509 | 10.310 | 16.819 | 10,72% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 4.377 | 1.757 | 6.134 | 3,91% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 2.615 | 2.479 | 5.094 | 3,25% |
| India | Asia centro meridionale | 1.564 | 1.610 | 3.174 | 2,02% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 1.578 | 1.451 | 3.029 | 1,93% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 704 | 560 | 1.264 | 0,81% |
| Giappone | Asia orientale | 288 | 574 | 862 | 0,55% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 490 | 300 | 790 | 0,50% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 470 | 191 | 661 | 0,42% |
| Iraq | Asia occidentale | 300 | 103 | 403 | 0,26% |
| Indonesia | Asia orientale | 100 | 256 | 356 | 0,23% |
| Libano | Asia occidentale | 206 | 128 | 334 | 0,21% |
| Siria | Asia occidentale | 173 | 108 | 281 | 0,18% |
| Israele | Asia occidentale | 145 | 135 | 280 | 0,18% |
| Giordania | Asia occidentale | 150 | 80 | 230 | 0,15% |
| Thailandia | Asia orientale | 37 | 191 | 228 | 0,15% |
| Vietnam | Asia orientale | 67 | 90 | 157 | 0,10% |
| Yemen | Asia occidentale | 45 | 35 | 80 | 0,05% |
| Taiwan | Asia orientale | 23 | 41 | 64 | 0,04% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 54 | 9 | 63 | 0,04% |
| Georgia | Asia occidentale | 28 | 35 | 63 | 0,04% |
| Malaysia | Asia orientale | 33 | 23 | 56 | 0,04% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 26 | 19 | 45 | 0,03% |
| Singapore | Asia orientale | 17 | 26 | 43 | 0,03% |
| Armenia | Asia occidentale | 19 | 23 | 42 | 0,03% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 17 | 19 | 36 | 0,02% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 19 | 11 | 30 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 20 | 6 | 26 | 0,02% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 5 | 21 | 26 | 0,02% |
| Cambogia | Asia orientale | 14 | 10 | 24 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 2 | 21 | 23 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 12 | 7 | 19 | 0,01% |
| Kuwait | Asia occidentale | 8 | 5 | 13 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 1 | 8 | 9 | 0,01% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Timor Est | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Brunei | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 20.122 | 20.659 | 40.781 | 26,00% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 2.526 | 4.371 | 6.897 | 4,40% |
| Ecuador | America centro meridionale | 1.827 | 3.423 | 5.250 | 3,35% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1.010 | 1.332 | 2.342 | 1,49% |
| Brasile | America centro meridionale | 598 | 1.653 | 2.251 | 1,44% |
| Colombia | America centro meridionale | 793 | 1.268 | 2.061 | 1,31% |
| Argentina | America centro meridionale | 448 | 618 | 1.066 | 0,68% |
| Messico | America centro meridionale | 453 | 478 | 931 | 0,59% |
| Cuba | America centro meridionale | 202 | 547 | 749 | 0,48% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 166 | 412 | 578 | 0,37% |
| Canada | America settentrionale | 250 | 272 | 522 | 0,33% |
| Venezuela | America centro meridionale | 150 | 292 | 442 | 0,28% |
| Cile | America centro meridionale | 133 | 200 | 333 | 0,21% |
| Bolivia | America centro meridionale | 67 | 176 | 243 | 0,15% |
| El Salvador | America centro meridionale | 59 | 174 | 233 | 0,15% |
| Uruguay | America centro meridionale | 75 | 79 | 154 | 0,10% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 52 | 72 | 124 | 0,08% |
| Honduras | America centro meridionale | 23 | 93 | 116 | 0,07% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 34 | 65 | 99 | 0,06% |
| Paraguay | America centro meridionale | 20 | 72 | 92 | 0,06% |
| Guatemala | America centro meridionale | 13 | 65 | 78 | 0,05% |
| Haiti | America centro meridionale | 25 | 31 | 56 | 0,04% |
| Panama | America centro meridionale | 22 | 31 | 53 | 0,03% |
| Giamaica | America centro meridionale | 2 | 14 | 16 | 0,01% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 3 | 4 | 7 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Dominica | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Suriname | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 8.955 | 15.752 | 24.707 | 15,75% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Egitto | Africa settentrionale | 2.721 | 1.648 | 4.369 | 2,79% |
| Marocco | Africa settentrionale | 1.187 | 1.040 | 2.227 | 1,42% |
| Eritrea | Africa orientale | 651 | 790 | 1.441 | 0,92% |
| Etiopia | Africa orientale | 585 | 853 | 1.438 | 0,92% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 700 | 660 | 1.360 | 0,87% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 331 | 910 | 1.241 | 0,79% |
| Nigeria | Africa occidentale | 489 | 618 | 1.107 | 0,71% |
| Somalia | Africa orientale | 263 | 370 | 633 | 0,40% |
| Libia | Africa settentrionale | 291 | 290 | 581 | 0,37% |
| Algeria | Africa settentrionale | 339 | 216 | 555 | 0,35% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 200 | 197 | 397 | 0,25% |
| Senegal | Africa occidentale | 268 | 120 | 388 | 0,25% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 161 | 185 | 346 | 0,22% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 128 | 118 | 246 | 0,16% |
| Sudan | Africa settentrionale | 190 | 51 | 241 | 0,15% |
| Madagascar | Africa orientale | 63 | 174 | 237 | 0,15% |
| Mauritius | Africa orientale | 74 | 127 | 201 | 0,13% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 104 | 93 | 197 | 0,13% |
| Ghana | Africa occidentale | 93 | 87 | 180 | 0,11% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 92 | 81 | 173 | 0,11% |
| Kenya | Africa orientale | 58 | 88 | 146 | 0,09% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 40 | 92 | 132 | 0,08% |
| Tanzania | Africa orientale | 63 | 53 | 116 | 0,07% |
| Togo | Africa occidentale | 67 | 43 | 110 | 0,07% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 45 | 55 | 100 | 0,06% |
| Guinea | Africa occidentale | 40 | 54 | 94 | 0,06% |
| Angola | Africa centro meridionale | 53 | 40 | 93 | 0,06% |
| Uganda | Africa orientale | 43 | 44 | 87 | 0,06% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 57 | 28 | 85 | 0,05% |
| Liberia | Africa occidentale | 68 | 14 | 82 | 0,05% |
| Ruanda | Africa orientale | 41 | 35 | 76 | 0,05% |
| Burundi | Africa orientale | 38 | 34 | 72 | 0,05% |
| Mozambico | Africa orientale | 27 | 42 | 69 | 0,04% |
| Seychelles | Africa orientale | 14 | 44 | 58 | 0,04% |
| Mali | Africa occidentale | 22 | 28 | 50 | 0,03% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 15 | 21 | 36 | 0,02% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 18 | 12 | 30 | 0,02% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 14 | 15 | 29 | 0,02% |
| Zambia | Africa orientale | 13 | 13 | 26 | 0,02% |
| Malawi | Africa orientale | 12 | 10 | 22 | 0,01% |
| Niger | Africa occidentale | 12 | 6 | 18 | 0,01% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 13 | 2 | 15 | 0,01% |
| Gambia | Africa occidentale | 10 | 2 | 12 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 9 | 3 | 12 | 0,01% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 5 | 7 | 12 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 5 | 3 | 8 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 5 | 2 | 7 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Comore | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 9.747 | 9.425 | 19.172 | 12,22% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 103 | 200 | 303 | 0,19% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 16 | 31 | 47 | 0,03% |
| Samoa | Oceania | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Isole Marshall | Oceania | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Figi | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Vanuatu | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Kiribati | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Stati Federati di Micronesia | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 126 | 242 | 368 | 0,23% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 44 | 41 | 85 | 0,05% |
| Totale Apolidi | 44 | 41 | 85 | 0,05% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 67.866 | 88.967 | 156.833 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Roma per età e sesso al 1° gennaio 2006 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 5.716 | 5.086 | 10.802 | 6,9% |
| 5-9 | 4.235 | 4.038 | 8.273 | 5,3% |
| 10-14 | 3.337 | 3.471 | 6.808 | 4,3% |
| 15-19 | 3.553 | 3.113 | 6.666 | 4,3% |
| 20-24 | 4.362 | 4.576 | 8.938 | 5,7% |
| 25-29 | 8.149 | 10.042 | 18.191 | 11,6% |
| 30-34 | 11.093 | 13.130 | 24.223 | 15,4% |
| 35-39 | 9.575 | 10.959 | 20.534 | 13,1% |
| 40-44 | 6.399 | 8.487 | 14.886 | 9,5% |
| 45-49 | 4.285 | 7.480 | 11.765 | 7,5% |
| 50-54 | 2.917 | 7.728 | 10.645 | 6,8% |
| 55-59 | 1.808 | 5.217 | 7.025 | 4,5% |
| 60-64 | 938 | 2.654 | 3.592 | 2,3% |
| 65-69 | 585 | 1.202 | 1.787 | 1,1% |
| 70-74 | 328 | 633 | 961 | 0,6% |
| 75-79 | 259 | 461 | 720 | 0,5% |
| 80-84 | 172 | 314 | 486 | 0,3% |
| 85-89 | 78 | 167 | 245 | 0,2% |
| 90-94 | 51 | 132 | 183 | 0,1% |
| 95-99 | 20 | 59 | 79 | 0,1% |
| 100+ | 6 | 18 | 24 | 0,0% |
| Totale | 67.866 | 88.967 | 156.833 | 100% |