Popolazione straniera residente a Roma al 1° gennaio 2009. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Roma al 1° gennaio 2009 sono 242.725 e rappresentano l'8,9% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 23,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (10,4%) e dalla Polonia (4,9%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 25.288 | 30.786 | 56.074 | 23,10% |
| Polonia | Unione Europea | 4.022 | 7.976 | 11.998 | 4,94% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 1.449 | 6.860 | 8.309 | 3,42% |
| Albania | Europa centro orientale | 2.831 | 2.473 | 5.304 | 2,19% |
| Moldova | Europa centro orientale | 1.542 | 2.937 | 4.479 | 1,85% |
| Francia | Unione Europea | 1.577 | 2.736 | 4.313 | 1,78% |
| Spagna | Unione Europea | 1.241 | 2.131 | 3.372 | 1,39% |
| Germania | Unione Europea | 966 | 1.828 | 2.794 | 1,15% |
| Regno Unito | Unione Europea | 1.064 | 1.599 | 2.663 | 1,10% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.262 | 1.005 | 2.267 | 0,93% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 1.292 | 776 | 2.068 | 0,85% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 923 | 815 | 1.738 | 0,72% |
| Bulgaria | Unione Europea | 428 | 1.055 | 1.483 | 0,61% |
| Croazia | Europa centro orientale | 394 | 720 | 1.114 | 0,46% |
| Grecia | Unione Europea | 443 | 431 | 874 | 0,36% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 64 | 703 | 767 | 0,32% |
| Irlanda | Unione Europea | 366 | 348 | 714 | 0,29% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 278 | 429 | 707 | 0,29% |
| Portogallo | Unione Europea | 286 | 419 | 705 | 0,29% |
| Belgio | Unione Europea | 262 | 354 | 616 | 0,25% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 233 | 381 | 614 | 0,25% |
| Turchia | Europa centro orientale | 416 | 168 | 584 | 0,24% |
| Austria | Unione Europea | 146 | 400 | 546 | 0,22% |
| Svezia | Unione Europea | 105 | 315 | 420 | 0,17% |
| Slovacchia | Unione Europea | 151 | 207 | 358 | 0,15% |
| Ungheria | Unione Europea | 70 | 248 | 318 | 0,13% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 89 | 211 | 300 | 0,12% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 61 | 188 | 249 | 0,10% |
| Danimarca | Unione Europea | 67 | 175 | 242 | 0,10% |
| Finlandia | Unione Europea | 46 | 157 | 203 | 0,08% |
| Malta | Unione Europea | 74 | 129 | 203 | 0,08% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 104 | 92 | 196 | 0,08% |
| Slovenia | Unione Europea | 66 | 80 | 146 | 0,06% |
| Lituania | Unione Europea | 39 | 72 | 111 | 0,05% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 29 | 78 | 107 | 0,04% |
| San Marino | Altri paesi europei | 55 | 41 | 96 | 0,04% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 49 | 45 | 94 | 0,04% |
| Lettonia | Unione Europea | 11 | 43 | 54 | 0,02% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 14 | 21 | 35 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 15 | 12 | 27 | 0,01% |
| Estonia | Unione Europea | 3 | 17 | 20 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 7 | 10 | 17 | 0,01% |
| Città del Vaticano | Altri paesi europei | 8 | 0 | 8 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
| Totale Europa | 47.837 | 69.476 | 117.313 | 48,33% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 9.860 | 15.463 | 25.323 | 10,43% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 7.482 | 2.928 | 10.410 | 4,29% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 4.567 | 4.166 | 8.733 | 3,60% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 2.795 | 2.448 | 5.243 | 2,16% |
| India | Asia centro meridionale | 2.420 | 2.326 | 4.746 | 1,96% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 730 | 577 | 1.307 | 0,54% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 1.076 | 12 | 1.088 | 0,45% |
| Giappone | Asia orientale | 343 | 674 | 1.017 | 0,42% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 592 | 411 | 1.003 | 0,41% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 732 | 252 | 984 | 0,41% |
| Iraq | Asia occidentale | 468 | 119 | 587 | 0,24% |
| Libano | Asia occidentale | 270 | 265 | 535 | 0,22% |
| Indonesia | Asia orientale | 128 | 282 | 410 | 0,17% |
| Siria | Asia occidentale | 232 | 120 | 352 | 0,15% |
| Israele | Asia occidentale | 192 | 151 | 343 | 0,14% |
| Thailandia | Asia orientale | 48 | 242 | 290 | 0,12% |
| Giordania | Asia occidentale | 162 | 79 | 241 | 0,10% |
| Vietnam | Asia orientale | 95 | 107 | 202 | 0,08% |
| Georgia | Asia occidentale | 34 | 73 | 107 | 0,04% |
| Yemen | Asia occidentale | 44 | 40 | 84 | 0,03% |
| Malaysia | Asia orientale | 40 | 26 | 66 | 0,03% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 29 | 30 | 59 | 0,02% |
| Taiwan | Asia orientale | 23 | 36 | 59 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 22 | 31 | 53 | 0,02% |
| Singapore | Asia orientale | 19 | 32 | 51 | 0,02% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 30 | 17 | 47 | 0,02% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 9 | 37 | 46 | 0,02% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 20 | 21 | 41 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 30 | 5 | 35 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 25 | 10 | 35 | 0,01% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 6 | 26 | 32 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 17 | 11 | 28 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 4 | 13 | 17 | 0,01% |
| Kuwait | Asia occidentale | 8 | 8 | 16 | 0,01% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 5 | 6 | 11 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 1 | 9 | 10 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Brunei | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 32.563 | 31.066 | 63.629 | 26,21% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 3.594 | 6.051 | 9.645 | 3,97% |
| Ecuador | America centro meridionale | 2.404 | 4.263 | 6.667 | 2,75% |
| Brasile | America centro meridionale | 804 | 2.067 | 2.871 | 1,18% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1.120 | 1.422 | 2.542 | 1,05% |
| Colombia | America centro meridionale | 957 | 1.440 | 2.397 | 0,99% |
| Argentina | America centro meridionale | 499 | 650 | 1.149 | 0,47% |
| Messico | America centro meridionale | 534 | 529 | 1.063 | 0,44% |
| Cuba | America centro meridionale | 290 | 706 | 996 | 0,41% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 264 | 556 | 820 | 0,34% |
| Canada | America settentrionale | 271 | 272 | 543 | 0,22% |
| Venezuela | America centro meridionale | 175 | 332 | 507 | 0,21% |
| Cile | America centro meridionale | 155 | 232 | 387 | 0,16% |
| Bolivia | America centro meridionale | 99 | 217 | 316 | 0,13% |
| El Salvador | America centro meridionale | 79 | 225 | 304 | 0,13% |
| Honduras | America centro meridionale | 35 | 110 | 145 | 0,06% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 55 | 83 | 138 | 0,06% |
| Uruguay | America centro meridionale | 68 | 63 | 131 | 0,05% |
| Guatemala | America centro meridionale | 20 | 93 | 113 | 0,05% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 37 | 70 | 107 | 0,04% |
| Paraguay | America centro meridionale | 24 | 78 | 102 | 0,04% |
| Haiti | America centro meridionale | 34 | 35 | 69 | 0,03% |
| Panama | America centro meridionale | 23 | 32 | 55 | 0,02% |
| Giamaica | America centro meridionale | 3 | 12 | 15 | 0,01% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 3 | 7 | 10 | 0,00% |
| Dominica | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Suriname | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 11.552 | 19.556 | 31.108 | 12,82% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Egitto | Africa settentrionale | 4.272 | 2.164 | 6.436 | 2,65% |
| Eritrea | Africa orientale | 2.481 | 1.303 | 3.784 | 1,56% |
| Marocco | Africa settentrionale | 1.909 | 1.508 | 3.417 | 1,41% |
| Etiopia | Africa orientale | 1.045 | 1.378 | 2.423 | 1,00% |
| Nigeria | Africa occidentale | 878 | 1.016 | 1.894 | 0,78% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 1.001 | 798 | 1.799 | 0,74% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 396 | 1.240 | 1.636 | 0,67% |
| Somalia | Africa orientale | 652 | 598 | 1.250 | 0,51% |
| Algeria | Africa settentrionale | 480 | 270 | 750 | 0,31% |
| Senegal | Africa occidentale | 517 | 164 | 681 | 0,28% |
| Libia | Africa settentrionale | 295 | 294 | 589 | 0,24% |
| Sudan | Africa settentrionale | 475 | 70 | 545 | 0,22% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 217 | 228 | 445 | 0,18% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 219 | 215 | 434 | 0,18% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 306 | 114 | 420 | 0,17% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 195 | 198 | 393 | 0,16% |
| Madagascar | Africa orientale | 76 | 198 | 274 | 0,11% |
| Guinea | Africa occidentale | 168 | 90 | 258 | 0,11% |
| Ghana | Africa occidentale | 128 | 125 | 253 | 0,10% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 121 | 124 | 245 | 0,10% |
| Mauritius | Africa orientale | 83 | 158 | 241 | 0,10% |
| Kenya | Africa orientale | 93 | 129 | 222 | 0,09% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 87 | 104 | 191 | 0,08% |
| Togo | Africa occidentale | 114 | 63 | 177 | 0,07% |
| Angola | Africa centro meridionale | 72 | 62 | 134 | 0,06% |
| Tanzania | Africa orientale | 68 | 65 | 133 | 0,05% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 57 | 59 | 116 | 0,05% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 73 | 41 | 114 | 0,05% |
| Uganda | Africa orientale | 50 | 59 | 109 | 0,04% |
| Liberia | Africa occidentale | 66 | 25 | 91 | 0,04% |
| Ruanda | Africa orientale | 45 | 45 | 90 | 0,04% |
| Burundi | Africa orientale | 45 | 32 | 77 | 0,03% |
| Mali | Africa occidentale | 39 | 32 | 71 | 0,03% |
| Mozambico | Africa orientale | 31 | 40 | 71 | 0,03% |
| Seychelles | Africa orientale | 16 | 46 | 62 | 0,03% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 18 | 30 | 48 | 0,02% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 26 | 17 | 43 | 0,02% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 22 | 13 | 35 | 0,01% |
| Gambia | Africa occidentale | 33 | 2 | 35 | 0,01% |
| Zambia | Africa orientale | 15 | 13 | 28 | 0,01% |
| Niger | Africa occidentale | 17 | 10 | 27 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 20 | 5 | 25 | 0,01% |
| Malawi | Africa orientale | 12 | 9 | 21 | 0,01% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 14 | 4 | 18 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 10 | 4 | 14 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 8 | 5 | 13 | 0,01% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 4 | 7 | 11 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 5 | 5 | 10 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Comore | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 16.982 | 13.183 | 30.165 | 12,43% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 109 | 218 | 327 | 0,13% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 20 | 35 | 55 | 0,02% |
| Samoa | Oceania | 9 | 3 | 12 | 0,00% |
| Figi | Oceania | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
| Isole Marshall | Oceania | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Vanuatu | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Kiribati | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 144 | 266 | 410 | 0,17% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 52 | 48 | 100 | 0,04% |
| Totale Apolidi | 52 | 48 | 100 | 0,04% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 109.130 | 133.595 | 242.725 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Roma per età e sesso al 1° gennaio 2009 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 7.672 | 6.946 | 14.618 | 6,0% |
| 5-9 | 6.407 | 5.800 | 12.207 | 5,0% |
| 10-14 | 5.417 | 4.986 | 10.403 | 4,3% |
| 15-19 | 5.427 | 4.700 | 10.127 | 4,2% |
| 20-24 | 7.769 | 6.690 | 14.459 | 6,0% |
| 25-29 | 11.956 | 12.611 | 24.567 | 10,1% |
| 30-34 | 16.354 | 18.233 | 34.587 | 14,2% |
| 35-39 | 16.763 | 17.803 | 34.566 | 14,2% |
| 40-44 | 11.145 | 12.769 | 23.914 | 9,9% |
| 45-49 | 7.251 | 13.464 | 20.715 | 8,5% |
| 50-54 | 5.247 | 11.983 | 17.230 | 7,1% |
| 55-59 | 3.454 | 7.987 | 11.441 | 4,7% |
| 60-64 | 1.918 | 4.920 | 6.838 | 2,8% |
| 65-69 | 971 | 2.252 | 3.223 | 1,3% |
| 70-74 | 509 | 973 | 1.482 | 0,6% |
| 75-79 | 367 | 576 | 943 | 0,4% |
| 80-84 | 235 | 401 | 636 | 0,3% |
| 85-89 | 141 | 223 | 364 | 0,1% |
| 90-94 | 68 | 130 | 198 | 0,1% |
| 95-99 | 45 | 107 | 152 | 0,1% |
| 100+ | 14 | 41 | 55 | 0,0% |
| Totale | 109.130 | 133.595 | 242.725 | 100% |