Popolazione straniera residente a Roma al 1° gennaio 2007. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Roma al 1° gennaio 2007 sono 199.417 e rappresentano il 7,4% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 15,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (12,0%) e dalla Polonia (5,3%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Europa centro orientale | 15.162 | 16.200 | 31.362 | 15,73% |
| Polonia | Unione Europea | 3.477 | 7.137 | 10.614 | 5,32% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 1.055 | 5.152 | 6.207 | 3,11% |
| Albania | Europa centro orientale | 2.584 | 2.200 | 4.784 | 2,40% |
| Francia | Unione Europea | 1.366 | 2.545 | 3.911 | 1,96% |
| Moldova | Europa centro orientale | 1.229 | 2.362 | 3.591 | 1,80% |
| Serbia e Montenegro | Europa centro orientale | 1.672 | 1.766 | 3.438 | 1,72% |
| Spagna | Unione Europea | 1.125 | 2.003 | 3.128 | 1,57% |
| Germania | Unione Europea | 890 | 1.763 | 2.653 | 1,33% |
| Regno Unito | Unione Europea | 1.008 | 1.538 | 2.546 | 1,28% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 709 | 589 | 1.298 | 0,65% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 779 | 472 | 1.251 | 0,63% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 208 | 788 | 996 | 0,50% |
| Bulgaria | Europa centro orientale | 322 | 580 | 902 | 0,45% |
| Grecia | Unione Europea | 449 | 427 | 876 | 0,44% |
| Croazia | Europa centro orientale | 236 | 466 | 702 | 0,35% |
| Portogallo | Unione Europea | 264 | 414 | 678 | 0,34% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 254 | 420 | 674 | 0,34% |
| Irlanda | Unione Europea | 324 | 325 | 649 | 0,33% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 241 | 379 | 620 | 0,31% |
| Belgio | Unione Europea | 258 | 338 | 596 | 0,30% |
| Austria | Unione Europea | 132 | 395 | 527 | 0,26% |
| Turchia | Europa centro orientale | 357 | 162 | 519 | 0,26% |
| Svezia | Unione Europea | 101 | 309 | 410 | 0,21% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 107 | 211 | 318 | 0,16% |
| Ungheria | Unione Europea | 50 | 222 | 272 | 0,14% |
| Slovacchia | Unione Europea | 100 | 160 | 260 | 0,13% |
| Danimarca | Unione Europea | 63 | 173 | 236 | 0,12% |
| Malta | Unione Europea | 65 | 123 | 188 | 0,09% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 44 | 142 | 186 | 0,09% |
| Finlandia | Unione Europea | 36 | 136 | 172 | 0,09% |
| San Marino | Altri paesi europei | 52 | 47 | 99 | 0,05% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 25 | 73 | 98 | 0,05% |
| Lituania | Unione Europea | 23 | 49 | 72 | 0,04% |
| Slovenia | Unione Europea | 32 | 40 | 72 | 0,04% |
| Lettonia | Unione Europea | 6 | 31 | 37 | 0,02% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 14 | 21 | 35 | 0,02% |
| Cipro | Unione Europea | 13 | 11 | 24 | 0,01% |
| Estonia | Unione Europea | 3 | 14 | 17 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 4 | 7 | 11 | 0,01% |
| Città del Vaticano | Altri paesi europei | 8 | 0 | 8 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Totale Europa | 34.848 | 50.194 | 85.042 | 42,65% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 9.229 | 14.780 | 24.009 | 12,04% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 6.504 | 2.423 | 8.927 | 4,48% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 3.865 | 3.499 | 7.364 | 3,69% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 2.652 | 2.270 | 4.922 | 2,47% |
| India | Asia centro meridionale | 2.151 | 2.073 | 4.224 | 2,12% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 711 | 578 | 1.289 | 0,65% |
| Giappone | Asia orientale | 346 | 659 | 1.005 | 0,50% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 598 | 394 | 992 | 0,50% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 710 | 252 | 962 | 0,48% |
| Iraq | Asia occidentale | 333 | 112 | 445 | 0,22% |
| Libano | Asia occidentale | 279 | 140 | 419 | 0,21% |
| Indonesia | Asia orientale | 113 | 285 | 398 | 0,20% |
| Siria | Asia occidentale | 227 | 125 | 352 | 0,18% |
| Israele | Asia occidentale | 176 | 147 | 323 | 0,16% |
| Thailandia | Asia orientale | 44 | 232 | 276 | 0,14% |
| Giordania | Asia occidentale | 181 | 92 | 273 | 0,14% |
| Vietnam | Asia orientale | 69 | 91 | 160 | 0,08% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 83 | 10 | 93 | 0,05% |
| Yemen | Asia occidentale | 47 | 38 | 85 | 0,04% |
| Georgia | Asia occidentale | 29 | 46 | 75 | 0,04% |
| Taiwan | Asia orientale | 23 | 41 | 64 | 0,03% |
| Malaysia | Asia orientale | 38 | 25 | 63 | 0,03% |
| Singapore | Asia orientale | 19 | 28 | 47 | 0,02% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 23 | 22 | 45 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 20 | 24 | 44 | 0,02% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 19 | 20 | 39 | 0,02% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 22 | 12 | 34 | 0,02% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 7 | 27 | 34 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 4 | 27 | 31 | 0,02% |
| Cambogia | Asia orientale | 15 | 10 | 25 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 15 | 7 | 22 | 0,01% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 17 | 4 | 21 | 0,01% |
| Kuwait | Asia occidentale | 11 | 6 | 17 | 0,01% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 5 | 6 | 11 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 1 | 9 | 10 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 1 | 8 | 9 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Brunei | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 28.590 | 28.533 | 57.123 | 28,65% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 3.359 | 5.876 | 9.235 | 4,63% |
| Ecuador | America centro meridionale | 2.163 | 3.981 | 6.144 | 3,08% |
| Brasile | America centro meridionale | 777 | 1.975 | 2.752 | 1,38% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1.126 | 1.430 | 2.556 | 1,28% |
| Colombia | America centro meridionale | 912 | 1.452 | 2.364 | 1,19% |
| Argentina | America centro meridionale | 482 | 673 | 1.155 | 0,58% |
| Messico | America centro meridionale | 498 | 501 | 999 | 0,50% |
| Cuba | America centro meridionale | 233 | 638 | 871 | 0,44% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 230 | 530 | 760 | 0,38% |
| Canada | America settentrionale | 270 | 274 | 544 | 0,27% |
| Venezuela | America centro meridionale | 181 | 320 | 501 | 0,25% |
| Cile | America centro meridionale | 150 | 238 | 388 | 0,19% |
| Bolivia | America centro meridionale | 90 | 216 | 306 | 0,15% |
| El Salvador | America centro meridionale | 77 | 217 | 294 | 0,15% |
| Uruguay | America centro meridionale | 72 | 72 | 144 | 0,07% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 54 | 79 | 133 | 0,07% |
| Honduras | America centro meridionale | 30 | 99 | 129 | 0,06% |
| Paraguay | America centro meridionale | 23 | 83 | 106 | 0,05% |
| Guatemala | America centro meridionale | 18 | 87 | 105 | 0,05% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 37 | 65 | 102 | 0,05% |
| Haiti | America centro meridionale | 27 | 34 | 61 | 0,03% |
| Panama | America centro meridionale | 25 | 35 | 60 | 0,03% |
| Giamaica | America centro meridionale | 2 | 13 | 15 | 0,01% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 3 | 7 | 10 | 0,01% |
| Bahamas | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Dominica | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Suriname | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 10.844 | 18.906 | 29.750 | 14,92% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Egitto | Africa settentrionale | 4.371 | 2.091 | 6.462 | 3,24% |
| Marocco | Africa settentrionale | 1.794 | 1.320 | 3.114 | 1,56% |
| Eritrea | Africa orientale | 1.163 | 1.080 | 2.243 | 1,12% |
| Etiopia | Africa orientale | 844 | 1.273 | 2.117 | 1,06% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 998 | 798 | 1.796 | 0,90% |
| Nigeria | Africa occidentale | 816 | 975 | 1.791 | 0,90% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 427 | 1.221 | 1.648 | 0,83% |
| Somalia | Africa orientale | 364 | 605 | 969 | 0,49% |
| Algeria | Africa settentrionale | 487 | 261 | 748 | 0,38% |
| Libia | Africa settentrionale | 317 | 305 | 622 | 0,31% |
| Senegal | Africa occidentale | 472 | 145 | 617 | 0,31% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 224 | 235 | 459 | 0,23% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 231 | 223 | 454 | 0,23% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 186 | 167 | 353 | 0,18% |
| Sudan | Africa settentrionale | 287 | 53 | 340 | 0,17% |
| Madagascar | Africa orientale | 80 | 195 | 275 | 0,14% |
| Ghana | Africa occidentale | 133 | 125 | 258 | 0,13% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 148 | 101 | 249 | 0,12% |
| Mauritius | Africa orientale | 88 | 153 | 241 | 0,12% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 121 | 120 | 241 | 0,12% |
| Kenya | Africa orientale | 90 | 114 | 204 | 0,10% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 60 | 102 | 162 | 0,08% |
| Guinea | Africa occidentale | 82 | 74 | 156 | 0,08% |
| Togo | Africa occidentale | 89 | 60 | 149 | 0,07% |
| Tanzania | Africa orientale | 69 | 70 | 139 | 0,07% |
| Angola | Africa centro meridionale | 71 | 57 | 128 | 0,06% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 77 | 37 | 114 | 0,06% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 53 | 60 | 113 | 0,06% |
| Uganda | Africa orientale | 47 | 55 | 102 | 0,05% |
| Liberia | Africa occidentale | 73 | 22 | 95 | 0,05% |
| Ruanda | Africa orientale | 48 | 42 | 90 | 0,05% |
| Burundi | Africa orientale | 42 | 35 | 77 | 0,04% |
| Seychelles | Africa orientale | 18 | 59 | 77 | 0,04% |
| Mozambico | Africa orientale | 31 | 43 | 74 | 0,04% |
| Mali | Africa occidentale | 24 | 25 | 49 | 0,02% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 22 | 17 | 39 | 0,02% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 16 | 22 | 38 | 0,02% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 20 | 12 | 32 | 0,02% |
| Zambia | Africa orientale | 14 | 16 | 30 | 0,02% |
| Niger | Africa occidentale | 17 | 12 | 29 | 0,01% |
| Malawi | Africa orientale | 13 | 11 | 24 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 15 | 5 | 20 | 0,01% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 14 | 4 | 18 | 0,01% |
| Gambia | Africa occidentale | 11 | 3 | 14 | 0,01% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 5 | 7 | 12 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 6 | 4 | 10 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 6 | 0 | 6 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Comore | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 14.594 | 12.422 | 27.016 | 13,55% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 108 | 217 | 325 | 0,16% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 23 | 32 | 55 | 0,03% |
| Samoa | Oceania | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
| Isole Marshall | Oceania | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Figi | Oceania | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Vanuatu | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Kiribati | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 140 | 259 | 399 | 0,20% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 45 | 42 | 87 | 0,04% |
| Totale Apolidi | 45 | 42 | 87 | 0,04% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 89.061 | 110.356 | 199.417 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Roma per età e sesso al 1° gennaio 2007 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 7.719 | 6.509 | 14.228 | 7,1% |
| 5-9 | 6.113 | 5.317 | 11.430 | 5,7% |
| 10-14 | 4.287 | 4.552 | 8.839 | 4,4% |
| 15-19 | 5.046 | 4.262 | 9.308 | 4,7% |
| 20-24 | 5.861 | 5.542 | 11.403 | 5,7% |
| 25-29 | 10.983 | 12.617 | 23.600 | 11,8% |
| 30-34 | 13.943 | 15.738 | 29.681 | 14,9% |
| 35-39 | 11.956 | 13.142 | 25.098 | 12,6% |
| 40-44 | 8.387 | 9.904 | 18.291 | 9,2% |
| 45-49 | 5.427 | 8.881 | 14.308 | 7,2% |
| 50-54 | 3.834 | 9.626 | 13.460 | 6,7% |
| 55-59 | 2.361 | 6.886 | 9.247 | 4,6% |
| 60-64 | 1.266 | 3.833 | 5.099 | 2,6% |
| 65-69 | 758 | 1.470 | 2.228 | 1,1% |
| 70-74 | 389 | 750 | 1.139 | 0,6% |
| 75-79 | 315 | 526 | 841 | 0,4% |
| 80-84 | 212 | 358 | 570 | 0,3% |
| 85-89 | 107 | 193 | 300 | 0,2% |
| 90-94 | 62 | 142 | 204 | 0,1% |
| 95-99 | 27 | 82 | 109 | 0,1% |
| 100+ | 8 | 26 | 34 | 0,0% |
| Totale | 89.061 | 110.356 | 199.417 | 100% |