Popolazione straniera residente a Roma al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Roma al 1° gennaio 2015 sono 363.563 e rappresentano il 12,7% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 24,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (11,1%) e dal Bangladesh (7,8%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 38.096 | 50.308 | 88.404 | 24,32% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 2.538 | 11.164 | 13.702 | 3,77% |
| Polonia | Unione Europea | 4.153 | 8.543 | 12.696 | 3,49% |
| Moldova | Europa centro orientale | 2.993 | 5.620 | 8.613 | 2,37% |
| Albania | Europa centro orientale | 3.713 | 3.530 | 7.243 | 1,99% |
| Spagna | Unione Europea | 1.496 | 2.473 | 3.969 | 1,09% |
| Francia | Unione Europea | 1.434 | 2.358 | 3.792 | 1,04% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.331 | 1.306 | 2.637 | 0,73% |
| Regno Unito | Unione Europea | 1.072 | 1.402 | 2.474 | 0,68% |
| Germania | Unione Europea | 833 | 1.568 | 2.401 | 0,66% |
| Bulgaria | Unione Europea | 535 | 1.586 | 2.121 | 0,58% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 1.137 | 763 | 1.900 | 0,52% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 327 | 1.420 | 1.747 | 0,48% |
| Turchia | Europa centro orientale | 733 | 174 | 907 | 0,25% |
| Croazia | Unione Europea | 320 | 517 | 837 | 0,23% |
| Portogallo | Unione Europea | 329 | 498 | 827 | 0,23% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 460 | 354 | 814 | 0,22% |
| Grecia | Unione Europea | 363 | 342 | 705 | 0,19% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 261 | 345 | 606 | 0,17% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 233 | 366 | 599 | 0,16% |
| Belgio | Unione Europea | 245 | 318 | 563 | 0,15% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 146 | 417 | 563 | 0,15% |
| Irlanda | Unione Europea | 264 | 257 | 521 | 0,14% |
| Austria | Unione Europea | 136 | 347 | 483 | 0,13% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 191 | 231 | 422 | 0,12% |
| Svezia | Unione Europea | 94 | 275 | 369 | 0,10% |
| Slovacchia | Unione Europea | 100 | 259 | 359 | 0,10% |
| Ungheria | Unione Europea | 83 | 234 | 317 | 0,09% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 48 | 192 | 240 | 0,07% |
| Danimarca | Unione Europea | 61 | 152 | 213 | 0,06% |
| Lituania | Unione Europea | 53 | 154 | 207 | 0,06% |
| Finlandia | Unione Europea | 36 | 141 | 177 | 0,05% |
| Malta | Unione Europea | 69 | 107 | 176 | 0,05% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 78 | 96 | 174 | 0,05% |
| Slovenia | Unione Europea | 54 | 87 | 141 | 0,04% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 35 | 74 | 109 | 0,03% |
| Lettonia | Unione Europea | 15 | 85 | 100 | 0,03% |
| San Marino | Altri paesi europei | 52 | 35 | 87 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 4 | 36 | 40 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 12 | 12 | 24 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 9 | 12 | 21 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 3 | 9 | 12 | 0,00% |
| Città del Vaticano | Altri paesi europei | 5 | 0 | 5 | 0,00% |
| Totale Europa | 64.150 | 98.167 | 162.317 | 44,65% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 16.591 | 23.872 | 40.463 | 11,13% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 22.223 | 6.270 | 28.493 | 7,84% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 8.172 | 7.927 | 16.099 | 4,43% |
| India | Asia centro meridionale | 4.973 | 4.102 | 9.075 | 2,50% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 4.789 | 4.048 | 8.837 | 2,43% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 2.490 | 60 | 2.550 | 0,70% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 1.919 | 400 | 2.319 | 0,64% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 884 | 716 | 1.600 | 0,44% |
| Giappone | Asia orientale | 266 | 754 | 1.020 | 0,28% |
| Georgia | Asia occidentale | 122 | 803 | 925 | 0,25% |
| Iraq | Asia occidentale | 717 | 121 | 838 | 0,23% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 290 | 367 | 657 | 0,18% |
| Siria | Asia occidentale | 382 | 188 | 570 | 0,16% |
| Indonesia | Asia orientale | 145 | 346 | 491 | 0,14% |
| Libano | Asia occidentale | 317 | 130 | 447 | 0,12% |
| Thailandia | Asia orientale | 47 | 299 | 346 | 0,10% |
| Israele | Asia occidentale | 168 | 154 | 322 | 0,09% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 206 | 97 | 303 | 0,08% |
| Vietnam | Asia orientale | 133 | 124 | 257 | 0,07% |
| Giordania | Asia occidentale | 129 | 67 | 196 | 0,05% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 100 | 34 | 134 | 0,04% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 41 | 69 | 110 | 0,03% |
| Armenia | Asia occidentale | 35 | 57 | 92 | 0,03% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 11 | 61 | 72 | 0,02% |
| Malaysia | Asia orientale | 32 | 28 | 60 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 14 | 38 | 52 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 9 | 43 | 52 | 0,01% |
| Yemen | Asia occidentale | 25 | 23 | 48 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 26 | 15 | 41 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 8 | 27 | 35 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 16 | 11 | 27 | 0,01% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 17 | 6 | 23 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 5 | 13 | 18 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 9 | 5 | 14 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 3 | 8 | 11 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 0 | 7 | 7 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 0 | 7 | 7 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Bahrein | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 65.321 | 51.304 | 116.625 | 32,08% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Egitto | Africa settentrionale | 7.381 | 2.947 | 10.328 | 2,84% |
| Marocco | Africa settentrionale | 2.934 | 2.298 | 5.232 | 1,44% |
| Nigeria | Africa occidentale | 2.303 | 1.878 | 4.181 | 1,15% |
| Eritrea | Africa orientale | 2.654 | 1.313 | 3.967 | 1,09% |
| Etiopia | Africa orientale | 988 | 1.564 | 2.552 | 0,70% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 1.429 | 894 | 2.323 | 0,64% |
| Somalia | Africa orientale | 1.438 | 447 | 1.885 | 0,52% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.398 | 341 | 1.739 | 0,48% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 407 | 1.040 | 1.447 | 0,40% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 1.257 | 187 | 1.444 | 0,40% |
| Mali | Africa occidentale | 978 | 41 | 1.019 | 0,28% |
| Algeria | Africa settentrionale | 556 | 307 | 863 | 0,24% |
| Guinea | Africa occidentale | 534 | 145 | 679 | 0,19% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 295 | 319 | 614 | 0,17% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 321 | 287 | 608 | 0,17% |
| Ghana | Africa occidentale | 409 | 155 | 564 | 0,16% |
| Sudan | Africa settentrionale | 489 | 73 | 562 | 0,15% |
| Libia | Africa settentrionale | 331 | 223 | 554 | 0,15% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 312 | 123 | 435 | 0,12% |
| Kenya | Africa orientale | 127 | 262 | 389 | 0,11% |
| Madagascar | Africa orientale | 117 | 260 | 377 | 0,10% |
| Gambia | Africa occidentale | 346 | 9 | 355 | 0,10% |
| Togo | Africa occidentale | 235 | 111 | 346 | 0,10% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 163 | 151 | 314 | 0,09% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 134 | 122 | 256 | 0,07% |
| Mauritius | Africa orientale | 74 | 136 | 210 | 0,06% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 115 | 79 | 194 | 0,05% |
| Tanzania | Africa orientale | 94 | 93 | 187 | 0,05% |
| Angola | Africa centro meridionale | 92 | 68 | 160 | 0,04% |
| Mauritania | Africa occidentale | 111 | 25 | 136 | 0,04% |
| Uganda | Africa orientale | 66 | 41 | 107 | 0,03% |
| Ruanda | Africa orientale | 48 | 51 | 99 | 0,03% |
| Liberia | Africa occidentale | 67 | 26 | 93 | 0,03% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 41 | 48 | 89 | 0,02% |
| Niger | Africa occidentale | 63 | 19 | 82 | 0,02% |
| Burundi | Africa orientale | 47 | 30 | 77 | 0,02% |
| Mozambico | Africa orientale | 35 | 41 | 76 | 0,02% |
| Zambia | Africa orientale | 26 | 33 | 59 | 0,02% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 51 | 7 | 58 | 0,02% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 26 | 24 | 50 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 11 | 38 | 49 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 34 | 6 | 40 | 0,01% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 14 | 23 | 37 | 0,01% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 14 | 13 | 27 | 0,01% |
| Malawi | Africa orientale | 5 | 10 | 15 | 0,00% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 9 | 6 | 15 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 7 | 6 | 13 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Comore | Africa orientale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 28.597 | 16.337 | 44.934 | 12,36% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 5.478 | 8.813 | 14.291 | 3,93% |
| Ecuador | America centro meridionale | 3.258 | 5.096 | 8.354 | 2,30% |
| Brasile | America centro meridionale | 1.004 | 2.605 | 3.609 | 0,99% |
| Colombia | America centro meridionale | 1.118 | 1.541 | 2.659 | 0,73% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 859 | 1.141 | 2.000 | 0,55% |
| Cuba | America centro meridionale | 411 | 982 | 1.393 | 0,38% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 407 | 802 | 1.209 | 0,33% |
| Messico | America centro meridionale | 456 | 568 | 1.024 | 0,28% |
| Bolivia | America centro meridionale | 325 | 568 | 893 | 0,25% |
| Argentina | America centro meridionale | 365 | 453 | 818 | 0,22% |
| El Salvador | America centro meridionale | 193 | 417 | 610 | 0,17% |
| Venezuela | America centro meridionale | 197 | 330 | 527 | 0,14% |
| Cile | America centro meridionale | 171 | 223 | 394 | 0,11% |
| Honduras | America centro meridionale | 87 | 281 | 368 | 0,10% |
| Canada | America settentrionale | 144 | 148 | 292 | 0,08% |
| Paraguay | America centro meridionale | 57 | 204 | 261 | 0,07% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 66 | 134 | 200 | 0,06% |
| Guatemala | America centro meridionale | 44 | 136 | 180 | 0,05% |
| Uruguay | America centro meridionale | 42 | 42 | 84 | 0,02% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 20 | 53 | 73 | 0,02% |
| Haiti | America centro meridionale | 34 | 28 | 62 | 0,02% |
| Panama | America centro meridionale | 3 | 17 | 20 | 0,01% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 5 | 8 | 13 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 3 | 4 | 7 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Dominica | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 14.752 | 24.605 | 39.357 | 10,83% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 80 | 111 | 191 | 0,05% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 18 | 24 | 42 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Figi | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Kiribati | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Vanuatu | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 102 | 147 | 249 | 0,07% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 54 | 27 | 81 | 0,02% |
| Totale Apolidi | 54 | 27 | 81 | 0,02% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 172.976 | 190.587 | 363.563 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Roma per età e sesso al 1° gennaio 2015 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 10.387 | 9.825 | 20.212 | 5,6% |
| 5-9 | 9.327 | 8.673 | 18.000 | 5,0% |
| 10-14 | 7.619 | 7.086 | 14.705 | 4,0% |
| 15-19 | 7.479 | 5.950 | 13.429 | 3,7% |
| 20-24 | 10.762 | 7.891 | 18.653 | 5,1% |
| 25-29 | 18.773 | 16.326 | 35.099 | 9,7% |
| 30-34 | 25.213 | 21.665 | 46.878 | 12,9% |
| 35-39 | 24.653 | 23.917 | 48.570 | 13,4% |
| 40-44 | 19.341 | 22.892 | 42.233 | 11,6% |
| 45-49 | 14.958 | 20.721 | 35.679 | 9,8% |
| 50-54 | 10.032 | 16.585 | 26.617 | 7,3% |
| 55-59 | 6.649 | 12.787 | 19.436 | 5,3% |
| 60-64 | 3.613 | 7.798 | 11.411 | 3,1% |
| 65-69 | 1.961 | 4.019 | 5.980 | 1,6% |
| 70-74 | 1.010 | 2.085 | 3.095 | 0,9% |
| 75-79 | 620 | 1.199 | 1.819 | 0,5% |
| 80-84 | 338 | 687 | 1.025 | 0,3% |
| 85-89 | 184 | 333 | 517 | 0,1% |
| 90-94 | 44 | 113 | 157 | 0,0% |
| 95-99 | 11 | 21 | 32 | 0,0% |
| 100+ | 2 | 14 | 16 | 0,0% |
| Totale | 172.976 | 190.587 | 363.563 | 100% |