Popolazione straniera residente a Roma al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Roma al 1° gennaio 2022 sono 338.548 e rappresentano il 12,3% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (11,4%) e dal Bangladesh (9,7%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 31.735 | 43.195 | 74.930 | 22,13% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 2.660 | 10.873 | 13.533 | 4,00% |
| Polonia | Unione Europea | 2.799 | 5.972 | 8.771 | 2,59% |
| Albania | Europa centro orientale | 3.510 | 3.348 | 6.858 | 2,03% |
| Moldova | Europa centro orientale | 2.375 | 4.364 | 6.739 | 1,99% |
| Spagna | Unione Europea | 1.628 | 2.526 | 4.154 | 1,23% |
| Francia | Unione Europea | 1.349 | 2.085 | 3.434 | 1,01% |
| Regno Unito | Unione Europea | 1.078 | 1.246 | 2.324 | 0,69% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.086 | 1.039 | 2.125 | 0,63% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 379 | 1.671 | 2.050 | 0,61% |
| Germania | Unione Europea | 725 | 1.250 | 1.975 | 0,58% |
| Bulgaria | Unione Europea | 437 | 1.326 | 1.763 | 0,52% |
| Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 643 | 471 | 1.114 | 0,33% |
| Portogallo | Unione Europea | 371 | 466 | 837 | 0,25% |
| Turchia | Europa centro orientale | 472 | 282 | 754 | 0,22% |
| Croazia | Unione Europea | 328 | 387 | 715 | 0,21% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 284 | 382 | 666 | 0,20% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 355 | 291 | 646 | 0,19% |
| Grecia | Unione Europea | 295 | 294 | 589 | 0,17% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 147 | 436 | 583 | 0,17% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 219 | 314 | 533 | 0,16% |
| Irlanda | Unione Europea | 281 | 249 | 530 | 0,16% |
| Belgio | Unione Europea | 230 | 245 | 475 | 0,14% |
| Austria | Unione Europea | 130 | 322 | 452 | 0,13% |
| Ungheria | Unione Europea | 115 | 258 | 373 | 0,11% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 146 | 195 | 341 | 0,10% |
| Svezia | Unione Europea | 96 | 222 | 318 | 0,09% |
| Slovacchia | Unione Europea | 89 | 210 | 299 | 0,09% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 112 | 138 | 250 | 0,07% |
| Lituania | Unione Europea | 65 | 175 | 240 | 0,07% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 44 | 181 | 225 | 0,07% |
| Finlandia | Unione Europea | 69 | 136 | 205 | 0,06% |
| Danimarca | Unione Europea | 45 | 124 | 169 | 0,05% |
| Malta | Unione Europea | 72 | 94 | 166 | 0,05% |
| Slovenia | Unione Europea | 47 | 61 | 108 | 0,03% |
| Lettonia | Unione Europea | 18 | 82 | 100 | 0,03% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 31 | 58 | 89 | 0,03% |
| San Marino | Altri paesi europei | 47 | 31 | 78 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 10 | 35 | 45 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 12 | 14 | 26 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 7 | 10 | 17 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 6 | 7 | 13 | 0,00% |
| Città del Vaticano | Altri paesi europei | 7 | 1 | 8 | 0,00% |
| Andorra | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Totale Europa | 54.556 | 85.068 | 139.624 | 41,24% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 16.004 | 22.480 | 38.484 | 11,37% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 23.861 | 9.102 | 32.963 | 9,74% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 8.746 | 8.498 | 17.244 | 5,09% |
| India | Asia centro meridionale | 5.629 | 5.024 | 10.653 | 3,15% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 4.561 | 4.158 | 8.719 | 2,58% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 2.011 | 543 | 2.554 | 0,75% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1.058 | 1.047 | 2.105 | 0,62% |
| Georgia | Asia occidentale | 246 | 1.271 | 1.517 | 0,45% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 1.099 | 161 | 1.260 | 0,37% |
| Iraq | Asia occidentale | 747 | 147 | 894 | 0,26% |
| Giappone | Asia orientale | 213 | 661 | 874 | 0,26% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 453 | 401 | 854 | 0,25% |
| Siria | Asia occidentale | 503 | 278 | 781 | 0,23% |
| Indonesia | Asia orientale | 165 | 433 | 598 | 0,18% |
| Libano | Asia occidentale | 265 | 139 | 404 | 0,12% |
| Vietnam | Asia orientale | 158 | 213 | 371 | 0,11% |
| Thailandia | Asia orientale | 48 | 290 | 338 | 0,10% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 206 | 129 | 335 | 0,10% |
| Israele | Asia occidentale | 117 | 95 | 212 | 0,06% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 118 | 69 | 187 | 0,06% |
| Giordania | Asia occidentale | 104 | 47 | 151 | 0,04% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 114 | 28 | 142 | 0,04% |
| Armenia | Asia occidentale | 44 | 87 | 131 | 0,04% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 40 | 69 | 109 | 0,03% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 17 | 86 | 103 | 0,03% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 18 | 66 | 84 | 0,02% |
| Malaysia | Asia orientale | 27 | 26 | 53 | 0,02% |
| Yemen | Asia occidentale | 21 | 25 | 46 | 0,01% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 12 | 33 | 45 | 0,01% |
| Kuwait | Asia occidentale | 23 | 15 | 38 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 22 | 11 | 33 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 9 | 20 | 29 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 6 | 21 | 27 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 3 | 15 | 18 | 0,01% |
| Timor Est | Asia orientale | 6 | 11 | 17 | 0,01% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 7 | 7 | 14 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 3 | 9 | 12 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 1 | 6 | 7 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 6 | 0 | 6 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 6 | 6 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Bahrein | Asia occidentale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Totale Asia | 66.700 | 55.737 | 122.437 | 36,17% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Egitto | Africa settentrionale | 7.484 | 2.875 | 10.359 | 3,06% |
| Nigeria | Africa occidentale | 2.673 | 2.146 | 4.819 | 1,42% |
| Marocco | Africa settentrionale | 2.674 | 2.123 | 4.797 | 1,42% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.874 | 535 | 2.409 | 0,71% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 1.328 | 828 | 2.156 | 0,64% |
| Eritrea | Africa orientale | 1.054 | 823 | 1.877 | 0,55% |
| Etiopia | Africa orientale | 686 | 1.088 | 1.774 | 0,52% |
| Mali | Africa occidentale | 1.511 | 42 | 1.553 | 0,46% |
| Somalia | Africa orientale | 1.212 | 268 | 1.480 | 0,44% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 337 | 727 | 1.064 | 0,31% |
| Gambia | Africa occidentale | 847 | 45 | 892 | 0,26% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 615 | 162 | 777 | 0,23% |
| Libia | Africa settentrionale | 460 | 239 | 699 | 0,21% |
| Guinea | Africa occidentale | 529 | 155 | 684 | 0,20% |
| Algeria | Africa settentrionale | 395 | 246 | 641 | 0,19% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 357 | 270 | 627 | 0,19% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 318 | 303 | 621 | 0,18% |
| Kenya | Africa orientale | 171 | 311 | 482 | 0,14% |
| Ghana | Africa occidentale | 353 | 124 | 477 | 0,14% |
| Madagascar | Africa orientale | 133 | 284 | 417 | 0,12% |
| Sudan | Africa settentrionale | 287 | 61 | 348 | 0,10% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 181 | 127 | 308 | 0,09% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 121 | 129 | 250 | 0,07% |
| Togo | Africa occidentale | 156 | 76 | 232 | 0,07% |
| Tanzania | Africa orientale | 104 | 91 | 195 | 0,06% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 114 | 74 | 188 | 0,06% |
| Angola | Africa centro meridionale | 101 | 83 | 184 | 0,05% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 97 | 69 | 166 | 0,05% |
| Ruanda | Africa orientale | 67 | 69 | 136 | 0,04% |
| Mauritius | Africa orientale | 52 | 82 | 134 | 0,04% |
| Uganda | Africa orientale | 79 | 55 | 134 | 0,04% |
| Mauritania | Africa occidentale | 107 | 20 | 127 | 0,04% |
| Burundi | Africa orientale | 55 | 46 | 101 | 0,03% |
| Mozambico | Africa orientale | 36 | 45 | 81 | 0,02% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 71 | 8 | 79 | 0,02% |
| Zambia | Africa orientale | 46 | 32 | 78 | 0,02% |
| Niger | Africa occidentale | 54 | 9 | 63 | 0,02% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 21 | 35 | 56 | 0,02% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 27 | 24 | 51 | 0,02% |
| Liberia | Africa occidentale | 32 | 11 | 43 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 21 | 20 | 41 | 0,01% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 31 | 9 | 40 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 22 | 11 | 33 | 0,01% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 18 | 14 | 32 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 9 | 22 | 31 | 0,01% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 14 | 16 | 30 | 0,01% |
| Malawi | Africa orientale | 9 | 11 | 20 | 0,01% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Totale Africa | 26.951 | 14.854 | 41.805 | 12,35% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 4.549 | 6.795 | 11.344 | 3,35% |
| Ecuador | America centro meridionale | 2.467 | 3.417 | 5.884 | 1,74% |
| Brasile | America centro meridionale | 1.148 | 2.345 | 3.493 | 1,03% |
| Colombia | America centro meridionale | 1.013 | 1.220 | 2.233 | 0,66% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 898 | 1.113 | 2.011 | 0,59% |
| Cuba | America centro meridionale | 439 | 862 | 1.301 | 0,38% |
| El Salvador | America centro meridionale | 455 | 718 | 1.173 | 0,35% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 440 | 720 | 1.160 | 0,34% |
| Messico | America centro meridionale | 521 | 555 | 1.076 | 0,32% |
| Venezuela | America centro meridionale | 364 | 486 | 850 | 0,25% |
| Bolivia | America centro meridionale | 316 | 499 | 815 | 0,24% |
| Argentina | America centro meridionale | 351 | 407 | 758 | 0,22% |
| Honduras | America centro meridionale | 170 | 383 | 553 | 0,16% |
| Cile | America centro meridionale | 164 | 165 | 329 | 0,10% |
| Canada | America settentrionale | 137 | 161 | 298 | 0,09% |
| Paraguay | America centro meridionale | 72 | 211 | 283 | 0,08% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 81 | 149 | 230 | 0,07% |
| Guatemala | America centro meridionale | 71 | 158 | 229 | 0,07% |
| Uruguay | America centro meridionale | 35 | 47 | 82 | 0,02% |
| Haiti | America centro meridionale | 41 | 40 | 81 | 0,02% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 17 | 50 | 67 | 0,02% |
| Panama | America centro meridionale | 9 | 18 | 27 | 0,01% |
| Dominica | America centro meridionale | 4 | 10 | 14 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 4 | 5 | 9 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 13.775 | 20.546 | 34.321 | 10,14% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 79 | 92 | 171 | 0,05% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 17 | 26 | 43 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 3 | 9 | 12 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 3 | 5 | 8 | 0,00% |
| Figi | Oceania | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
| Vanuatu | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Kiribati | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 106 | 139 | 245 | 0,07% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 67 | 49 | 116 | 0,03% |
| Totale Apolidi | 67 | 49 | 116 | 0,03% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 162.155 | 176.393 | 338.548 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Roma per età e sesso al 1° gennaio 2022 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 8.156 | 7.816 | 15.972 | 4,7% |
| 5-9 | 9.453 | 9.000 | 18.453 | 5,5% |
| 10-14 | 8.524 | 7.997 | 16.521 | 4,9% |
| 15-19 | 6.797 | 6.014 | 12.811 | 3,8% |
| 20-24 | 7.990 | 5.378 | 13.368 | 3,9% |
| 25-29 | 11.764 | 9.442 | 21.206 | 6,3% |
| 30-34 | 15.599 | 14.446 | 30.045 | 8,9% |
| 35-39 | 20.422 | 17.994 | 38.416 | 11,3% |
| 40-44 | 20.953 | 19.734 | 40.687 | 12,0% |
| 45-49 | 17.187 | 19.327 | 36.514 | 10,8% |
| 50-54 | 13.571 | 18.984 | 32.555 | 9,6% |
| 55-59 | 9.189 | 14.736 | 23.925 | 7,1% |
| 60-64 | 5.909 | 11.505 | 17.414 | 5,1% |
| 65-69 | 3.318 | 6.913 | 10.231 | 3,0% |
| 70-74 | 1.709 | 3.578 | 5.287 | 1,6% |
| 75-79 | 830 | 1.792 | 2.622 | 0,8% |
| 80-84 | 451 | 958 | 1.409 | 0,4% |
| 85-89 | 206 | 509 | 715 | 0,2% |
| 90-94 | 87 | 182 | 269 | 0,1% |
| 95-99 | 29 | 67 | 96 | 0,0% |
| 100+ | 11 | 21 | 32 | 0,0% |
| Totale | 162.155 | 176.393 | 338.548 | 100% |