Popolazione straniera residente a Roma al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Roma al 1° gennaio 2023 sono 347.758 e rappresentano il 12,6% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 21,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (11,1%) e dal Bangladesh (9,8%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 31.650 | 43.248 | 74.898 | 21,54% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 2.877 | 11.334 | 14.211 | 4,09% |
| Polonia | Unione Europea | 2.770 | 5.899 | 8.669 | 2,49% |
| Albania | Europa centro orientale | 3.669 | 3.552 | 7.221 | 2,08% |
| Moldova | Europa centro orientale | 2.293 | 4.301 | 6.594 | 1,90% |
| Spagna | Unione Europea | 1.703 | 2.565 | 4.268 | 1,23% |
| Francia | Unione Europea | 1.423 | 2.151 | 3.574 | 1,03% |
| Regno Unito | Unione Europea | 1.072 | 1.223 | 2.295 | 0,66% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 434 | 1.826 | 2.260 | 0,65% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.113 | 1.100 | 2.213 | 0,64% |
| Germania | Unione Europea | 745 | 1.267 | 2.012 | 0,58% |
| Bulgaria | Unione Europea | 431 | 1.317 | 1.748 | 0,50% |
| Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 642 | 489 | 1.131 | 0,33% |
| Portogallo | Unione Europea | 385 | 481 | 866 | 0,25% |
| Turchia | Europa centro orientale | 532 | 322 | 854 | 0,25% |
| Croazia | Unione Europea | 349 | 396 | 745 | 0,21% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 312 | 418 | 730 | 0,21% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 337 | 292 | 629 | 0,18% |
| Grecia | Unione Europea | 300 | 313 | 613 | 0,18% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 149 | 449 | 598 | 0,17% |
| Irlanda | Unione Europea | 289 | 259 | 548 | 0,16% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 228 | 315 | 543 | 0,16% |
| Belgio | Unione Europea | 232 | 250 | 482 | 0,14% |
| Austria | Unione Europea | 132 | 327 | 459 | 0,13% |
| Ungheria | Unione Europea | 112 | 257 | 369 | 0,11% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 142 | 202 | 344 | 0,10% |
| Svezia | Unione Europea | 104 | 232 | 336 | 0,10% |
| Slovacchia | Unione Europea | 90 | 215 | 305 | 0,09% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 56 | 203 | 259 | 0,07% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 112 | 146 | 258 | 0,07% |
| Lituania | Unione Europea | 58 | 178 | 236 | 0,07% |
| Danimarca | Unione Europea | 49 | 130 | 179 | 0,05% |
| Malta | Unione Europea | 73 | 95 | 168 | 0,05% |
| Finlandia | Unione Europea | 48 | 113 | 161 | 0,05% |
| Lettonia | Unione Europea | 28 | 92 | 120 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 47 | 62 | 109 | 0,03% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 37 | 62 | 99 | 0,03% |
| San Marino | Altri paesi europei | 46 | 31 | 77 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 11 | 36 | 47 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 13 | 13 | 26 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 7 | 9 | 16 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 5 | 7 | 12 | 0,00% |
| Città del Vaticano | Altri paesi europei | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
| Andorra | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 55.111 | 86.181 | 141.292 | 40,63% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 16.097 | 22.606 | 38.703 | 11,13% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 24.013 | 9.989 | 34.002 | 9,78% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 8.863 | 8.791 | 17.654 | 5,08% |
| India | Asia centro meridionale | 5.973 | 5.384 | 11.357 | 3,27% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 4.608 | 4.266 | 8.874 | 2,55% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 2.099 | 570 | 2.669 | 0,77% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1.151 | 1.157 | 2.308 | 0,66% |
| Georgia | Asia occidentale | 282 | 1.566 | 1.848 | 0,53% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 1.235 | 273 | 1.508 | 0,43% |
| Iraq | Asia occidentale | 883 | 164 | 1.047 | 0,30% |
| Giappone | Asia orientale | 211 | 677 | 888 | 0,26% |
| Siria | Asia occidentale | 557 | 310 | 867 | 0,25% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 452 | 407 | 859 | 0,25% |
| Indonesia | Asia orientale | 177 | 441 | 618 | 0,18% |
| Libano | Asia occidentale | 290 | 155 | 445 | 0,13% |
| Vietnam | Asia orientale | 170 | 227 | 397 | 0,11% |
| Thailandia | Asia orientale | 52 | 298 | 350 | 0,10% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 213 | 135 | 348 | 0,10% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 146 | 84 | 230 | 0,07% |
| Israele | Asia occidentale | 124 | 100 | 224 | 0,06% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 138 | 31 | 169 | 0,05% |
| Giordania | Asia occidentale | 103 | 55 | 158 | 0,05% |
| Armenia | Asia occidentale | 46 | 99 | 145 | 0,04% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 53 | 69 | 122 | 0,04% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 19 | 100 | 119 | 0,03% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 23 | 76 | 99 | 0,03% |
| Malaysia | Asia orientale | 27 | 30 | 57 | 0,02% |
| Yemen | Asia occidentale | 22 | 27 | 49 | 0,01% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 14 | 34 | 48 | 0,01% |
| Kuwait | Asia occidentale | 25 | 16 | 41 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 6 | 27 | 33 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 21 | 8 | 29 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 9 | 19 | 28 | 0,01% |
| Timor Est | Asia orientale | 6 | 12 | 18 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 2 | 16 | 18 | 0,01% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 7 | 9 | 16 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 2 | 10 | 12 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 6 | 0 | 6 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 6 | 6 | 0,00% |
| Bahrein | Asia occidentale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 68.139 | 58.256 | 126.395 | 36,35% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Egitto | Africa settentrionale | 7.581 | 3.041 | 10.622 | 3,05% |
| Nigeria | Africa occidentale | 2.880 | 2.261 | 5.141 | 1,48% |
| Marocco | Africa settentrionale | 2.707 | 2.158 | 4.865 | 1,40% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.981 | 578 | 2.559 | 0,74% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 1.398 | 862 | 2.260 | 0,65% |
| Eritrea | Africa orientale | 1.064 | 829 | 1.893 | 0,54% |
| Etiopia | Africa orientale | 693 | 1.111 | 1.804 | 0,52% |
| Mali | Africa occidentale | 1.745 | 47 | 1.792 | 0,52% |
| Somalia | Africa orientale | 1.352 | 281 | 1.633 | 0,47% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 336 | 714 | 1.050 | 0,30% |
| Gambia | Africa occidentale | 943 | 51 | 994 | 0,29% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 652 | 174 | 826 | 0,24% |
| Libia | Africa settentrionale | 487 | 308 | 795 | 0,23% |
| Guinea | Africa occidentale | 565 | 158 | 723 | 0,21% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 386 | 290 | 676 | 0,19% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 343 | 324 | 667 | 0,19% |
| Algeria | Africa settentrionale | 398 | 257 | 655 | 0,19% |
| Kenya | Africa orientale | 178 | 325 | 503 | 0,14% |
| Ghana | Africa occidentale | 367 | 117 | 484 | 0,14% |
| Madagascar | Africa orientale | 142 | 294 | 436 | 0,13% |
| Sudan | Africa settentrionale | 308 | 64 | 372 | 0,11% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 183 | 138 | 321 | 0,09% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 129 | 138 | 267 | 0,08% |
| Togo | Africa occidentale | 159 | 83 | 242 | 0,07% |
| Tanzania | Africa orientale | 113 | 98 | 211 | 0,06% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 126 | 73 | 199 | 0,06% |
| Angola | Africa centro meridionale | 112 | 83 | 195 | 0,06% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 103 | 67 | 170 | 0,05% |
| Uganda | Africa orientale | 90 | 56 | 146 | 0,04% |
| Ruanda | Africa orientale | 73 | 67 | 140 | 0,04% |
| Mauritania | Africa occidentale | 114 | 21 | 135 | 0,04% |
| Mauritius | Africa orientale | 49 | 80 | 129 | 0,04% |
| Burundi | Africa orientale | 53 | 48 | 101 | 0,03% |
| Mozambico | Africa orientale | 40 | 46 | 86 | 0,02% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 76 | 8 | 84 | 0,02% |
| Zambia | Africa orientale | 46 | 36 | 82 | 0,02% |
| Niger | Africa occidentale | 49 | 10 | 59 | 0,02% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 30 | 27 | 57 | 0,02% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 22 | 35 | 57 | 0,02% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 26 | 26 | 52 | 0,01% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 36 | 10 | 46 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 28 | 13 | 41 | 0,01% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 22 | 17 | 39 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 29 | 9 | 38 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 9 | 25 | 34 | 0,01% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 14 | 17 | 31 | 0,01% |
| Malawi | Africa orientale | 13 | 12 | 25 | 0,01% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Comore | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 28.259 | 15.495 | 43.754 | 12,58% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 4.733 | 7.085 | 11.818 | 3,40% |
| Ecuador | America centro meridionale | 2.415 | 3.323 | 5.738 | 1,65% |
| Brasile | America centro meridionale | 1.221 | 2.462 | 3.683 | 1,06% |
| Colombia | America centro meridionale | 1.132 | 1.347 | 2.479 | 0,71% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 944 | 1.162 | 2.106 | 0,61% |
| Cuba | America centro meridionale | 483 | 957 | 1.440 | 0,41% |
| El Salvador | America centro meridionale | 534 | 847 | 1.381 | 0,40% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 465 | 764 | 1.229 | 0,35% |
| Messico | America centro meridionale | 562 | 565 | 1.127 | 0,32% |
| Venezuela | America centro meridionale | 413 | 551 | 964 | 0,28% |
| Bolivia | America centro meridionale | 327 | 501 | 828 | 0,24% |
| Argentina | America centro meridionale | 367 | 433 | 800 | 0,23% |
| Honduras | America centro meridionale | 174 | 403 | 577 | 0,17% |
| Cile | America centro meridionale | 166 | 175 | 341 | 0,10% |
| Paraguay | America centro meridionale | 81 | 224 | 305 | 0,09% |
| Canada | America settentrionale | 142 | 156 | 298 | 0,09% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 97 | 161 | 258 | 0,07% |
| Guatemala | America centro meridionale | 81 | 164 | 245 | 0,07% |
| Haiti | America centro meridionale | 58 | 41 | 99 | 0,03% |
| Uruguay | America centro meridionale | 36 | 45 | 81 | 0,02% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 20 | 48 | 68 | 0,02% |
| Panama | America centro meridionale | 12 | 21 | 33 | 0,01% |
| Dominica | America centro meridionale | 7 | 12 | 19 | 0,01% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 4 | 6 | 10 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 5 | 4 | 9 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 14.485 | 21.465 | 35.950 | 10,34% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 77 | 87 | 164 | 0,05% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 17 | 29 | 46 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 2 | 11 | 13 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 3 | 5 | 8 | 0,00% |
| Figi | Oceania | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
| Vanuatu | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Kiribati | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Palau | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 104 | 139 | 243 | 0,07% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 71 | 53 | 124 | 0,04% |
| Totale Apolidi | 71 | 53 | 124 | 0,04% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 166.169 | 181.589 | 347.758 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Roma per età e sesso al 1° gennaio 2023 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 7.737 | 7.515 | 15.252 | 4,4% |
| 5-9 | 9.549 | 8.811 | 18.360 | 5,3% |
| 10-14 | 8.738 | 8.295 | 17.033 | 4,9% |
| 15-19 | 7.286 | 6.379 | 13.665 | 3,9% |
| 20-24 | 7.600 | 5.480 | 13.080 | 3,8% |
| 25-29 | 12.362 | 9.616 | 21.978 | 6,3% |
| 30-34 | 15.344 | 14.117 | 29.461 | 8,5% |
| 35-39 | 20.124 | 18.095 | 38.219 | 11,0% |
| 40-44 | 21.625 | 19.898 | 41.523 | 11,9% |
| 45-49 | 17.612 | 19.737 | 37.349 | 10,7% |
| 50-54 | 14.152 | 19.142 | 33.294 | 9,6% |
| 55-59 | 9.913 | 15.981 | 25.894 | 7,4% |
| 60-64 | 6.558 | 12.375 | 18.933 | 5,4% |
| 65-69 | 3.771 | 7.933 | 11.704 | 3,4% |
| 70-74 | 1.928 | 4.195 | 6.123 | 1,8% |
| 75-79 | 962 | 2.005 | 2.967 | 0,9% |
| 80-84 | 513 | 1.106 | 1.619 | 0,5% |
| 85-89 | 248 | 573 | 821 | 0,2% |
| 90-94 | 102 | 239 | 341 | 0,1% |
| 95-99 | 33 | 68 | 101 | 0,0% |
| 100+ | 12 | 29 | 41 | 0,0% |
| Totale | 166.169 | 181.589 | 347.758 | 100% |