Popolazione residente nella città metropolitana di Roma Capitale proveniente dal Bangladesh al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica dei comuni nella città metr. di Roma Capitale ordinati per numero di residenti bengalesi
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Roma | 35.139 |
| Fiumicino | 687 |
| Pomezia | 394 |
| Guidonia M. | 374 |
| Tivoli | 273 |
| Nettuno | 263 |
| Fiano Romano | 225 |
| Rocca di Papa | 224 |
| Fonte Nuova | 217 |
| Ardea | 208 |
| Civitavecchia | 203 |
| Albano L. | 195 |
| Monterotondo | 184 |
| Anzio | 176 |
| Marino | 173 |
| Ciampino | 168 |
| Velletri | 79 |
| Ladispoli | 73 |
| San Cesareo | 66 |
| Mentana | 63 |
| Rignano F. | 57 |
| Santa Marinella | 57 |
| Genzano di R. | 56 |
| Capena | 51 |
| Frascati | 50 |
| Ariccia | 43 |
| Grottaferrata | 43 |
| Marcellina | 42 |
| Valmontone | 42 |
| Cave | 41 |
| Zagarolo | 41 |
| Riano | 40 |
| San Vito Romano | 37 |
| Castelnuovo di Porto | 36 |
| Cerveteri | 35 |
| Bracciano | 29 |
| Castel Madama | 25 |
| Anguillara S. | 23 |
| Castel Gandolfo | 22 |
| Monte Compatri | 21 |
| Olevano Romano | 21 |
| Morlupo | 19 |
| Palombara S. | 18 |
| Campagnano di Roma | 17 |
Stranieri residenti con cittadinanza bengalese al 1° gennaio di ogni anno.