La classifica dei comuni della Provincia di Bergamo ordinata per superficie territoriale. La misura è espressa in chilometri quadrati (1 km² = 100 ettari).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Valbondione | 968 | 96,89 | 9,99 | 900 |
2. | Schilpario | 1.140 | 63,97 | 18 | 1.124 |
3. | Ardesio | 3.344 | 54,44 | 61 | 608 |
4. | Taleggio | 539 | 47,13 | 11 | 758 |
5. | Carona | 286 | 44,15 | 6,48 | 1.110 |
6. | Castione della P. | 3.353 | 42,50 | 79 | 870 |
7. | Vilminore di Scalve | 1.441 | 41,00 | 35 | 1.019 |
8. | BERGAMO | 119.476 | 40,15 | 2.976 | 249 |
9. | Zogno | 8.585 | 35,21 | 244 | 334 |
10. | Caravaggio | 16.109 | 33,39 | 482 | 111 |
11. | Oltre il Colle | 980 | 32,89 | 30 | 1.030 |
12. | Treviglio | 30.567 | 32,22 | 949 | 125 |
13. | Valgoglio | 585 | 31,89 | 18 | 929 |
14. | Albino | 17.492 | 31,81 | 550 | 342 |
15. | Val Brembilla | 4.156 | 31,44 | 132 | 425 |
16. | San Giovanni Bianco | 4.625 | 31,03 | 149 | 408 |
17. | Valtorta | 249 | 30,90 | 8,06 | 935 |
18. | Gandino | 5.174 | 29,03 | 178 | 552 |
19. | Serina | 2.051 | 27,34 | 75 | 820 |
20. | Clusone | 8.510 | 26,19 | 325 | 648 |
21. | Branzi | 667 | 26,19 | 25 | 874 |
22. | Roncobello | 420 | 25,39 | 17 | 1.007 |
23. | Gandellino | 965 | 25,13 | 38 | 682 |
24. | Rovetta | 4.110 | 24,53 | 168 | 658 |
25. | Piazzatorre | 389 | 24,24 | 16 | 868 |
26. | San Pellegrino Terme | 4.704 | 22,95 | 205 | 358 |
27. | Parre | 2.698 | 22,28 | 121 | 640 |
28. | Martinengo | 10.733 | 22,05 | 487 | 149 |
29. | Endine Gaiano | 3.379 | 21,07 | 160 | 382 |
30. | Gromo | 1.134 | 20,07 | 57 | 676 |
31. | Dossena | 882 | 19,56 | 45 | 986 |
32. | Romano di Lombardia | 20.613 | 19,38 | 1.063 | 120 |
33. | Vedeseta | 187 | 19,29 | 9,69 | 820 |
34. | Mezzoldo | 164 | 18,84 | 8,71 | 835 |
35. | Costa Volpino | 8.922 | 18,67 | 478 | 248 |
36. | Oneta | 571 | 18,66 | 31 | 740 |
37. | Colere | 1.108 | 18,63 | 59 | 1.013 |
38. | Cologno al Serio | 11.065 | 18,52 | 598 | 156 |
39. | Sovere | 5.229 | 18,02 | 290 | 379 |
40. | Fontanella | 4.722 | 17,80 | 265 | 105 |
41. | Premolo | 1.061 | 17,62 | 60 | 625 |
42. | Oltressenda Alta | 144 | 17,33 | 8,31 | 737 |
43. | Azzone | 372 | 17,29 | 22 | 973 |
44. | Sant'Omobono Terme | 3.862 | 16,43 | 235 | 427 |
45. | Foppolo | 168 | 16,14 | 10 | 1.508 |
46. | Rogno | 3.874 | 15,81 | 245 | 215 |
47. | Vertova | 4.443 | 15,69 | 283 | 397 |
48. | Calcio | 5.386 | 15,67 | 344 | 123 |
49. | Nembro | 11.222 | 15,23 | 737 | 309 |
50. | Ornica | 145 | 15,10 | 9,61 | 922 |
51. | Calcinate | 6.089 | 15,08 | 404 | 186 |
52. | Zanica | 8.671 | 14,95 | 580 | 208 |
53. | Urgnano | 9.821 | 14,78 | 665 | 173 |
54. | Valleve | 127 | 14,76 | 8,60 | 1.141 |
55. | Gazzaniga | 4.928 | 14,41 | 342 | 386 |
56. | Cerete | 1.597 | 14,07 | 113 | 612 |
57. | Palazzago | 4.492 | 13,96 | 322 | 397 |
58. | Santa Brigida | 523 | 13,80 | 38 | 805 |
59. | Alzano Lombardo | 13.424 | 13,68 | 981 | 304 |
60. | Cassiglio | 111 | 13,68 | 8,12 | 602 |
61. | Casnigo | 3.075 | 13,62 | 226 | 514 |
62. | Trescore Balneario | 9.711 | 13,51 | 719 | 305 |
63. | Songavazzo | 696 | 12,94 | 54 | 640 |
64. | Camerata Cornello | 558 | 12,94 | 43 | 570 |
65. | Covo | 4.218 | 12,94 | 326 | 115 |
66. | Isola di Fondra | 171 | 12,83 | 13 | 799 |
67. | Lenna | 554 | 12,74 | 43 | 482 |
68. | Adrara San Martino | 2.172 | 12,61 | 172 | 355 |
69. | Seriate | 25.169 | 12,53 | 2.008 | 247 |
70. | Vigolo | 577 | 12,31 | 47 | 616 |
71. | Costa Serina | 866 | 12,30 | 70 | 868 |
72. | Sorisole | 8.901 | 12,25 | 727 | 415 |
73. | Brignano Gera d'Adda | 6.098 | 12,11 | 504 | 130 |
74. | Dalmine | 23.241 | 11,81 | 1.968 | 207 |
75. | Onore | 920 | 11,78 | 78 | 700 |
76. | Solto Collina | 1.779 | 11,76 | 151 | 449 |
77. | Tavernola Bergamasca | 1.961 | 11,17 | 176 | 191 |
78. | Pontirolo Nuovo | 4.946 | 11,10 | 446 | 155 |
79. | Predore | 1.846 | 10,96 | 168 | 190 |
80. | Fonteno | 567 | 10,93 | 52 | 606 |
81. | Palosco | 5.747 | 10,79 | 532 | 157 |
82. | Fara Gera d'Adda | 7.977 | 10,79 | 739 | 131 |
83. | Averara | 173 | 10,69 | 16 | 650 |
84. | Scanzorosciate | 9.881 | 10,69 | 924 | 279 |
85. | Torre Pallavicina | 1.127 | 10,62 | 106 | 95 |
86. | Almenno San Bartolomeo | 6.504 | 10,61 | 613 | 352 |
87. | Ghisalba | 6.157 | 10,59 | 582 | 170 |
88. | Pontida | 3.276 | 10,38 | 316 | 310 |
89. | Casirate d'Adda | 4.069 | 10,17 | 400 | 114 |
90. | Castelli Calepio | 10.398 | 10,15 | 1.024 | 230 |
91. | Pumenengo | 1.679 | 10,12 | 166 | 106 |
92. | Gorno | 1.498 | 10,00 | 150 | 710 |
93. | Grumello del Monte | 7.392 | 9,94 | 744 | 208 |
94. | Parzanica | 345 | 9,82 | 35 | 753 |
95. | Cividate al Piano | 5.036 | 9,73 | 518 | 147 |
96. | Antegnate | 3.227 | 9,73 | 332 | 112 |
97. | Spirano | 5.609 | 9,61 | 584 | 154 |
98. | Morengo | 2.488 | 9,57 | 260 | 126 |
99. | Mozzanica | 4.349 | 9,46 | 460 | 102 |
100. | Cusio | 210 | 9,41 | 22 | 1.040 |
101. | Stezzano | 13.339 | 9,37 | 1.423 | 211 |
102. | Arzago d'Adda | 2.744 | 9,31 | 295 | 106 |
103. | Cornalba | 297 | 9,25 | 32 | 893 |
104. | Adrara San Rocco | 807 | 9,22 | 87 | 431 |
105. | Torre de' Busi | 2.183 | 8,97 | 243 | 472 |
106. | Caprino Bergamasco | 3.039 | 8,78 | 346 | 315 |
107. | Monasterolo del C. | 1.141 | 8,75 | 130 | 365 |
108. | Grassobbio | 6.436 | 8,74 | 736 | 225 |
109. | Mapello | 6.878 | 8,66 | 794 | 250 |
110. | Cene | 4.095 | 8,60 | 476 | 368 |
111. | Bolgare | 6.521 | 8,59 | 759 | 199 |
112. | Riva di Solto | 881 | 8,52 | 103 | 186 |
113. | Aviatico | 575 | 8,49 | 68 | 1.022 |
114. | Treviolo | 10.857 | 8,49 | 1.279 | 225 |
115. | Ponteranica | 6.682 | 8,48 | 788 | 381 |
116. | Calusco d'Adda | 8.231 | 8,33 | 988 | 273 |
117. | Algua | 656 | 8,32 | 79 | 432 |
118. | Telgate | 4.978 | 8,30 | 600 | 191 |
119. | Pradalunga | 4.518 | 8,20 | 551 | 327 |
120. | Brumano | 122 | 8,14 | 15 | 911 |
121. | Barbata | 687 | 7,98 | 86 | 105 |
122. | Lovere | 5.001 | 7,92 | 631 | 208 |
123. | Olmo al Brembo | 486 | 7,90 | 61 | 556 |
124. | Foresto Sparso | 3.053 | 7,87 | 388 | 346 |
125. | Cisano Bergamasco | 6.158 | 7,82 | 788 | 267 |
126. | Grone | 865 | 7,78 | 111 | 388 |
127. | Cavernago | 2.720 | 7,65 | 355 | 199 |
128. | Osio Sotto | 12.487 | 7,59 | 1.646 | 182 |
129. | Cortenuova | 1.953 | 7,35 | 266 | 133 |
130. | Ubiale Clanezzo | 1.353 | 7,35 | 184 | 336 |
131. | Verdello | 8.118 | 7,34 | 1.105 | 173 |
132. | Ranzanico | 1.239 | 7,21 | 172 | 519 |
133. | Casazza | 3.838 | 7,11 | 540 | 349 |
134. | Bossico | 976 | 7,09 | 138 | 860 |
135. | Bariano | 4.252 | 7,07 | 601 | 114 |
136. | Fornovo San Giovanni | 3.386 | 7,04 | 481 | 109 |
137. | Cenate Sopra | 2.515 | 6,97 | 361 | 330 |
138. | Mornico al Serio | 2.914 | 6,92 | 421 | 162 |
139. | Chiuduno | 6.067 | 6,88 | 881 | 218 |
140. | Carobbio degli Angeli | 4.811 | 6,82 | 705 | 232 |
141. | Piazza Brembana | 1.195 | 6,77 | 177 | 536 |
142. | Colzate | 1.620 | 6,75 | 240 | 424 |
143. | Calvenzano | 4.279 | 6,72 | 636 | 113 |
144. | Leffe | 4.308 | 6,69 | 644 | 454 |
145. | Bianzano | 602 | 6,67 | 90 | 600 |
146. | Sarnico | 6.731 | 6,66 | 1.010 | 197 |
147. | Bagnatica | 4.439 | 6,55 | 678 | 220 |
148. | Selvino | 2.000 | 6,53 | 306 | 960 |
149. | Villa d'Almè | 6.573 | 6,49 | 1.013 | 300 |
150. | Bonate Sotto | 6.629 | 6,47 | 1.025 | 215 |
151. | Comun Nuovo | 4.371 | 6,45 | 678 | 188 |
152. | Zandobbio | 2.666 | 6,43 | 415 | 278 |
153. | Moio de' Calvi | 195 | 6,36 | 31 | 654 |
154. | Bonate Sopra | 10.242 | 6,15 | 1.665 | 230 |
155. | Berbenno | 2.431 | 6,14 | 396 | 675 |
156. | Misano di Gera d'Adda | 2.944 | 6,11 | 482 | 104 |
157. | Villongo | 8.027 | 6,04 | 1.329 | 230 |
158. | Rota d'Imagna | 895 | 6,03 | 148 | 690 |
159. | Villa d'Adda | 4.575 | 5,98 | 765 | 286 |
160. | Berzo San Fermo | 1.428 | 5,86 | 244 | 350 |
161. | Sedrina | 2.438 | 5,85 | 417 | 328 |
162. | Capriate San Gervasio | 8.190 | 5,78 | 1.416 | 190 |
163. | Bottanuco | 5.040 | 5,77 | 873 | 222 |
164. | Gorlago | 5.119 | 5,70 | 898 | 233 |
165. | Ponte Nossa | 1.719 | 5,59 | 308 | 465 |
166. | Chignolo d'Isola | 3.364 | 5,55 | 607 | 229 |
167. | Brembate | 8.513 | 5,53 | 1.539 | 173 |
168. | Levate | 3.720 | 5,53 | 673 | 185 |
169. | Bracca | 724 | 5,47 | 132 | 620 |
170. | Viadanica | 1.123 | 5,45 | 206 | 336 |
171. | Filago | 3.108 | 5,42 | 573 | 190 |
172. | Albano Sant'Alessandro | 8.274 | 5,35 | 1.546 | 243 |
173. | Ciserano | 5.484 | 5,31 | 1.033 | 159 |
174. | San Paolo d'Argon | 5.802 | 5,25 | 1.106 | 255 |
175. | Pagazzano | 2.098 | 5,23 | 401 | 126 |
176. | Costa di Mezzate | 3.317 | 5,22 | 635 | 218 |
177. | Gaverina Terme | 868 | 5,20 | 167 | 509 |
178. | Osio Sopra | 5.211 | 5,18 | 1.006 | 192 |
179. | Villa d'Ogna | 1.782 | 5,16 | 345 | 542 |
180. | Roncola | 869 | 5,07 | 171 | 850 |
181. | Isso | 622 | 5,06 | 123 | 104 |
182. | Fara Olivana con Sola | 1.312 | 5,04 | 260 | 107 |
183. | Sotto il Monte G. XXIII | 4.401 | 5,02 | 876 | 291 |
184. | Brusaporto | 5.632 | 4,99 | 1.128 | 255 |
185. | Almenno San Salvatore | 5.536 | 4,73 | 1.170 | 328 |
186. | Curno | 7.453 | 4,70 | 1.584 | 244 |
187. | Capizzone | 1.206 | 4,68 | 258 | 454 |
188. | Cenate Sotto | 3.928 | 4,62 | 851 | 267 |
189. | Villa di Serio | 6.630 | 4,60 | 1.440 | 275 |
190. | Carvico | 4.646 | 4,59 | 1.012 | 287 |
191. | Ponte San Pietro | 11.481 | 4,59 | 2.503 | 224 |
192. | Suisio | 3.774 | 4,54 | 831 | 234 |
193. | Corna Imagna | 931 | 4,50 | 207 | 736 |
194. | Peia | 1.720 | 4,48 | 384 | 570 |
195. | Arcene | 4.815 | 4,35 | 1.108 | 152 |
196. | Azzano San Paolo | 7.596 | 4,29 | 1.770 | 230 |
197. | Fino del Monte | 1.155 | 4,29 | 269 | 700 |
198. | Fuipiano Valle Imagna | 208 | 4,28 | 49 | 1.019 |
199. | Bedulita | 705 | 4,27 | 165 | 600 |
200. | Costa Valle Imagna | 547 | 4,21 | 130 | 1.014 |
201. | Boltiere | 6.210 | 4,21 | 1.476 | 171 |
202. | Piazzolo | 87 | 4,15 | 21 | 702 |
203. | Entratico | 1.992 | 4,15 | 481 | 299 |
204. | Brembate di Sopra | 7.920 | 4,14 | 1.914 | 267 |
205. | Terno d'Isola | 8.016 | 4,13 | 1.939 | 229 |
206. | Ranica | 5.879 | 4,06 | 1.448 | 293 |
207. | Lurano | 2.811 | 4,05 | 695 | 147 |
208. | Strozza | 1.077 | 3,83 | 282 | 378 |
209. | Verdellino | 7.509 | 3,82 | 1.965 | 172 |
210. | Medolago | 2.345 | 3,80 | 617 | 246 |
211. | Valbrembo | 4.352 | 3,80 | 1.146 | 261 |
212. | Locatello | 823 | 3,79 | 217 | 557 |
213. | Vigano San Martino | 1.322 | 3,76 | 352 | 363 |
214. | Mozzo | 7.311 | 3,64 | 2.008 | 252 |
215. | Pedrengo | 5.883 | 3,60 | 1.634 | 262 |
216. | Luzzana | 881 | 3,48 | 253 | 310 |
217. | Torre Boldone | 8.620 | 3,48 | 2.474 | 280 |
218. | Credaro | 3.556 | 3,41 | 1.042 | 225 |
219. | Pognano | 1.560 | 3,29 | 475 | 157 |
220. | Ambivere | 2.366 | 3,28 | 722 | 261 |
221. | Canonica d'Adda | 4.235 | 3,21 | 1.321 | 142 |
222. | Gandosso | 1.445 | 3,13 | 462 | 488 |
223. | Madone | 4.025 | 3,07 | 1.312 | 202 |
224. | Orio al Serio | 1.667 | 3,04 | 548 | 241 |
225. | Pianico | 1.436 | 2,70 | 531 | 328 |
226. | Torre de' Roveri | 2.526 | 2,69 | 939 | 271 |
227. | Castro | 1.232 | 2,59 | 476 | 200 |
228. | Gorle | 6.573 | 2,52 | 2.608 | 268 |
229. | Presezzo | 4.802 | 2,28 | 2.104 | 236 |
230. | Valnegra | 215 | 2,23 | 96 | 581 |
231. | Blello | 72 | 2,20 | 33 | 815 |
232. | Lallio | 4.119 | 2,16 | 1.910 | 216 |
233. | Paladina | 3.976 | 2,09 | 1.905 | 272 |
234. | Barzana | 2.004 | 2,07 | 966 | 300 |
235. | Cazzano Sant'Andrea | 1.640 | 2,02 | 810 | 504 |
236. | Almè | 5.507 | 2,00 | 2.753 | 294 |
237. | Spinone al Lago | 965 | 1,97 | 489 | 360 |
238. | Borgo di Terzo | 1.147 | 1,83 | 627 | 300 |
239. | Montello | 3.176 | 1,82 | 1.749 | 229 |
240. | Castel Rozzone | 2.773 | 1,71 | 1.625 | 140 |
241. | Piario | 1.006 | 1,55 | 651 | 539 |
242. | Solza | 1.985 | 1,23 | 1.617 | 254 |
243. | Fiorano al Serio | 2.961 | 1,06 | 2.793 | 396 |
Classifiche dei Comuni lombardi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.