
Le città metropolitane sono quindici "enti territoriali di area vasta" che hanno sostituito le province omonime.
La Legge 7 aprile 2014 n.56 (Legge Delrio[1]) disciplina le dieci città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, i cui territori coincidono con quelli delle preesistenti province: Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
A queste si aggiungono le cinque città metropolitane istituite nelle regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo e, dal 2025, Sassari.
Le città metropolitane, come le Province italiane, sono enti di secondo livello governati da organi eletti tra i sindaci ed i consiglieri dei comuni ricompresi nella città metropolitana stessa.
Città Metropolitana | Popolazione residenti 01/01/2025 | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Numero Comuni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Comune capoluogo | ||||
| Bari (315.831 ab.) | 1.219.545 | 3.865 | 316 | 41 | |
| Bologna (390.151 ab.) | 1.020.193 | 3.703 | 276 | 55 | |
| Cagliari (146.692 ab.) | 536.245 | 4.311 | 124 | 70 | |
| Catania (298.054 ab.) | 1.070.169 | 3.575 | 299 | 58 | |
| Firenze (361.705 ab.) | 988.068 | 3.514 | 281 | 41 | |
| Genova (564.080 ab.) | 818.812 | 1.834 | 446 | 67 | |
| Messina (217.033 ab.) | 596.147 | 3.266 | 183 | 108 | |
| Milano (1.365.698 ab.) | 3.246.455 | 1.574 | 2.062 | 133 | |
| Napoli (909.013 ab.) | 2.963.633 | 1.177 | 2.519 | 92 | |
| Palermo (628.693 ab.) | 1.198.738 | 5.005 | 240 | 82 | |
| Reggio Calabria (168.779 ab.) | 512.956 | 3.208 | 160 | 97 | |
| Roma (2.747.290 ab.) | 4.222.648 | 5.366 | 787 | 121 | |
| Sassari (120.510 ab.) | 312.735 | 4.287 | 73 | 66 | |
| Torino (853.196 ab.) | 2.204.276 | 6.828 | 323 | 312 | |
| Venezia (249.490 ab.) | 834.306 | 2.477 | 337 | 44 | |
| Città Metropolitane | 21.744.926 | 53.991 | 403 | 1.387 | |
| % su Italia | 36,9% | 17,9% | - | 17,6% | |
| Italia | 58.943.464 | 302.069 | 195 | 7.896 | |
Gli organi delle Città Metropolitane sono il sindaco, il consiglio e la conferenza. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.