Popolazione straniera residente in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2013. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2013 sono 488.489 e rappresentano l'11,2% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 13,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (13,6%) e dall'Albania (12,2%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 28.416 | 39.540 | 67.956 | 13,91% |
| Albania | Europa centro orientale | 30.924 | 28.469 | 59.393 | 12,16% |
| Moldova | Europa centro orientale | 9.922 | 20.359 | 30.281 | 6,20% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 5.250 | 21.478 | 26.728 | 5,47% |
| Polonia | Unione Europea | 2.575 | 8.413 | 10.988 | 2,25% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 4.882 | 4.371 | 9.253 | 1,89% |
| Bulgaria | Unione Europea | 2.262 | 2.883 | 5.145 | 1,05% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 653 | 3.242 | 3.895 | 0,80% |
| Turchia | Europa centro orientale | 1.979 | 1.663 | 3.642 | 0,75% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 1.521 | 1.653 | 3.174 | 0,65% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.471 | 1.239 | 2.710 | 0,55% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 1.283 | 1.001 | 2.284 | 0,47% |
| Francia | Unione Europea | 680 | 1.139 | 1.819 | 0,37% |
| Germania | Unione Europea | 597 | 1.219 | 1.816 | 0,37% |
| Regno Unito | Unione Europea | 772 | 888 | 1.660 | 0,34% |
| Spagna | Unione Europea | 360 | 1.023 | 1.383 | 0,28% |
| Croazia | Europa centro orientale | 641 | 677 | 1.318 | 0,27% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 189 | 731 | 920 | 0,19% |
| San Marino | Altri paesi europei | 492 | 324 | 816 | 0,17% |
| Grecia | Unione Europea | 391 | 336 | 727 | 0,15% |
| Slovacchia | Unione Europea | 265 | 461 | 726 | 0,15% |
| Ungheria | Unione Europea | 195 | 494 | 689 | 0,14% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 77 | 497 | 574 | 0,12% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 228 | 255 | 483 | 0,10% |
| Lituania | Unione Europea | 106 | 356 | 462 | 0,09% |
| Lettonia | Unione Europea | 88 | 325 | 413 | 0,08% |
| Belgio | Unione Europea | 152 | 224 | 376 | 0,08% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 154 | 213 | 367 | 0,08% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 181 | 156 | 337 | 0,07% |
| Portogallo | Unione Europea | 148 | 184 | 332 | 0,07% |
| Austria | Unione Europea | 90 | 236 | 326 | 0,07% |
| Svezia | Unione Europea | 83 | 179 | 262 | 0,05% |
| Irlanda | Unione Europea | 59 | 83 | 142 | 0,03% |
| Danimarca | Unione Europea | 56 | 69 | 125 | 0,03% |
| Finlandia | Unione Europea | 15 | 86 | 101 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 14 | 85 | 99 | 0,02% |
| Slovenia | Unione Europea | 45 | 51 | 96 | 0,02% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 14 | 34 | 48 | 0,01% |
| Malta | Unione Europea | 8 | 15 | 23 | 0,00% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 6 | 11 | 17 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 3 | 9 | 12 | 0,00% |
| Cipro | Unione Europea | 4 | 8 | 12 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 97.251 | 144.680 | 241.931 | 49,53% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 34.566 | 31.794 | 66.360 | 13,58% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 10.019 | 7.471 | 17.490 | 3,58% |
| Ghana | Africa occidentale | 6.590 | 4.854 | 11.444 | 2,34% |
| Senegal | Africa occidentale | 7.014 | 2.552 | 9.566 | 1,96% |
| Nigeria | Africa occidentale | 4.489 | 4.815 | 9.304 | 1,90% |
| Egitto | Africa settentrionale | 2.320 | 1.112 | 3.432 | 0,70% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 1.567 | 1.477 | 3.044 | 0,62% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 1.618 | 909 | 2.527 | 0,52% |
| Algeria | Africa settentrionale | 1.370 | 1.067 | 2.437 | 0,50% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 1.123 | 1.079 | 2.202 | 0,45% |
| Eritrea | Africa orientale | 425 | 585 | 1.010 | 0,21% |
| Etiopia | Africa orientale | 361 | 578 | 939 | 0,19% |
| Guinea | Africa occidentale | 511 | 348 | 859 | 0,18% |
| Mauritius | Africa orientale | 168 | 222 | 390 | 0,08% |
| Togo | Africa occidentale | 225 | 124 | 349 | 0,07% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 167 | 177 | 344 | 0,07% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 127 | 214 | 341 | 0,07% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 175 | 135 | 310 | 0,06% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 161 | 145 | 306 | 0,06% |
| Somalia | Africa orientale | 172 | 119 | 291 | 0,06% |
| Angola | Africa centro meridionale | 121 | 124 | 245 | 0,05% |
| Mali | Africa occidentale | 187 | 53 | 240 | 0,05% |
| Niger | Africa occidentale | 114 | 100 | 214 | 0,04% |
| Sudan | Africa settentrionale | 128 | 70 | 198 | 0,04% |
| Liberia | Africa occidentale | 175 | 22 | 197 | 0,04% |
| Tanzania | Africa orientale | 75 | 97 | 172 | 0,04% |
| Kenya | Africa orientale | 49 | 56 | 105 | 0,02% |
| Madagascar | Africa orientale | 15 | 41 | 56 | 0,01% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 38 | 13 | 51 | 0,01% |
| Libia | Africa settentrionale | 30 | 15 | 45 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 28 | 7 | 35 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 15 | 18 | 33 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 15 | 17 | 32 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 11 | 20 | 31 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 11 | 17 | 28 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 7 | 19 | 26 | 0,01% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 10 | 12 | 22 | 0,00% |
| Burundi | Africa orientale | 11 | 10 | 21 | 0,00% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 15 | 6 | 21 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 8 | 12 | 20 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 5 | 12 | 17 | 0,00% |
| Gambia | Africa occidentale | 12 | 2 | 14 | 0,00% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 7 | 6 | 13 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 2 | 6 | 8 | 0,00% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 5 | 3 | 8 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 74.272 | 60.550 | 134.822 | 27,60% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 12.516 | 12.099 | 24.615 | 5,04% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 11.498 | 7.000 | 18.498 | 3,79% |
| India | Asia centro meridionale | 9.528 | 7.234 | 16.762 | 3,43% |
| Filippine | Asia orientale | 5.954 | 7.070 | 13.024 | 2,67% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 5.063 | 2.901 | 7.964 | 1,63% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 3.031 | 2.295 | 5.326 | 1,09% |
| Georgia | Asia occidentale | 233 | 930 | 1.163 | 0,24% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 405 | 403 | 808 | 0,17% |
| Thailandia | Asia orientale | 63 | 567 | 630 | 0,13% |
| Giappone | Asia orientale | 84 | 329 | 413 | 0,08% |
| Libano | Asia occidentale | 261 | 107 | 368 | 0,08% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 229 | 36 | 265 | 0,05% |
| Siria | Asia occidentale | 119 | 99 | 218 | 0,04% |
| Giordania | Asia occidentale | 122 | 82 | 204 | 0,04% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 35 | 168 | 203 | 0,04% |
| Israele | Asia occidentale | 108 | 66 | 174 | 0,04% |
| Indonesia | Asia orientale | 32 | 126 | 158 | 0,03% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 109 | 48 | 157 | 0,03% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 33 | 109 | 142 | 0,03% |
| Vietnam | Asia orientale | 55 | 83 | 138 | 0,03% |
| Iraq | Asia occidentale | 89 | 42 | 131 | 0,03% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 10 | 72 | 82 | 0,02% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 36 | 30 | 66 | 0,01% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 42 | 13 | 55 | 0,01% |
| Armenia | Asia occidentale | 16 | 29 | 45 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 18 | 26 | 44 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 8 | 19 | 27 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 10 | 13 | 23 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 12 | 9 | 21 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 5 | 7 | 12 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 2 | 10 | 12 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 2 | 7 | 9 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 49.736 | 42.044 | 91.780 | 18,79% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | America centro meridionale | 1.607 | 2.283 | 3.890 | 0,80% |
| Perù | America centro meridionale | 1.510 | 2.235 | 3.745 | 0,77% |
| Brasile | America centro meridionale | 798 | 2.400 | 3.198 | 0,65% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 825 | 1.402 | 2.227 | 0,46% |
| Cuba | America centro meridionale | 511 | 1.446 | 1.957 | 0,40% |
| Colombia | America centro meridionale | 522 | 897 | 1.419 | 0,29% |
| Argentina | America centro meridionale | 345 | 454 | 799 | 0,16% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 361 | 400 | 761 | 0,16% |
| Venezuela | America centro meridionale | 125 | 262 | 387 | 0,08% |
| Cile | America centro meridionale | 122 | 169 | 291 | 0,06% |
| Messico | America centro meridionale | 63 | 170 | 233 | 0,05% |
| Paraguay | America centro meridionale | 53 | 121 | 174 | 0,04% |
| Bolivia | America centro meridionale | 43 | 116 | 159 | 0,03% |
| Honduras | America centro meridionale | 33 | 86 | 119 | 0,02% |
| Canada | America settentrionale | 40 | 67 | 107 | 0,02% |
| El Salvador | America centro meridionale | 39 | 62 | 101 | 0,02% |
| Uruguay | America centro meridionale | 38 | 43 | 81 | 0,02% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 10 | 27 | 37 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 15 | 17 | 32 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 9 | 22 | 31 | 0,01% |
| Dominica | America centro meridionale | 14 | 16 | 30 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 7 | 12 | 19 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 7 | 9 | 16 | 0,00% |
| Haiti | America centro meridionale | 9 | 7 | 16 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 7.109 | 12.726 | 19.835 | 4,06% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 27 | 36 | 63 | 0,01% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 15 | 9 | 24 | 0,00% |
| Tuvalu | Oceania | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 45 | 45 | 90 | 0,02% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 17 | 14 | 31 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 17 | 14 | 31 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 228.430 | 260.059 | 488.489 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Emilia-Romagna per età e sesso al 1° gennaio 2013 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 21.588 | 21.062 | 42.650 | 8,7% |
| 5-9 | 16.124 | 15.661 | 31.785 | 6,5% |
| 10-14 | 12.669 | 12.288 | 24.957 | 5,1% |
| 15-19 | 12.946 | 11.548 | 24.494 | 5,0% |
| 20-24 | 16.785 | 17.298 | 34.083 | 7,0% |
| 25-29 | 23.008 | 27.475 | 50.483 | 10,3% |
| 30-34 | 28.434 | 31.457 | 59.891 | 12,3% |
| 35-39 | 28.436 | 29.440 | 57.876 | 11,8% |
| 40-44 | 23.939 | 25.240 | 49.179 | 10,1% |
| 45-49 | 18.039 | 20.205 | 38.244 | 7,8% |
| 50-54 | 11.579 | 17.843 | 29.422 | 6,0% |
| 55-59 | 6.827 | 13.796 | 20.623 | 4,2% |
| 60-64 | 3.411 | 8.378 | 11.789 | 2,4% |
| 65-69 | 1.817 | 3.755 | 5.572 | 1,1% |
| 70-74 | 1.339 | 2.347 | 3.686 | 0,8% |
| 75-79 | 870 | 1.276 | 2.146 | 0,4% |
| 80-84 | 411 | 635 | 1.046 | 0,2% |
| 85-89 | 143 | 244 | 387 | 0,1% |
| 90-94 | 55 | 86 | 141 | 0,0% |
| 95-99 | 10 | 22 | 32 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 3 | 3 | 0,0% |
| Totale | 228.430 | 260.059 | 488.489 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Bologna | 48.256 | 57.031 | 105.287 | 21,6% | 10,63% | +11,4% |
| 2. Modena | 40.757 | 44.679 | 85.436 | 17,5% | 12,41% | +4,2% |
| 3. Reggio Emilia | 31.504 | 34.184 | 65.688 | 13,4% | 12,57% | +6,1% |
| 4. Parma | 23.577 | 26.862 | 50.439 | 10,3% | 11,70% | +7,0% |
| 5. Ravenna | 19.971 | 22.209 | 42.180 | 8,6% | 10,92% | +6,8% |
| 6. Forlì-Cesena | 19.467 | 21.587 | 41.054 | 8,4% | 10,45% | +5,7% |
| 7. Piacenza | 18.846 | 19.876 | 38.722 | 7,9% | 13,52% | +6,9% |
| 8. Rimini | 14.203 | 18.405 | 32.608 | 6,7% | 9,97% | +10,3% |
| 9. Ferrara | 11.849 | 15.226 | 27.075 | 5,5% | 7,68% | +7,7% |
| Totale Regione | 228.430 | 260.059 | 488.489 | 100% | +7,4% | |