Popolazione straniera residente in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2021 sono 562.257 e rappresentano il 12,7% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 16,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (11,1%) e dall'Albania (10,6%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 39.188 | 55.225 | 94.413 | 16,79% |
| Albania | Europa centro orientale | 30.946 | 28.528 | 59.474 | 10,58% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 6.933 | 26.231 | 33.164 | 5,90% |
| Moldova | Europa centro orientale | 9.212 | 18.123 | 27.335 | 4,86% |
| Polonia | Unione Europea | 2.315 | 7.576 | 9.891 | 1,76% |
| Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 2.972 | 2.959 | 5.931 | 1,05% |
| Bulgaria | Unione Europea | 2.201 | 2.981 | 5.182 | 0,92% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 747 | 3.515 | 4.262 | 0,76% |
| Spagna | Unione Europea | 1.195 | 2.288 | 3.483 | 0,62% |
| Turchia | Europa centro orientale | 1.813 | 1.400 | 3.213 | 0,57% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 1.294 | 1.359 | 2.653 | 0,47% |
| Francia | Unione Europea | 947 | 1.477 | 2.424 | 0,43% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 1.328 | 1.081 | 2.409 | 0,43% |
| Regno Unito | Unione Europea | 1.092 | 1.125 | 2.217 | 0,39% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.162 | 1.030 | 2.192 | 0,39% |
| Germania | Unione Europea | 718 | 1.182 | 1.900 | 0,34% |
| San Marino | Altri paesi europei | 750 | 602 | 1.352 | 0,24% |
| Croazia | Unione Europea | 630 | 655 | 1.285 | 0,23% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 240 | 850 | 1.090 | 0,19% |
| Grecia | Unione Europea | 511 | 508 | 1.019 | 0,18% |
| Ungheria | Unione Europea | 192 | 557 | 749 | 0,13% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 294 | 339 | 633 | 0,11% |
| Slovacchia | Unione Europea | 144 | 488 | 632 | 0,11% |
| Portogallo | Unione Europea | 278 | 340 | 618 | 0,11% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 90 | 458 | 548 | 0,10% |
| Lituania | Unione Europea | 123 | 394 | 517 | 0,09% |
| Belgio | Unione Europea | 222 | 277 | 499 | 0,09% |
| Lettonia | Unione Europea | 98 | 341 | 439 | 0,08% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 159 | 195 | 354 | 0,06% |
| Austria | Unione Europea | 105 | 244 | 349 | 0,06% |
| Svezia | Unione Europea | 88 | 182 | 270 | 0,05% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 110 | 124 | 234 | 0,04% |
| Irlanda | Unione Europea | 106 | 127 | 233 | 0,04% |
| Danimarca | Unione Europea | 67 | 83 | 150 | 0,03% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 61 | 74 | 135 | 0,02% |
| Finlandia | Unione Europea | 18 | 109 | 127 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 22 | 101 | 123 | 0,02% |
| Slovenia | Unione Europea | 58 | 58 | 116 | 0,02% |
| Malta | Unione Europea | 14 | 23 | 37 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 12 | 18 | 30 | 0,01% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 12 | 14 | 26 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 11 | 14 | 25 | 0,00% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 9 | 14 | 23 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Totale Europa | 108.488 | 163.271 | 271.759 | 48,33% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 32.266 | 30.067 | 62.333 | 11,09% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 11.457 | 7.866 | 19.323 | 3,44% |
| Nigeria | Africa occidentale | 9.403 | 7.304 | 16.707 | 2,97% |
| Senegal | Africa occidentale | 8.653 | 3.263 | 11.916 | 2,12% |
| Ghana | Africa occidentale | 7.169 | 4.507 | 11.676 | 2,08% |
| Egitto | Africa settentrionale | 4.264 | 2.241 | 6.505 | 1,16% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 2.421 | 1.535 | 3.956 | 0,70% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 1.781 | 1.713 | 3.494 | 0,62% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 1.504 | 845 | 2.349 | 0,42% |
| Algeria | Africa settentrionale | 1.163 | 828 | 1.991 | 0,35% |
| Gambia | Africa occidentale | 1.585 | 34 | 1.619 | 0,29% |
| Mali | Africa occidentale | 1.461 | 132 | 1.593 | 0,28% |
| Guinea | Africa occidentale | 1.243 | 334 | 1.577 | 0,28% |
| Etiopia | Africa orientale | 378 | 500 | 878 | 0,16% |
| Eritrea | Africa orientale | 387 | 426 | 813 | 0,14% |
| Somalia | Africa orientale | 402 | 171 | 573 | 0,10% |
| Togo | Africa occidentale | 401 | 167 | 568 | 0,10% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 173 | 165 | 338 | 0,06% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 191 | 114 | 305 | 0,05% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 120 | 158 | 278 | 0,05% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 136 | 133 | 269 | 0,05% |
| Sudan | Africa settentrionale | 171 | 76 | 247 | 0,04% |
| Mauritius | Africa orientale | 97 | 140 | 237 | 0,04% |
| Tanzania | Africa orientale | 81 | 105 | 186 | 0,03% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 166 | 8 | 174 | 0,03% |
| Liberia | Africa occidentale | 141 | 25 | 166 | 0,03% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 128 | 27 | 155 | 0,03% |
| Kenya | Africa orientale | 76 | 77 | 153 | 0,03% |
| Libia | Africa settentrionale | 100 | 42 | 142 | 0,03% |
| Angola | Africa centro meridionale | 64 | 72 | 136 | 0,02% |
| Niger | Africa occidentale | 100 | 30 | 130 | 0,02% |
| Madagascar | Africa orientale | 29 | 58 | 87 | 0,02% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 25 | 44 | 69 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 20 | 36 | 56 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 24 | 22 | 46 | 0,01% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 22 | 22 | 44 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 15 | 27 | 42 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 32 | 7 | 39 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 14 | 24 | 38 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 29 | 8 | 37 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 14 | 11 | 25 | 0,00% |
| Seychelles | Africa orientale | 8 | 17 | 25 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 9 | 8 | 17 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 8 | 4 | 12 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 8 | 3 | 11 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 8 | 3 | 11 | 0,00% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 6 | 5 | 11 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 3 | 6 | 9 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
| Eswatini | Africa centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Comore | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 87.958 | 63.422 | 151.380 | 26,92% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 15.690 | 15.683 | 31.373 | 5,58% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 16.579 | 8.339 | 24.918 | 4,43% |
| India | Asia centro meridionale | 10.330 | 8.265 | 18.595 | 3,31% |
| Filippine | Asia orientale | 6.525 | 7.950 | 14.475 | 2,57% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 7.242 | 3.751 | 10.993 | 1,96% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 3.835 | 3.097 | 6.932 | 1,23% |
| Georgia | Asia occidentale | 427 | 1.795 | 2.222 | 0,40% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 756 | 789 | 1.545 | 0,27% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 771 | 121 | 892 | 0,16% |
| Thailandia | Asia orientale | 69 | 567 | 636 | 0,11% |
| Libano | Asia occidentale | 391 | 167 | 558 | 0,10% |
| Giappone | Asia orientale | 143 | 396 | 539 | 0,10% |
| Siria | Asia occidentale | 308 | 210 | 518 | 0,09% |
| Iraq | Asia occidentale | 223 | 65 | 288 | 0,05% |
| Indonesia | Asia orientale | 38 | 217 | 255 | 0,05% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 44 | 209 | 253 | 0,04% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 153 | 67 | 220 | 0,04% |
| Giordania | Asia occidentale | 134 | 80 | 214 | 0,04% |
| Israele | Asia occidentale | 119 | 95 | 214 | 0,04% |
| Vietnam | Asia orientale | 60 | 126 | 186 | 0,03% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 75 | 106 | 181 | 0,03% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 28 | 137 | 165 | 0,03% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 28 | 96 | 124 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 45 | 64 | 109 | 0,02% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 43 | 48 | 91 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 47 | 21 | 68 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 10 | 36 | 46 | 0,01% |
| Bahrein | Asia occidentale | 27 | 14 | 41 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 16 | 18 | 34 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 21 | 12 | 33 | 0,01% |
| Yemen | Asia occidentale | 19 | 14 | 33 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 2 | 16 | 18 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 6 | 12 | 18 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 11 | 3 | 14 | 0,00% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 5 | 7 | 12 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 9 | 3 | 12 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 1 | 9 | 10 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 6 | 3 | 9 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 2 | 6 | 8 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 1 | 6 | 7 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 64.250 | 52.631 | 116.881 | 20,79% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasile | America centro meridionale | 1.114 | 2.898 | 4.012 | 0,71% |
| Perù | America centro meridionale | 1.570 | 2.163 | 3.733 | 0,66% |
| Ecuador | America centro meridionale | 1.433 | 1.943 | 3.376 | 0,60% |
| Cuba | America centro meridionale | 732 | 1.683 | 2.415 | 0,43% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 939 | 1.433 | 2.372 | 0,42% |
| Colombia | America centro meridionale | 524 | 905 | 1.429 | 0,25% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 410 | 528 | 938 | 0,17% |
| Venezuela | America centro meridionale | 314 | 517 | 831 | 0,15% |
| Argentina | America centro meridionale | 376 | 446 | 822 | 0,15% |
| Messico | America centro meridionale | 100 | 248 | 348 | 0,06% |
| Cile | America centro meridionale | 124 | 193 | 317 | 0,06% |
| El Salvador | America centro meridionale | 104 | 141 | 245 | 0,04% |
| Honduras | America centro meridionale | 76 | 167 | 243 | 0,04% |
| Bolivia | America centro meridionale | 73 | 143 | 216 | 0,04% |
| Paraguay | America centro meridionale | 65 | 127 | 192 | 0,03% |
| Canada | America settentrionale | 68 | 96 | 164 | 0,03% |
| Uruguay | America centro meridionale | 38 | 60 | 98 | 0,02% |
| Dominica | America centro meridionale | 38 | 36 | 74 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 14 | 32 | 46 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 17 | 28 | 45 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 22 | 12 | 34 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 12 | 18 | 30 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 11 | 17 | 28 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 6 | 9 | 15 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Suriname | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 8.187 | 13.849 | 22.036 | 3,92% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 46 | 66 | 112 | 0,02% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 16 | 23 | 39 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 6 | 3 | 9 | 0,00% |
| Figi | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Stati Federati di Micronesia | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Isole Salomone | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 72 | 92 | 164 | 0,03% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 15 | 22 | 37 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 15 | 22 | 37 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 268.970 | 293.287 | 562.257 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Emilia-Romagna per età e sesso al 1° gennaio 2021 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 19.689 | 18.609 | 38.298 | 6,8% |
| 5-9 | 18.513 | 17.587 | 36.100 | 6,4% |
| 10-14 | 15.372 | 14.055 | 29.427 | 5,2% |
| 15-19 | 13.320 | 10.923 | 24.243 | 4,3% |
| 20-24 | 21.551 | 16.074 | 37.625 | 6,7% |
| 25-29 | 25.177 | 22.758 | 47.935 | 8,5% |
| 30-34 | 29.035 | 29.685 | 58.720 | 10,4% |
| 35-39 | 30.261 | 31.065 | 61.326 | 10,9% |
| 40-44 | 29.172 | 29.261 | 58.433 | 10,4% |
| 45-49 | 22.926 | 25.360 | 48.286 | 8,6% |
| 50-54 | 17.185 | 22.276 | 39.461 | 7,0% |
| 55-59 | 11.091 | 18.706 | 29.797 | 5,3% |
| 60-64 | 6.958 | 16.359 | 23.317 | 4,1% |
| 65-69 | 3.884 | 10.340 | 14.224 | 2,5% |
| 70-74 | 2.268 | 5.523 | 7.791 | 1,4% |
| 75-79 | 1.284 | 2.335 | 3.619 | 0,6% |
| 80-84 | 832 | 1.509 | 2.341 | 0,4% |
| 85-89 | 336 | 587 | 923 | 0,2% |
| 90-94 | 96 | 222 | 318 | 0,1% |
| 95-99 | 17 | 44 | 61 | 0,0% |
| 100+ | 3 | 9 | 12 | 0,0% |
| Totale | 268.970 | 293.287 | 562.257 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Bologna | 58.314 | 67.370 | 125.684 | 22,4% | 12,38% | +5,3% |
| 2. Modena | 46.498 | 49.041 | 95.539 | 17,0% | 13,58% | +3,4% |
| 3. Parma | 33.121 | 34.106 | 67.227 | 12,0% | 14,95% | +5,0% |
| 4. Reggio Emilia | 32.486 | 34.137 | 66.623 | 11,8% | 12,64% | +3,8% |
| 5. Forlì-Cesena | 21.899 | 23.713 | 45.612 | 8,1% | 11,62% | +5,6% |
| 6. Ravenna | 22.189 | 23.375 | 45.564 | 8,1% | 11,78% | +2,5% |
| 7. Piacenza | 21.357 | 21.319 | 42.676 | 7,6% | 15,04% | +3,1% |
| 8. Rimini | 17.058 | 21.452 | 38.510 | 6,8% | 11,40% | +6,5% |
| 9. Ferrara | 16.048 | 18.774 | 34.822 | 6,2% | 10,18% | +7,7% |
| Totale Regione | 268.970 | 293.287 | 562.257 | 100% | +4,6% | |