Popolazione straniera residente in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2017 sono 529.337 e rappresentano l'11,9% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 16,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (11,7%) e dall'Albania (11,0%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 36.217 | 51.817 | 88.034 | 16,63% |
| Albania | Europa centro orientale | 30.010 | 28.157 | 58.167 | 10,99% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 6.461 | 25.812 | 32.273 | 6,10% |
| Moldova | Europa centro orientale | 9.601 | 19.937 | 29.538 | 5,58% |
| Polonia | Unione Europea | 2.542 | 8.735 | 11.277 | 2,13% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 4.150 | 4.053 | 8.203 | 1,55% |
| Bulgaria | Unione Europea | 2.477 | 3.174 | 5.651 | 1,07% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 712 | 3.393 | 4.105 | 0,78% |
| Turchia | Europa centro orientale | 1.810 | 1.448 | 3.258 | 0,62% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 1.595 | 1.654 | 3.249 | 0,61% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.307 | 1.136 | 2.443 | 0,46% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 1.310 | 1.081 | 2.391 | 0,45% |
| Francia | Unione Europea | 808 | 1.218 | 2.026 | 0,38% |
| Regno Unito | Unione Europea | 875 | 1.003 | 1.878 | 0,35% |
| Germania | Unione Europea | 640 | 1.186 | 1.826 | 0,34% |
| Spagna | Unione Europea | 551 | 1.275 | 1.826 | 0,34% |
| Croazia | Unione Europea | 699 | 636 | 1.335 | 0,25% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 212 | 801 | 1.013 | 0,19% |
| Grecia | Unione Europea | 460 | 413 | 873 | 0,16% |
| Ungheria | Unione Europea | 229 | 569 | 798 | 0,15% |
| Slovacchia | Unione Europea | 222 | 521 | 743 | 0,14% |
| San Marino | Altri paesi europei | 435 | 281 | 716 | 0,14% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 87 | 505 | 592 | 0,11% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 245 | 281 | 526 | 0,10% |
| Lituania | Unione Europea | 123 | 393 | 516 | 0,10% |
| Portogallo | Unione Europea | 228 | 254 | 482 | 0,09% |
| Lettonia | Unione Europea | 101 | 363 | 464 | 0,09% |
| Belgio | Unione Europea | 187 | 239 | 426 | 0,08% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 144 | 197 | 341 | 0,06% |
| Austria | Unione Europea | 90 | 237 | 327 | 0,06% |
| Svezia | Unione Europea | 72 | 166 | 238 | 0,04% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 97 | 105 | 202 | 0,04% |
| Irlanda | Unione Europea | 72 | 111 | 183 | 0,03% |
| Estonia | Unione Europea | 26 | 102 | 128 | 0,02% |
| Danimarca | Unione Europea | 44 | 74 | 118 | 0,02% |
| Slovenia | Unione Europea | 48 | 60 | 108 | 0,02% |
| Finlandia | Unione Europea | 13 | 92 | 105 | 0,02% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 15 | 37 | 52 | 0,01% |
| Malta | Unione Europea | 9 | 21 | 30 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 7 | 15 | 22 | 0,00% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 6 | 11 | 17 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 3 | 12 | 15 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 104.940 | 161.576 | 266.516 | 50,35% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 31.552 | 30.149 | 61.701 | 11,66% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 10.771 | 7.419 | 18.190 | 3,44% |
| Nigeria | Africa occidentale | 6.530 | 6.076 | 12.606 | 2,38% |
| Ghana | Africa occidentale | 6.456 | 4.510 | 10.966 | 2,07% |
| Senegal | Africa occidentale | 7.823 | 3.050 | 10.873 | 2,05% |
| Egitto | Africa settentrionale | 2.993 | 1.427 | 4.420 | 0,84% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 1.787 | 1.501 | 3.288 | 0,62% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 1.590 | 1.542 | 3.132 | 0,59% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 1.500 | 890 | 2.390 | 0,45% |
| Algeria | Africa settentrionale | 1.195 | 892 | 2.087 | 0,39% |
| Guinea | Africa occidentale | 741 | 347 | 1.088 | 0,21% |
| Eritrea | Africa orientale | 475 | 492 | 967 | 0,18% |
| Etiopia | Africa orientale | 382 | 568 | 950 | 0,18% |
| Mali | Africa occidentale | 843 | 90 | 933 | 0,18% |
| Gambia | Africa occidentale | 755 | 16 | 771 | 0,15% |
| Somalia | Africa orientale | 248 | 168 | 416 | 0,08% |
| Togo | Africa occidentale | 273 | 141 | 414 | 0,08% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 153 | 181 | 334 | 0,06% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 115 | 174 | 289 | 0,05% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 146 | 136 | 282 | 0,05% |
| Mauritius | Africa orientale | 119 | 156 | 275 | 0,05% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 153 | 118 | 271 | 0,05% |
| Sudan | Africa settentrionale | 151 | 86 | 237 | 0,04% |
| Tanzania | Africa orientale | 73 | 104 | 177 | 0,03% |
| Angola | Africa centro meridionale | 94 | 82 | 176 | 0,03% |
| Liberia | Africa occidentale | 151 | 22 | 173 | 0,03% |
| Kenya | Africa orientale | 65 | 67 | 132 | 0,02% |
| Libia | Africa settentrionale | 75 | 30 | 105 | 0,02% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 84 | 8 | 92 | 0,02% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 56 | 17 | 73 | 0,01% |
| Niger | Africa occidentale | 49 | 19 | 68 | 0,01% |
| Madagascar | Africa orientale | 22 | 41 | 63 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 18 | 29 | 47 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 26 | 10 | 36 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 13 | 23 | 36 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 23 | 12 | 35 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 19 | 15 | 34 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 10 | 23 | 33 | 0,01% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 15 | 17 | 32 | 0,01% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 13 | 13 | 26 | 0,00% |
| Seychelles | Africa orientale | 7 | 15 | 22 | 0,00% |
| Ruanda | Africa orientale | 10 | 10 | 20 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 5 | 5 | 10 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 5 | 5 | 10 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 6 | 1 | 7 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 77.598 | 60.709 | 138.307 | 26,13% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 14.622 | 14.563 | 29.185 | 5,51% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 13.605 | 7.594 | 21.199 | 4,00% |
| India | Asia centro meridionale | 9.546 | 7.551 | 17.097 | 3,23% |
| Filippine | Asia orientale | 6.551 | 7.858 | 14.409 | 2,72% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 5.645 | 3.131 | 8.776 | 1,66% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 3.377 | 2.700 | 6.077 | 1,15% |
| Georgia | Asia occidentale | 334 | 1.483 | 1.817 | 0,34% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 618 | 596 | 1.214 | 0,23% |
| Thailandia | Asia orientale | 60 | 572 | 632 | 0,12% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 509 | 74 | 583 | 0,11% |
| Giappone | Asia orientale | 101 | 358 | 459 | 0,09% |
| Libano | Asia occidentale | 325 | 133 | 458 | 0,09% |
| Siria | Asia occidentale | 210 | 158 | 368 | 0,07% |
| Giordania | Asia occidentale | 133 | 86 | 219 | 0,04% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 36 | 182 | 218 | 0,04% |
| Israele | Asia occidentale | 135 | 72 | 207 | 0,04% |
| Indonesia | Asia orientale | 30 | 167 | 197 | 0,04% |
| Iraq | Asia occidentale | 113 | 39 | 152 | 0,03% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 21 | 115 | 136 | 0,03% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 30 | 101 | 131 | 0,02% |
| Vietnam | Asia orientale | 44 | 79 | 123 | 0,02% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 72 | 42 | 114 | 0,02% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 41 | 62 | 103 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 37 | 52 | 89 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 45 | 19 | 64 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 18 | 30 | 48 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 6 | 24 | 30 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 18 | 11 | 29 | 0,01% |
| Yemen | Asia occidentale | 15 | 14 | 29 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 3 | 12 | 15 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 7 | 6 | 13 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 7 | 5 | 12 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 3 | 7 | 10 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 3 | 5 | 8 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 0 | 6 | 6 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 0 | 5 | 5 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 0 | 5 | 5 | 0,00% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Totale Asia | 56.327 | 47.925 | 104.252 | 19,69% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | America centro meridionale | 1.554 | 2.168 | 3.722 | 0,70% |
| Perù | America centro meridionale | 1.529 | 2.167 | 3.696 | 0,70% |
| Brasile | America centro meridionale | 866 | 2.545 | 3.411 | 0,64% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 847 | 1.384 | 2.231 | 0,42% |
| Cuba | America centro meridionale | 598 | 1.608 | 2.206 | 0,42% |
| Colombia | America centro meridionale | 497 | 823 | 1.320 | 0,25% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 335 | 435 | 770 | 0,15% |
| Argentina | America centro meridionale | 306 | 387 | 693 | 0,13% |
| Venezuela | America centro meridionale | 129 | 273 | 402 | 0,08% |
| Cile | America centro meridionale | 125 | 172 | 297 | 0,06% |
| Messico | America centro meridionale | 68 | 187 | 255 | 0,05% |
| Bolivia | America centro meridionale | 59 | 131 | 190 | 0,04% |
| Paraguay | America centro meridionale | 63 | 127 | 190 | 0,04% |
| Honduras | America centro meridionale | 44 | 125 | 169 | 0,03% |
| El Salvador | America centro meridionale | 54 | 87 | 141 | 0,03% |
| Canada | America settentrionale | 53 | 68 | 121 | 0,02% |
| Uruguay | America centro meridionale | 27 | 49 | 76 | 0,01% |
| Dominica | America centro meridionale | 33 | 35 | 68 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 13 | 36 | 49 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 11 | 21 | 32 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 9 | 15 | 24 | 0,00% |
| Guatemala | America centro meridionale | 6 | 14 | 20 | 0,00% |
| Haiti | America centro meridionale | 12 | 8 | 20 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 7 | 9 | 16 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 4 | 8 | 12 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 7.252 | 12.886 | 20.138 | 3,80% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 25 | 38 | 63 | 0,01% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 12 | 10 | 22 | 0,00% |
| Samoa | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 38 | 49 | 87 | 0,02% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 14 | 23 | 37 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 14 | 23 | 37 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 246.169 | 283.168 | 529.337 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Emilia-Romagna per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 20.903 | 19.528 | 40.431 | 7,6% |
| 5-9 | 18.309 | 17.038 | 35.347 | 6,7% |
| 10-14 | 13.110 | 11.840 | 24.950 | 4,7% |
| 15-19 | 13.265 | 10.892 | 24.157 | 4,6% |
| 20-24 | 17.629 | 15.756 | 33.385 | 6,3% |
| 25-29 | 23.319 | 26.001 | 49.320 | 9,3% |
| 30-34 | 28.562 | 32.693 | 61.255 | 11,6% |
| 35-39 | 30.779 | 32.095 | 62.874 | 11,9% |
| 40-44 | 26.280 | 28.184 | 54.464 | 10,3% |
| 45-49 | 20.150 | 24.258 | 44.408 | 8,4% |
| 50-54 | 13.532 | 19.745 | 33.277 | 6,3% |
| 55-59 | 8.675 | 18.094 | 26.769 | 5,1% |
| 60-64 | 5.027 | 12.794 | 17.821 | 3,4% |
| 65-69 | 2.857 | 7.467 | 10.324 | 2,0% |
| 70-74 | 1.647 | 3.205 | 4.852 | 0,9% |
| 75-79 | 1.144 | 1.999 | 3.143 | 0,6% |
| 80-84 | 659 | 986 | 1.645 | 0,3% |
| 85-89 | 235 | 435 | 670 | 0,1% |
| 90-94 | 71 | 123 | 194 | 0,0% |
| 95-99 | 14 | 29 | 43 | 0,0% |
| 100+ | 2 | 6 | 8 | 0,0% |
| Totale | 246.169 | 283.168 | 529.337 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Bologna | 53.651 | 64.210 | 117.861 | 22,3% | 11,68% | +0,6% |
| 2. Modena | 42.442 | 47.770 | 90.212 | 17,0% | 12,87% | -1,8% |
| 3. Reggio Emilia | 31.124 | 34.168 | 65.292 | 12,3% | 12,26% | -3,6% |
| 4. Parma | 29.151 | 32.135 | 61.286 | 11,6% | 13,65% | +0,9% |
| 5. Ravenna | 22.767 | 24.370 | 47.137 | 8,9% | 12,04% | +1,0% |
| 6. Forlì-Cesena | 19.029 | 22.339 | 41.368 | 7,8% | 10,50% | -2,3% |
| 7. Piacenza | 19.381 | 20.732 | 40.113 | 7,6% | 13,99% | -1,4% |
| 8. Rimini | 15.605 | 20.532 | 36.137 | 6,8% | 10,73% | -0,8% |
| 9. Ferrara | 13.019 | 16.912 | 29.931 | 5,7% | 8,59% | +0,0% |
| Totale Regione | 246.169 | 283.168 | 529.337 | 100% | -0,8% | |