Popolazione residente nella città metropolitana di Roma Capitale proveniente dal Pakistan al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica dei comuni nella città metr. di Roma Capitale ordinati per numero di residenti pachistani
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Roma | 3.069 |
| Anzio | 681 |
| Pomezia | 292 |
| Tivoli | 214 |
| Ardea | 166 |
| Guidonia M. | 119 |
| Rocca di Papa | 104 |
| Ariccia | 100 |
| Fiano Romano | 85 |
| Monterotondo | 76 |
| Nettuno | 74 |
| Capena | 73 |
| Valmontone | 55 |
| Albano L. | 54 |
| Ponzano Romano | 51 |
| Marino | 49 |
| Fiumicino | 49 |
| Velletri | 45 |
| Civitavecchia | 36 |
| Ciampino | 35 |
| Zagarolo | 32 |
| Ladispoli | 32 |
| Palestrina | 29 |
| Castelnuovo di Porto | 24 |
| Marcellina | 22 |
| Monte Compatri | 22 |
| Artena | 21 |
| Grottaferrata | 20 |
| San Cesareo | 20 |
| Genzano di R. | 18 |
| Rocca Priora | 17 |
| Mentana | 13 |
| Subiaco | 13 |
| Fonte Nuova | 13 |
| Cerveteri | 12 |
Stranieri residenti con cittadinanza pachistana al 1° gennaio di ogni anno.