Popolazione straniera residente in Lombardia al 1° gennaio 2006. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Lombardia al 1° gennaio 2006 sono 665.884 e rappresentano il 7,0% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 11,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (10,5%) e dalla Romania (7,3%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa centro orientale | 39.682 | 30.049 | 69.731 | 10,47% |
| Romania | Europa centro orientale | 25.071 | 23.633 | 48.704 | 7,31% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 3.472 | 15.086 | 18.558 | 2,79% |
| Serbia e Montenegro | Europa centro orientale | 5.549 | 4.312 | 9.861 | 1,48% |
| Francia | Unione Europea | 3.035 | 4.096 | 7.131 | 1,07% |
| Germania | Unione Europea | 3.087 | 3.921 | 7.008 | 1,05% |
| Moldova | Europa centro orientale | 2.026 | 4.487 | 6.513 | 0,98% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 3.408 | 2.558 | 5.966 | 0,90% |
| Polonia | Unione Europea | 1.336 | 3.765 | 5.101 | 0,77% |
| Bulgaria | Europa centro orientale | 2.650 | 2.406 | 5.056 | 0,76% |
| Turchia | Europa centro orientale | 2.900 | 2.112 | 5.012 | 0,75% |
| Regno Unito | Unione Europea | 2.338 | 2.557 | 4.895 | 0,74% |
| Spagna | Unione Europea | 998 | 3.171 | 4.169 | 0,63% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 2.284 | 1.718 | 4.002 | 0,60% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 821 | 3.014 | 3.835 | 0,58% |
| Croazia | Europa centro orientale | 1.554 | 1.628 | 3.182 | 0,48% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 1.347 | 1.567 | 2.914 | 0,44% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 898 | 1.088 | 1.986 | 0,30% |
| Belgio | Unione Europea | 560 | 730 | 1.290 | 0,19% |
| Grecia | Unione Europea | 632 | 548 | 1.180 | 0,18% |
| Portogallo | Unione Europea | 490 | 672 | 1.162 | 0,17% |
| Austria | Unione Europea | 344 | 622 | 966 | 0,15% |
| Ungheria | Unione Europea | 170 | 549 | 719 | 0,11% |
| Slovacchia | Unione Europea | 207 | 506 | 713 | 0,11% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 109 | 602 | 711 | 0,11% |
| Svezia | Unione Europea | 233 | 462 | 695 | 0,10% |
| Irlanda | Unione Europea | 242 | 337 | 579 | 0,09% |
| Danimarca | Unione Europea | 223 | 288 | 511 | 0,08% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 83 | 426 | 509 | 0,08% |
| Finlandia | Unione Europea | 131 | 327 | 458 | 0,07% |
| Lituania | Unione Europea | 55 | 273 | 328 | 0,05% |
| Lettonia | Unione Europea | 44 | 267 | 311 | 0,05% |
| Slovenia | Unione Europea | 130 | 158 | 288 | 0,04% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 93 | 107 | 200 | 0,03% |
| Estonia | Unione Europea | 19 | 127 | 146 | 0,02% |
| San Marino | Altri paesi europei | 57 | 58 | 115 | 0,02% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 34 | 43 | 77 | 0,01% |
| Malta | Unione Europea | 34 | 42 | 76 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 21 | 33 | 54 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 6 | 12 | 18 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Andorra | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Città del Vaticano | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 106.373 | 118.367 | 224.740 | 33,75% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 47.058 | 30.148 | 77.206 | 11,59% |
| Egitto | Africa settentrionale | 31.748 | 10.919 | 42.667 | 6,41% |
| Senegal | Africa occidentale | 17.804 | 4.222 | 22.026 | 3,31% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 11.630 | 5.686 | 17.316 | 2,60% |
| Ghana | Africa occidentale | 5.615 | 4.382 | 9.997 | 1,50% |
| Nigeria | Africa occidentale | 2.228 | 3.649 | 5.877 | 0,88% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 3.020 | 2.725 | 5.745 | 0,86% |
| Algeria | Africa settentrionale | 2.631 | 1.189 | 3.820 | 0,57% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 1.874 | 1.065 | 2.939 | 0,44% |
| Eritrea | Africa orientale | 809 | 1.739 | 2.548 | 0,38% |
| Mauritius | Africa orientale | 1.150 | 1.259 | 2.409 | 0,36% |
| Somalia | Africa orientale | 532 | 694 | 1.226 | 0,18% |
| Etiopia | Africa orientale | 392 | 825 | 1.217 | 0,18% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 584 | 469 | 1.053 | 0,16% |
| Togo | Africa occidentale | 509 | 284 | 793 | 0,12% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 446 | 267 | 713 | 0,11% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 287 | 268 | 555 | 0,08% |
| Angola | Africa centro meridionale | 269 | 218 | 487 | 0,07% |
| Guinea | Africa occidentale | 302 | 174 | 476 | 0,07% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 264 | 212 | 476 | 0,07% |
| Gambia | Africa occidentale | 324 | 100 | 424 | 0,06% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 168 | 186 | 354 | 0,05% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 98 | 238 | 336 | 0,05% |
| Kenya | Africa orientale | 128 | 175 | 303 | 0,05% |
| Libia | Africa settentrionale | 169 | 108 | 277 | 0,04% |
| Mali | Africa occidentale | 130 | 111 | 241 | 0,04% |
| Sudan | Africa settentrionale | 155 | 74 | 229 | 0,03% |
| Liberia | Africa occidentale | 189 | 34 | 223 | 0,03% |
| Seychelles | Africa orientale | 79 | 131 | 210 | 0,03% |
| Niger | Africa occidentale | 71 | 106 | 177 | 0,03% |
| Mauritania | Africa occidentale | 91 | 54 | 145 | 0,02% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 65 | 68 | 133 | 0,02% |
| Ruanda | Africa orientale | 59 | 46 | 105 | 0,02% |
| Uganda | Africa orientale | 25 | 68 | 93 | 0,01% |
| Madagascar | Africa orientale | 21 | 71 | 92 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 51 | 38 | 89 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 19 | 62 | 81 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 30 | 43 | 73 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 11 | 17 | 28 | 0,00% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 12 | 9 | 21 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 10 | 10 | 20 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 8 | 9 | 17 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 6 | 10 | 16 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 8 | 5 | 13 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 131.090 | 72.180 | 203.270 | 30,53% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 15.194 | 20.336 | 35.530 | 5,34% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 16.039 | 14.296 | 30.335 | 4,56% |
| India | Asia centro meridionale | 15.446 | 8.920 | 24.366 | 3,66% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 12.848 | 5.452 | 18.300 | 2,75% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 10.114 | 7.611 | 17.725 | 2,66% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 6.337 | 2.757 | 9.094 | 1,37% |
| Giappone | Asia orientale | 1.084 | 1.485 | 2.569 | 0,39% |
| Siria | Asia occidentale | 971 | 496 | 1.467 | 0,22% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 623 | 735 | 1.358 | 0,20% |
| Libano | Asia occidentale | 773 | 527 | 1.300 | 0,20% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 647 | 528 | 1.175 | 0,18% |
| Thailandia | Asia orientale | 83 | 827 | 910 | 0,14% |
| Giordania | Asia occidentale | 453 | 238 | 691 | 0,10% |
| Israele | Asia occidentale | 399 | 281 | 680 | 0,10% |
| Vietnam | Asia orientale | 98 | 139 | 237 | 0,04% |
| Indonesia | Asia orientale | 57 | 154 | 211 | 0,03% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 39 | 119 | 158 | 0,02% |
| Iraq | Asia occidentale | 101 | 53 | 154 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 20 | 110 | 130 | 0,02% |
| Georgia | Asia occidentale | 34 | 91 | 125 | 0,02% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 74 | 42 | 116 | 0,02% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 44 | 56 | 100 | 0,02% |
| Taiwan | Asia orientale | 34 | 63 | 97 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 37 | 51 | 88 | 0,01% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 55 | 17 | 72 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 34 | 36 | 70 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 25 | 34 | 59 | 0,01% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 39 | 16 | 55 | 0,01% |
| Armenia | Asia occidentale | 25 | 26 | 51 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 16 | 16 | 32 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 9 | 22 | 31 | 0,00% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 9 | 19 | 28 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 10 | 12 | 22 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 6 | 14 | 20 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 11 | 2 | 13 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 7 | 6 | 13 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 8 | 5 | 13 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 10 | 3 | 13 | 0,00% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 0 | 12 | 12 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 3 | 7 | 10 | 0,00% |
| Bahrein | Asia occidentale | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 5 | 1 | 6 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Totale Asia | 81.832 | 65.622 | 147.454 | 22,14% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | America centro meridionale | 11.377 | 16.719 | 28.096 | 4,22% |
| Perù | America centro meridionale | 10.395 | 16.186 | 26.581 | 3,99% |
| Brasile | America centro meridionale | 2.980 | 5.573 | 8.553 | 1,28% |
| El Salvador | America centro meridionale | 1.634 | 2.817 | 4.451 | 0,67% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 1.222 | 2.781 | 4.003 | 0,60% |
| Colombia | America centro meridionale | 1.278 | 2.544 | 3.822 | 0,57% |
| Cuba | America centro meridionale | 700 | 2.403 | 3.103 | 0,47% |
| Bolivia | America centro meridionale | 988 | 1.799 | 2.787 | 0,42% |
| Argentina | America centro meridionale | 1.189 | 1.484 | 2.673 | 0,40% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 972 | 1.200 | 2.172 | 0,33% |
| Venezuela | America centro meridionale | 255 | 585 | 840 | 0,13% |
| Cile | America centro meridionale | 274 | 397 | 671 | 0,10% |
| Messico | America centro meridionale | 163 | 423 | 586 | 0,09% |
| Uruguay | America centro meridionale | 193 | 354 | 547 | 0,08% |
| Canada | America settentrionale | 133 | 202 | 335 | 0,05% |
| Dominica | America centro meridionale | 40 | 99 | 139 | 0,02% |
| Paraguay | America centro meridionale | 30 | 71 | 101 | 0,02% |
| Honduras | America centro meridionale | 21 | 66 | 87 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 27 | 53 | 80 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 21 | 58 | 79 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 19 | 57 | 76 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 17 | 58 | 75 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 9 | 30 | 39 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 12 | 24 | 36 | 0,01% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 3 | 7 | 10 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 3 | 5 | 8 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Suriname | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 33.969 | 56.005 | 89.974 | 13,51% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 106 | 172 | 278 | 0,04% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 34 | 32 | 66 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 2 | 12 | 14 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Isole Salomone | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 145 | 217 | 362 | 0,05% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 44 | 40 | 84 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 44 | 40 | 84 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 353.453 | 312.431 | 665.884 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Lombardia per età e sesso al 1° gennaio 2006 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 30.851 | 29.111 | 59.962 | 9,0% |
| 5-9 | 21.569 | 20.287 | 41.856 | 6,3% |
| 10-14 | 17.887 | 16.001 | 33.888 | 5,1% |
| 15-19 | 18.026 | 15.028 | 33.054 | 5,0% |
| 20-24 | 22.934 | 22.743 | 45.677 | 6,9% |
| 25-29 | 44.655 | 42.765 | 87.420 | 13,1% |
| 30-34 | 55.496 | 46.527 | 102.023 | 15,3% |
| 35-39 | 53.737 | 40.352 | 94.089 | 14,1% |
| 40-44 | 39.666 | 29.382 | 69.048 | 10,4% |
| 45-49 | 24.010 | 20.371 | 44.381 | 6,7% |
| 50-54 | 11.729 | 12.496 | 24.225 | 3,6% |
| 55-59 | 5.570 | 7.239 | 12.809 | 1,9% |
| 60-64 | 2.779 | 3.776 | 6.555 | 1,0% |
| 65-69 | 1.920 | 2.821 | 4.741 | 0,7% |
| 70-74 | 1.227 | 1.559 | 2.786 | 0,4% |
| 75-79 | 721 | 932 | 1.653 | 0,2% |
| 80-84 | 434 | 585 | 1.019 | 0,2% |
| 85-89 | 164 | 237 | 401 | 0,1% |
| 90-94 | 59 | 142 | 201 | 0,0% |
| 95-99 | 13 | 68 | 81 | 0,0% |
| 100+ | 6 | 9 | 15 | 0,0% |
| Totale | 353.453 | 312.431 | 665.884 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 149.810 | 142.394 | 292.204 | 43,9% | 7,55% | +12,3% |
| 2. Brescia | 62.610 | 48.053 | 110.663 | 16,6% | 9,36% | +11,1% |
| 3. Bergamo | 40.477 | 30.816 | 71.293 | 10,7% | 6,90% | +12,0% |
| 4. Varese | 23.524 | 22.579 | 46.103 | 6,9% | 5,43% | +11,9% |
| 5. Mantova | 17.374 | 14.407 | 31.781 | 4,8% | 8,07% | +9,6% |
| 6. Como | 15.091 | 14.364 | 29.455 | 4,4% | 5,20% | +12,9% |
| 7. Pavia | 13.585 | 12.750 | 26.335 | 4,0% | 5,11% | +16,0% |
| 8. Cremona | 12.310 | 10.477 | 22.787 | 3,4% | 6,54% | +10,2% |
| 9. Lecco | 8.971 | 7.790 | 16.761 | 2,5% | 5,16% | +13,0% |
| 10. Lodi | 7.438 | 6.379 | 13.817 | 2,1% | 6,52% | +14,0% |
| 11. Sondrio | 2.263 | 2.422 | 4.685 | 0,7% | 2,61% | +16,1% |
| Totale Regione | 353.453 | 312.431 | 665.884 | 100% | +12,0% | |