Popolazione straniera residente in Lombardia al 1° gennaio 2014. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Lombardia al 1° gennaio 2014 sono 1.129.185 e rappresentano l'11,3% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 13,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (9,5%) e dall'Albania (9,3%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 71.440 | 82.631 | 154.071 | 13,64% |
| Albania | Europa centro orientale | 54.419 | 50.039 | 104.458 | 9,25% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 10.124 | 37.337 | 47.461 | 4,20% |
| Moldova | Europa centro orientale | 7.624 | 15.803 | 23.427 | 2,07% |
| Bulgaria | Unione Europea | 4.466 | 5.386 | 9.852 | 0,87% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 5.522 | 4.087 | 9.609 | 0,85% |
| Polonia | Unione Europea | 2.144 | 6.025 | 8.169 | 0,72% |
| Turchia | Europa centro orientale | 3.968 | 3.414 | 7.382 | 0,65% |
| Francia | Unione Europea | 3.101 | 4.222 | 7.323 | 0,65% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 1.316 | 5.482 | 6.798 | 0,60% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 3.236 | 3.307 | 6.543 | 0,58% |
| Germania | Unione Europea | 2.731 | 3.792 | 6.523 | 0,58% |
| Spagna | Unione Europea | 1.538 | 3.905 | 5.443 | 0,48% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 2.804 | 2.576 | 5.380 | 0,48% |
| Regno Unito | Unione Europea | 2.365 | 2.613 | 4.978 | 0,44% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 2.708 | 2.182 | 4.890 | 0,43% |
| Croazia | Unione Europea | 1.377 | 1.529 | 2.906 | 0,26% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 979 | 1.262 | 2.241 | 0,20% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 861 | 992 | 1.853 | 0,16% |
| Portogallo | Unione Europea | 697 | 846 | 1.543 | 0,14% |
| Grecia | Unione Europea | 678 | 718 | 1.396 | 0,12% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 196 | 1.071 | 1.267 | 0,11% |
| Belgio | Unione Europea | 531 | 709 | 1.240 | 0,11% |
| Ungheria | Unione Europea | 351 | 857 | 1.208 | 0,11% |
| Slovacchia | Unione Europea | 259 | 711 | 970 | 0,09% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 152 | 761 | 913 | 0,08% |
| Austria | Unione Europea | 294 | 610 | 904 | 0,08% |
| Lituania | Unione Europea | 190 | 673 | 863 | 0,08% |
| Svezia | Unione Europea | 218 | 440 | 658 | 0,06% |
| Lettonia | Unione Europea | 107 | 532 | 639 | 0,06% |
| Irlanda | Unione Europea | 256 | 319 | 575 | 0,05% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 266 | 247 | 513 | 0,05% |
| Danimarca | Unione Europea | 191 | 266 | 457 | 0,04% |
| Finlandia | Unione Europea | 89 | 335 | 424 | 0,04% |
| Slovenia | Unione Europea | 132 | 173 | 305 | 0,03% |
| Estonia | Unione Europea | 41 | 194 | 235 | 0,02% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 85 | 122 | 207 | 0,02% |
| Malta | Unione Europea | 44 | 49 | 93 | 0,01% |
| San Marino | Altri paesi europei | 54 | 37 | 91 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 28 | 34 | 62 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 16 | 33 | 49 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 19 | 28 | 47 | 0,00% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Andorra | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 187.623 | 246.353 | 433.976 | 38,43% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 57.358 | 50.328 | 107.686 | 9,54% |
| Egitto | Africa settentrionale | 45.290 | 21.925 | 67.215 | 5,95% |
| Senegal | Africa occidentale | 23.420 | 10.333 | 33.753 | 2,99% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 11.549 | 7.606 | 19.155 | 1,70% |
| Ghana | Africa occidentale | 7.151 | 5.539 | 12.690 | 1,12% |
| Nigeria | Africa occidentale | 4.515 | 5.111 | 9.626 | 0,85% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 4.996 | 4.482 | 9.478 | 0,84% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 2.785 | 1.831 | 4.616 | 0,41% |
| Algeria | Africa settentrionale | 2.332 | 1.810 | 4.142 | 0,37% |
| Eritrea | Africa orientale | 1.131 | 1.515 | 2.646 | 0,23% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 1.210 | 1.287 | 2.497 | 0,22% |
| Mauritius | Africa orientale | 1.127 | 1.249 | 2.376 | 0,21% |
| Togo | Africa occidentale | 1.123 | 724 | 1.847 | 0,16% |
| Etiopia | Africa orientale | 514 | 848 | 1.362 | 0,12% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 573 | 429 | 1.002 | 0,09% |
| Guinea | Africa occidentale | 525 | 353 | 878 | 0,08% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 360 | 348 | 708 | 0,06% |
| Gambia | Africa occidentale | 498 | 197 | 695 | 0,06% |
| Somalia | Africa orientale | 343 | 275 | 618 | 0,05% |
| Mali | Africa occidentale | 437 | 158 | 595 | 0,05% |
| Kenya | Africa orientale | 205 | 336 | 541 | 0,05% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 260 | 252 | 512 | 0,05% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 201 | 250 | 451 | 0,04% |
| Angola | Africa centro meridionale | 225 | 223 | 448 | 0,04% |
| Libia | Africa settentrionale | 215 | 143 | 358 | 0,03% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 104 | 243 | 347 | 0,03% |
| Sudan | Africa settentrionale | 215 | 89 | 304 | 0,03% |
| Liberia | Africa occidentale | 229 | 54 | 283 | 0,03% |
| Niger | Africa occidentale | 158 | 109 | 267 | 0,02% |
| Mauritania | Africa occidentale | 133 | 65 | 198 | 0,02% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 97 | 57 | 154 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 55 | 97 | 152 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 40 | 80 | 120 | 0,01% |
| Madagascar | Africa orientale | 24 | 86 | 110 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 39 | 64 | 103 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 40 | 60 | 100 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 47 | 51 | 98 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 26 | 62 | 88 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 40 | 21 | 61 | 0,01% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 16 | 21 | 37 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 16 | 20 | 36 | 0,00% |
| Mozambico | Africa orientale | 8 | 22 | 30 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 8 | 14 | 22 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 14 | 6 | 20 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 11 | 9 | 20 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Comore | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 169.679 | 118.797 | 288.476 | 25,55% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 28.676 | 28.326 | 57.002 | 5,05% |
| Filippine | Asia orientale | 24.100 | 29.928 | 54.028 | 4,78% |
| India | Asia centro meridionale | 28.965 | 20.877 | 49.842 | 4,41% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 22.468 | 14.653 | 37.121 | 3,29% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 15.701 | 12.790 | 28.491 | 2,52% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 12.909 | 6.418 | 19.327 | 1,71% |
| Giappone | Asia orientale | 1.140 | 1.776 | 2.916 | 0,26% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1.095 | 1.101 | 2.196 | 0,19% |
| Siria | Asia occidentale | 1.230 | 793 | 2.023 | 0,18% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 700 | 904 | 1.604 | 0,14% |
| Thailandia | Asia orientale | 154 | 1.330 | 1.484 | 0,13% |
| Libano | Asia occidentale | 740 | 447 | 1.187 | 0,11% |
| Georgia | Asia occidentale | 166 | 821 | 987 | 0,09% |
| Israele | Asia occidentale | 344 | 321 | 665 | 0,06% |
| Giordania | Asia occidentale | 310 | 251 | 561 | 0,05% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 369 | 54 | 423 | 0,04% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 73 | 255 | 328 | 0,03% |
| Indonesia | Asia orientale | 83 | 239 | 322 | 0,03% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 124 | 96 | 220 | 0,02% |
| Vietnam | Asia orientale | 88 | 129 | 217 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 53 | 156 | 209 | 0,02% |
| Iraq | Asia occidentale | 113 | 65 | 178 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 105 | 50 | 155 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 37 | 100 | 137 | 0,01% |
| Armenia | Asia occidentale | 52 | 80 | 132 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 52 | 63 | 115 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 38 | 73 | 111 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 42 | 54 | 96 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 16 | 63 | 79 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 25 | 45 | 70 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 21 | 41 | 62 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 17 | 26 | 43 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 21 | 15 | 36 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 19 | 13 | 32 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 10 | 12 | 22 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 8 | 14 | 22 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 5 | 10 | 15 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 1 | 11 | 12 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 6 | 2 | 8 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 140.081 | 122.402 | 262.483 | 23,25% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 19.608 | 27.184 | 46.792 | 4,14% |
| Ecuador | America centro meridionale | 17.563 | 23.038 | 40.601 | 3,60% |
| Brasile | America centro meridionale | 3.713 | 8.491 | 12.204 | 1,08% |
| Bolivia | America centro meridionale | 3.660 | 6.421 | 10.081 | 0,89% |
| El Salvador | America centro meridionale | 3.608 | 5.774 | 9.382 | 0,83% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 2.452 | 4.116 | 6.568 | 0,58% |
| Colombia | America centro meridionale | 1.751 | 2.708 | 4.459 | 0,39% |
| Cuba | America centro meridionale | 1.185 | 3.071 | 4.256 | 0,38% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1.021 | 1.390 | 2.411 | 0,21% |
| Argentina | America centro meridionale | 905 | 1.100 | 2.005 | 0,18% |
| Venezuela | America centro meridionale | 387 | 780 | 1.167 | 0,10% |
| Cile | America centro meridionale | 347 | 516 | 863 | 0,08% |
| Messico | America centro meridionale | 218 | 528 | 746 | 0,07% |
| Uruguay | America centro meridionale | 175 | 323 | 498 | 0,04% |
| Canada | America settentrionale | 160 | 215 | 375 | 0,03% |
| Honduras | America centro meridionale | 106 | 241 | 347 | 0,03% |
| Paraguay | America centro meridionale | 70 | 214 | 284 | 0,03% |
| Dominica | America centro meridionale | 58 | 106 | 164 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 48 | 97 | 145 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 33 | 91 | 124 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 27 | 63 | 90 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 24 | 51 | 75 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 24 | 47 | 71 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 27 | 13 | 40 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 3 | 7 | 10 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 57.180 | 86.594 | 143.774 | 12,73% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 121 | 204 | 325 | 0,03% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 40 | 24 | 64 | 0,01% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Samoa | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Isole Salomone | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Isole Marshall | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 163 | 235 | 398 | 0,04% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 40 | 38 | 78 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 40 | 38 | 78 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 554.766 | 574.419 | 1.129.185 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Lombardia per età e sesso al 1° gennaio 2014 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 51.765 | 48.718 | 100.483 | 8,9% |
| 5-9 | 43.552 | 40.241 | 83.793 | 7,4% |
| 10-14 | 32.701 | 30.018 | 62.719 | 5,6% |
| 15-19 | 30.664 | 26.331 | 56.995 | 5,0% |
| 20-24 | 38.000 | 36.139 | 74.139 | 6,6% |
| 25-29 | 54.073 | 58.114 | 112.187 | 9,9% |
| 30-34 | 65.875 | 69.966 | 135.841 | 12,0% |
| 35-39 | 70.341 | 67.064 | 137.405 | 12,2% |
| 40-44 | 58.983 | 55.732 | 114.715 | 10,2% |
| 45-49 | 45.225 | 48.636 | 93.861 | 8,3% |
| 50-54 | 28.656 | 36.637 | 65.293 | 5,8% |
| 55-59 | 17.087 | 25.425 | 42.512 | 3,8% |
| 60-64 | 8.507 | 15.222 | 23.729 | 2,1% |
| 65-69 | 3.842 | 7.527 | 11.369 | 1,0% |
| 70-74 | 2.544 | 4.367 | 6.911 | 0,6% |
| 75-79 | 1.698 | 2.468 | 4.166 | 0,4% |
| 80-84 | 829 | 1.091 | 1.920 | 0,2% |
| 85-89 | 307 | 462 | 769 | 0,1% |
| 90-94 | 95 | 208 | 303 | 0,0% |
| 95-99 | 16 | 43 | 59 | 0,0% |
| 100+ | 6 | 10 | 16 | 0,0% |
| Totale | 554.766 | 574.419 | 1.129.185 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 202.596 | 213.541 | 416.137 | 36,9% | 13,10% | +16,1% |
| 2. Brescia | 85.268 | 83.778 | 169.046 | 15,0% | 13,39% | +3,7% |
| 3. Bergamo | 65.610 | 62.510 | 128.120 | 11,3% | 11,57% | +7,1% |
| 4. Varese | 35.836 | 40.000 | 75.836 | 6,7% | 8,54% | +7,5% |
| 5. Monza e della Brianza | 35.382 | 37.917 | 73.299 | 6,5% | 8,50% | +11,4% |
| 6. Pavia | 27.465 | 29.701 | 57.166 | 5,1% | 10,43% | +12,1% |
| 7. Mantova | 27.353 | 27.323 | 54.676 | 4,8% | 13,17% | +3,4% |
| 8. Como | 23.538 | 26.023 | 49.561 | 4,4% | 8,28% | +6,4% |
| 9. Cremona | 20.437 | 20.840 | 41.277 | 3,7% | 11,40% | +0,9% |
| 10. Lecco | 14.098 | 14.360 | 28.458 | 2,5% | 8,35% | +4,6% |
| 11. Lodi | 13.185 | 13.297 | 26.482 | 2,3% | 11,56% | +8,8% |
| 12. Sondrio | 3.998 | 5.129 | 9.127 | 0,8% | 5,00% | +8,4% |
| Totale Regione | 554.766 | 574.419 | 1.129.185 | 100% | +9,8% | |