Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2004. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2004 sono 1.990.159 e rappresentano il 3,4% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 13,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (12,7%) e dalla Romania (8,9%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa centro orientale | 155.082 | 115.301 | 270.383 | 13,59% |
| Romania | Europa centro orientale | 86.754 | 91.058 | 177.812 | 8,93% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 8.551 | 49.420 | 57.971 | 2,91% |
| Serbia e Montenegro | Europa centro orientale | 28.551 | 23.157 | 51.708 | 2,60% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 30.946 | 20.262 | 51.208 | 2,57% |
| Polonia | Europa centro orientale | 10.557 | 29.757 | 40.314 | 2,03% |
| Germania | Unione Europea | 13.398 | 21.266 | 34.664 | 1,74% |
| Francia | Unione Europea | 9.868 | 16.560 | 26.428 | 1,33% |
| Moldova | Europa centro orientale | 6.607 | 18.038 | 24.645 | 1,24% |
| Regno Unito | Unione Europea | 9.005 | 11.967 | 20.972 | 1,05% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 11.399 | 8.753 | 20.152 | 1,01% |
| Croazia | Europa centro orientale | 10.203 | 9.687 | 19.890 | 1,00% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 2.747 | 11.564 | 14.311 | 0,72% |
| Spagna | Unione Europea | 3.577 | 10.442 | 14.019 | 0,70% |
| Bulgaria | Europa centro orientale | 4.902 | 6.565 | 11.467 | 0,58% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 4.375 | 5.623 | 9.998 | 0,50% |
| Turchia | Europa centro orientale | 5.553 | 3.577 | 9.130 | 0,46% |
| Grecia | Unione Europea | 4.239 | 2.994 | 7.233 | 0,36% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 2.859 | 3.928 | 6.787 | 0,34% |
| Austria | Unione Europea | 1.847 | 4.009 | 5.856 | 0,29% |
| Belgio | Unione Europea | 2.041 | 2.977 | 5.018 | 0,25% |
| Repubblica Ceca | Europa centro orientale | 703 | 3.111 | 3.814 | 0,19% |
| Portogallo | Unione Europea | 1.472 | 2.329 | 3.801 | 0,19% |
| Ungheria | Europa centro orientale | 714 | 2.732 | 3.446 | 0,17% |
| Slovacchia | Europa centro orientale | 858 | 2.234 | 3.092 | 0,16% |
| Slovenia | Europa centro orientale | 1.401 | 1.589 | 2.990 | 0,15% |
| Svezia | Unione Europea | 976 | 1.989 | 2.965 | 0,15% |
| Irlanda | Unione Europea | 973 | 1.191 | 2.164 | 0,11% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 403 | 1.692 | 2.095 | 0,11% |
| Danimarca | Unione Europea | 681 | 1.228 | 1.909 | 0,10% |
| San Marino | Altri paesi europei | 1.039 | 759 | 1.798 | 0,09% |
| Finlandia | Unione Europea | 292 | 1.182 | 1.474 | 0,07% |
| Lituania | Europa centro orientale | 133 | 731 | 864 | 0,04% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 276 | 513 | 789 | 0,04% |
| Malta | Europa centro orientale | 211 | 517 | 728 | 0,04% |
| Lettonia | Europa centro orientale | 92 | 598 | 690 | 0,03% |
| Estonia | Europa centro orientale | 44 | 339 | 383 | 0,02% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 116 | 139 | 255 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 59 | 99 | 158 | 0,01% |
| Cipro | Europa centro orientale | 57 | 75 | 132 | 0,01% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 14 | 30 | 44 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 13 | 23 | 36 | 0,00% |
| Città del Vaticano | Altri paesi europei | 10 | 8 | 18 | 0,00% |
| Andorra | Altri paesi europei | 2 | 7 | 9 | 0,00% |
| Totale Europa | 423.600 | 490.020 | 913.620 | 45,91% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 157.178 | 96.184 | 253.362 | 12,73% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 45.775 | 22.855 | 68.630 | 3,45% |
| Senegal | Africa occidentale | 39.370 | 7.108 | 46.478 | 2,34% |
| Egitto | Africa settentrionale | 28.198 | 12.385 | 40.583 | 2,04% |
| Ghana | Africa occidentale | 16.910 | 12.342 | 29.252 | 1,47% |
| Nigeria | Africa occidentale | 10.643 | 15.740 | 26.383 | 1,33% |
| Algeria | Africa settentrionale | 11.599 | 3.894 | 15.493 | 0,78% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 6.113 | 5.322 | 11.435 | 0,57% |
| Mauritius | Africa orientale | 3.839 | 4.380 | 8.219 | 0,41% |
| Somalia | Africa orientale | 2.162 | 3.801 | 5.963 | 0,30% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 3.616 | 1.929 | 5.545 | 0,28% |
| Eritrea | Africa orientale | 1.350 | 3.550 | 4.900 | 0,25% |
| Etiopia | Africa orientale | 1.515 | 3.123 | 4.638 | 0,23% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 2.124 | 1.738 | 3.862 | 0,19% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 970 | 2.610 | 3.580 | 0,18% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 1.115 | 1.163 | 2.278 | 0,11% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 1.182 | 1.080 | 2.262 | 0,11% |
| Libia | Africa settentrionale | 880 | 586 | 1.466 | 0,07% |
| Togo | Africa occidentale | 870 | 584 | 1.454 | 0,07% |
| Angola | Africa centro meridionale | 777 | 657 | 1.434 | 0,07% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 791 | 486 | 1.277 | 0,06% |
| Guinea | Africa occidentale | 809 | 450 | 1.259 | 0,06% |
| Kenya | Africa orientale | 335 | 567 | 902 | 0,05% |
| Madagascar | Africa orientale | 175 | 613 | 788 | 0,04% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 414 | 350 | 764 | 0,04% |
| Sudan | Africa settentrionale | 536 | 210 | 746 | 0,04% |
| Niger | Africa occidentale | 316 | 395 | 711 | 0,04% |
| Seychelles | Africa orientale | 164 | 440 | 604 | 0,03% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 272 | 328 | 600 | 0,03% |
| Tanzania | Africa orientale | 243 | 331 | 574 | 0,03% |
| Mali | Africa occidentale | 325 | 222 | 547 | 0,03% |
| Gambia | Africa occidentale | 402 | 139 | 541 | 0,03% |
| Mauritania | Africa occidentale | 329 | 194 | 523 | 0,03% |
| Ruanda | Africa orientale | 238 | 217 | 455 | 0,02% |
| Burundi | Africa orientale | 171 | 253 | 424 | 0,02% |
| Uganda | Africa orientale | 142 | 179 | 321 | 0,02% |
| Liberia | Africa occidentale | 155 | 97 | 252 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 139 | 97 | 236 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 99 | 131 | 230 | 0,01% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 88 | 76 | 164 | 0,01% |
| Zambia | Africa orientale | 70 | 71 | 141 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 50 | 49 | 99 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 37 | 54 | 91 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 52 | 31 | 83 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 47 | 28 | 75 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 20 | 24 | 44 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 14 | 22 | 36 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 16 | 16 | 32 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 8 | 9 | 17 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 10 | 5 | 15 | 0,00% |
| Comore | Africa orientale | 7 | 7 | 14 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 5 | 6 | 11 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 0,00% |
| Totale Africa | 342.669 | 207.132 | 549.801 | 27,63% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 45.688 | 41.050 | 86.738 | 4,36% |
| Filippine | Asia orientale | 28.652 | 43.720 | 72.372 | 3,64% |
| India | Asia centro meridionale | 27.465 | 17.326 | 44.791 | 2,25% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 21.635 | 17.596 | 39.231 | 1,97% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 19.943 | 7.855 | 27.798 | 1,40% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 19.004 | 8.352 | 27.356 | 1,37% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 3.785 | 2.620 | 6.405 | 0,32% |
| Giappone | Asia orientale | 2.122 | 3.593 | 5.715 | 0,29% |
| Libano | Asia occidentale | 1.986 | 1.093 | 3.079 | 0,15% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 1.402 | 1.514 | 2.916 | 0,15% |
| Thailandia | Asia orientale | 294 | 2.612 | 2.906 | 0,15% |
| Siria | Asia occidentale | 1.711 | 945 | 2.656 | 0,13% |
| Giordania | Asia occidentale | 1.706 | 774 | 2.480 | 0,12% |
| Israele | Asia occidentale | 1.248 | 752 | 2.000 | 0,10% |
| Iraq | Asia occidentale | 970 | 416 | 1.386 | 0,07% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 130 | 823 | 953 | 0,05% |
| Indonesia | Asia orientale | 250 | 694 | 944 | 0,05% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 448 | 440 | 888 | 0,04% |
| Vietnam | Asia orientale | 379 | 497 | 876 | 0,04% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 91 | 426 | 517 | 0,03% |
| Georgia | Asia occidentale | 154 | 293 | 447 | 0,02% |
| Taiwan | Asia orientale | 137 | 163 | 300 | 0,02% |
| Malaysia | Asia orientale | 110 | 145 | 255 | 0,01% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 139 | 88 | 227 | 0,01% |
| Armenia | Asia occidentale | 98 | 128 | 226 | 0,01% |
| Yemen | Asia occidentale | 98 | 82 | 180 | 0,01% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 122 | 53 | 175 | 0,01% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 140 | 32 | 172 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 80 | 86 | 166 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 49 | 105 | 154 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 51 | 57 | 108 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 41 | 63 | 104 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 18 | 63 | 81 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 34 | 33 | 67 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 33 | 26 | 59 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 33 | 25 | 58 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 16 | 40 | 56 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 11 | 40 | 51 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 32 | 18 | 50 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 14 | 7 | 21 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 12 | 6 | 18 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 3 | 4 | 7 | 0,00% |
| Brunei | Asia orientale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Bahrein | Asia occidentale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Totale Asia | 180.343 | 154.661 | 335.004 | 16,83% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 15.824 | 27.185 | 43.009 | 2,16% |
| Ecuador | America centro meridionale | 11.343 | 22.163 | 33.506 | 1,68% |
| Brasile | America centro meridionale | 6.208 | 16.325 | 22.533 | 1,13% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 6.403 | 7.729 | 14.132 | 0,71% |
| Colombia | America centro meridionale | 4.264 | 9.725 | 13.989 | 0,70% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 3.817 | 10.087 | 13.904 | 0,70% |
| Argentina | America centro meridionale | 5.912 | 7.262 | 13.174 | 0,66% |
| Cuba | America centro meridionale | 1.828 | 8.321 | 10.149 | 0,51% |
| Venezuela | America centro meridionale | 1.275 | 2.970 | 4.245 | 0,21% |
| El Salvador | America centro meridionale | 1.428 | 2.812 | 4.240 | 0,21% |
| Cile | America centro meridionale | 1.296 | 1.843 | 3.139 | 0,16% |
| Messico | America centro meridionale | 825 | 2.033 | 2.858 | 0,14% |
| Bolivia | America centro meridionale | 928 | 1.580 | 2.508 | 0,13% |
| Canada | America settentrionale | 1.038 | 1.288 | 2.326 | 0,12% |
| Uruguay | America centro meridionale | 586 | 794 | 1.380 | 0,07% |
| Dominica | America centro meridionale | 125 | 404 | 529 | 0,03% |
| Paraguay | America centro meridionale | 141 | 341 | 482 | 0,02% |
| Guatemala | America centro meridionale | 120 | 303 | 423 | 0,02% |
| Honduras | America centro meridionale | 103 | 309 | 412 | 0,02% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 111 | 277 | 388 | 0,02% |
| Panama | America centro meridionale | 85 | 245 | 330 | 0,02% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 101 | 198 | 299 | 0,02% |
| Haiti | America centro meridionale | 72 | 113 | 185 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 33 | 79 | 112 | 0,01% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 11 | 36 | 47 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 19 | 24 | 43 | 0,00% |
| Suriname | America centro meridionale | 8 | 15 | 23 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 6 | 15 | 21 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 4 | 15 | 19 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 9 | 5 | 14 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 6 | 7 | 13 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 5 | 6 | 11 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
| Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
| Totale America | 63.940 | 124.515 | 188.455 | 9,47% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 894 | 1.310 | 2.204 | 0,11% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 101 | 136 | 237 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 34 | 45 | 79 | 0,00% |
| Figi | Oceania | 4 | 11 | 15 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 7 | 4 | 11 | 0,00% |
| Isole Marshall | Oceania | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Isole Salomone | Oceania | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Kiribati | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Stati Federati di Micronesia | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Nauru | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Vanuatu | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 1.046 | 1.516 | 2.562 | 0,13% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 329 | 388 | 717 | 0,04% |
| Totale Apolidi | 329 | 388 | 717 | 0,04% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 1.011.927 | 978.232 | 1.990.159 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Italia per età e sesso al 1° gennaio 2004 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 79.941 | 76.373 | 156.314 | 7,9% |
| 5-9 | 55.816 | 53.417 | 109.233 | 5,5% |
| 10-14 | 48.727 | 44.954 | 93.681 | 4,7% |
| 15-19 | 52.671 | 43.658 | 96.329 | 4,8% |
| 20-24 | 79.656 | 79.705 | 159.361 | 8,0% |
| 25-29 | 128.800 | 141.647 | 270.447 | 13,6% |
| 30-34 | 158.749 | 151.727 | 310.476 | 15,6% |
| 35-39 | 152.806 | 125.532 | 278.338 | 14,0% |
| 40-44 | 107.007 | 92.454 | 199.461 | 10,0% |
| 45-49 | 65.441 | 63.257 | 128.698 | 6,5% |
| 50-54 | 34.498 | 40.510 | 75.008 | 3,8% |
| 55-59 | 17.349 | 23.306 | 40.655 | 2,0% |
| 60-64 | 11.276 | 15.448 | 26.724 | 1,3% |
| 65-69 | 7.865 | 10.027 | 17.892 | 0,9% |
| 70-74 | 4.985 | 6.333 | 11.318 | 0,6% |
| 75-79 | 3.169 | 4.364 | 7.533 | 0,4% |
| 80-84 | 1.894 | 2.961 | 4.855 | 0,2% |
| 85-89 | 751 | 1.399 | 2.150 | 0,1% |
| 90-94 | 423 | 880 | 1.303 | 0,1% |
| 95-99 | 94 | 245 | 339 | 0,0% |
| 100+ | 9 | 35 | 44 | 0,0% |
| Totale | 1.011.927 | 978.232 | 1.990.159 | 100% |
Tabella con la classifica per regioni della popolazione straniera residente in Italia.
| Regione | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 254.179 | 222.511 | 476.690 | 24,0% | 5,16% | +25,9% |
| 2. Veneto | 130.250 | 110.184 | 240.434 | 12,1% | 5,18% | +30,8% |
| 3. Emilia-Romagna | 110.218 | 100.179 | 210.397 | 10,6% | 5,16% | +28,4% |
| 4. Lazio | 90.982 | 113.743 | 204.725 | 10,3% | 3,93% | +22,2% |
| 5. Piemonte | 87.330 | 86.814 | 174.144 | 8,8% | 4,08% | +36,5% |
| 6. Toscana | 82.133 | 82.667 | 164.800 | 8,3% | 4,62% | +29,5% |
| 7. Marche | 35.922 | 34.635 | 70.557 | 3,5% | 4,69% | +29,1% |
| 8. Campania | 29.270 | 36.126 | 65.396 | 3,3% | 1,14% | +51,4% |
| 9. Sicilia | 32.905 | 29.995 | 62.900 | 3,2% | 1,26% | +23,6% |
| 10. Liguria | 24.508 | 28.686 | 53.194 | 2,7% | 3,37% | +26,9% |
| 11. Friuli Venezia Giulia | 26.662 | 25.227 | 51.889 | 2,6% | 4,33% | +19,3% |
| 12. Umbria | 20.449 | 22.702 | 43.151 | 2,2% | 5,09% | +33,3% |
| 13. Puglia | 23.016 | 19.969 | 42.985 | 2,2% | 1,06% | +22,5% |
| 14. Trentino-Alto Adige | 21.711 | 20.963 | 42.674 | 2,1% | 4,43% | +19,2% |
| 15. Abruzzo | 15.431 | 17.035 | 32.466 | 1,6% | 2,52% | +33,3% |
| 16. Calabria | 13.778 | 13.635 | 27.413 | 1,4% | 1,36% | +49,2% |
| 17. Sardegna | 7.263 | 7.108 | 14.371 | 0,7% | 0,87% | +23,0% |
| 18. Basilicata | 2.690 | 2.464 | 5.154 | 0,3% | 0,86% | +44,8% |
| 19. Valle d'Aosta | 1.793 | 1.843 | 3.636 | 0,2% | 2,98% | +23,3% |
| 20. Molise | 1.437 | 1.746 | 3.183 | 0,2% | 0,99% | +27,3% |
| Totale ITALIA | 1.011.927 | 978.232 | 1.990.159 | 100% | +28,4% | |