Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2009. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2009 sono 3.891.295 e rappresentano il 6,5% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 20,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (11,3%) e dal Marocco (10,4%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 373.255 | 423.222 | 796.477 | 20,47% |
| Albania | Europa centro orientale | 241.829 | 199.567 | 441.396 | 11,34% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 30.992 | 123.006 | 153.998 | 3,96% |
| Polonia | Unione Europea | 29.796 | 69.593 | 99.389 | 2,55% |
| Moldova | Europa centro orientale | 30.019 | 59.405 | 89.424 | 2,30% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 50.799 | 38.267 | 89.066 | 2,29% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 31.714 | 26.112 | 57.826 | 1,49% |
| Germania | Unione Europea | 15.982 | 25.494 | 41.476 | 1,07% |
| Bulgaria | Unione Europea | 16.313 | 24.567 | 40.880 | 1,05% |
| Francia | Unione Europea | 12.615 | 19.464 | 32.079 | 0,82% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 17.085 | 13.039 | 30.124 | 0,77% |
| Regno Unito | Unione Europea | 12.572 | 15.602 | 28.174 | 0,72% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 4.440 | 18.761 | 23.201 | 0,60% |
| Croazia | Europa centro orientale | 11.135 | 10.376 | 21.511 | 0,55% |
| Spagna | Unione Europea | 5.119 | 13.139 | 18.258 | 0,47% |
| Turchia | Europa centro orientale | 9.549 | 6.676 | 16.225 | 0,42% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 4.232 | 5.504 | 9.736 | 0,25% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 3.717 | 4.804 | 8.521 | 0,22% |
| Slovacchia | Unione Europea | 2.773 | 5.318 | 8.091 | 0,21% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 4.583 | 3.042 | 7.625 | 0,20% |
| Grecia | Unione Europea | 3.940 | 3.345 | 7.285 | 0,19% |
| Austria | Unione Europea | 2.151 | 4.618 | 6.769 | 0,17% |
| Ungheria | Unione Europea | 1.739 | 4.432 | 6.171 | 0,16% |
| Belgio | Unione Europea | 2.483 | 3.525 | 6.008 | 0,15% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 1.116 | 4.685 | 5.801 | 0,15% |
| Portogallo | Unione Europea | 2.270 | 2.949 | 5.219 | 0,13% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 996 | 4.066 | 5.062 | 0,13% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 2.335 | 1.908 | 4.243 | 0,11% |
| Lituania | Unione Europea | 760 | 2.880 | 3.640 | 0,09% |
| Svezia | Unione Europea | 1.135 | 2.361 | 3.496 | 0,09% |
| Slovenia | Unione Europea | 1.635 | 1.466 | 3.101 | 0,08% |
| Irlanda | Unione Europea | 1.354 | 1.558 | 2.912 | 0,07% |
| Danimarca | Unione Europea | 852 | 1.450 | 2.302 | 0,06% |
| Finlandia | Unione Europea | 385 | 1.399 | 1.784 | 0,05% |
| Lettonia | Unione Europea | 291 | 1.491 | 1.782 | 0,05% |
| San Marino | Altri paesi europei | 901 | 640 | 1.541 | 0,04% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 375 | 634 | 1.009 | 0,03% |
| Malta | Unione Europea | 266 | 583 | 849 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 87 | 751 | 838 | 0,02% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 149 | 164 | 313 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 54 | 103 | 157 | 0,00% |
| Cipro | Unione Europea | 67 | 85 | 152 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 41 | 39 | 80 | 0,00% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 18 | 27 | 45 | 0,00% |
| Andorra | Altri paesi europei | 8 | 25 | 33 | 0,00% |
| Città del Vaticano | Altri paesi europei | 12 | 12 | 24 | 0,00% |
| Totale Europa | 933.939 | 1.150.154 | 2.084.093 | 53,56% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 233.708 | 169.884 | 403.592 | 10,37% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 64.181 | 35.931 | 100.112 | 2,57% |
| Egitto | Africa settentrionale | 51.993 | 22.606 | 74.599 | 1,92% |
| Senegal | Africa occidentale | 53.125 | 14.385 | 67.510 | 1,73% |
| Nigeria | Africa occidentale | 19.639 | 24.905 | 44.544 | 1,14% |
| Ghana | Africa occidentale | 23.937 | 18.390 | 42.327 | 1,09% |
| Algeria | Africa settentrionale | 16.444 | 7.943 | 24.387 | 0,63% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 10.751 | 8.657 | 19.408 | 0,50% |
| Eritrea | Africa orientale | 6.389 | 5.522 | 11.911 | 0,31% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 6.793 | 3.700 | 10.493 | 0,27% |
| Mauritius | Africa orientale | 4.163 | 5.025 | 9.188 | 0,24% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 4.220 | 3.774 | 7.994 | 0,21% |
| Etiopia | Africa orientale | 3.247 | 4.731 | 7.978 | 0,21% |
| Somalia | Africa orientale | 3.273 | 3.390 | 6.663 | 0,17% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 1.284 | 3.285 | 4.569 | 0,12% |
| Togo | Africa occidentale | 2.493 | 1.284 | 3.777 | 0,10% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 1.837 | 1.754 | 3.591 | 0,09% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 1.713 | 1.687 | 3.400 | 0,09% |
| Guinea | Africa occidentale | 1.705 | 974 | 2.679 | 0,07% |
| Sudan | Africa settentrionale | 2.027 | 368 | 2.395 | 0,06% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 1.349 | 938 | 2.287 | 0,06% |
| Liberia | Africa occidentale | 1.801 | 299 | 2.100 | 0,05% |
| Angola | Africa centro meridionale | 896 | 790 | 1.686 | 0,04% |
| Libia | Africa settentrionale | 900 | 571 | 1.471 | 0,04% |
| Kenya | Africa orientale | 566 | 817 | 1.383 | 0,04% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 743 | 496 | 1.239 | 0,03% |
| Niger | Africa occidentale | 509 | 604 | 1.113 | 0,03% |
| Madagascar | Africa orientale | 279 | 774 | 1.053 | 0,03% |
| Mali | Africa occidentale | 595 | 397 | 992 | 0,03% |
| Gambia | Africa occidentale | 591 | 234 | 825 | 0,02% |
| Tanzania | Africa orientale | 350 | 423 | 773 | 0,02% |
| Seychelles | Africa orientale | 242 | 447 | 689 | 0,02% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 304 | 329 | 633 | 0,02% |
| Mauritania | Africa occidentale | 377 | 170 | 547 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 277 | 257 | 534 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 217 | 292 | 509 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 180 | 237 | 417 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 202 | 145 | 347 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 119 | 166 | 285 | 0,01% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 125 | 104 | 229 | 0,01% |
| Zambia | Africa orientale | 106 | 103 | 209 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 95 | 60 | 155 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 59 | 69 | 128 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 69 | 52 | 121 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 54 | 44 | 98 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 23 | 25 | 48 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 27 | 14 | 41 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 14 | 21 | 35 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 4 | 12 | 16 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 8 | 6 | 14 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 7 | 7 | 14 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 9 | 3 | 12 | 0,00% |
| Comore | Africa orientale | 6 | 0 | 6 | 0,00% |
| Totale Africa | 524.025 | 347.101 | 871.126 | 22,39% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 88.853 | 81.412 | 170.265 | 4,38% |
| Filippine | Asia orientale | 47.606 | 66.080 | 113.686 | 2,92% |
| India | Asia centro meridionale | 54.314 | 37.541 | 91.855 | 2,36% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 38.142 | 30.596 | 68.738 | 1,77% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 43.684 | 21.845 | 65.529 | 1,68% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 38.206 | 17.165 | 55.371 | 1,42% |
| Giappone | Asia orientale | 2.512 | 4.784 | 7.296 | 0,19% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 3.875 | 3.108 | 6.983 | 0,18% |
| Thailandia | Asia orientale | 443 | 3.945 | 4.388 | 0,11% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 1.966 | 2.100 | 4.066 | 0,10% |
| Libano | Asia occidentale | 2.370 | 1.409 | 3.779 | 0,10% |
| Siria | Asia occidentale | 2.320 | 1.381 | 3.701 | 0,10% |
| Giordania | Asia occidentale | 1.683 | 1.009 | 2.692 | 0,07% |
| Israele | Asia occidentale | 1.470 | 915 | 2.385 | 0,06% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 2.066 | 132 | 2.198 | 0,06% |
| Iraq | Asia occidentale | 1.511 | 647 | 2.158 | 0,06% |
| Indonesia | Asia orientale | 338 | 1.195 | 1.533 | 0,04% |
| Georgia | Asia occidentale | 380 | 1.102 | 1.482 | 0,04% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 250 | 943 | 1.193 | 0,03% |
| Vietnam | Asia orientale | 445 | 634 | 1.079 | 0,03% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 204 | 795 | 999 | 0,03% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 346 | 226 | 572 | 0,01% |
| Armenia | Asia occidentale | 219 | 300 | 519 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 195 | 254 | 449 | 0,01% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 289 | 135 | 424 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 61 | 322 | 383 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 206 | 141 | 347 | 0,01% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 151 | 188 | 339 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 120 | 170 | 290 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 150 | 133 | 283 | 0,01% |
| Yemen | Asia occidentale | 112 | 103 | 215 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 54 | 128 | 182 | 0,00% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 67 | 98 | 165 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 27 | 74 | 101 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 55 | 31 | 86 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 35 | 35 | 70 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 20 | 31 | 51 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 23 | 16 | 39 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 11 | 21 | 32 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 11 | 21 | 32 | 0,00% |
| Brunei | Asia orientale | 19 | 11 | 30 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 8 | 14 | 22 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 11 | 7 | 18 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 14 | 4 | 18 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 2 | 5 | 7 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 6 | 0 | 6 | 0,00% |
| Bahrein | Asia occidentale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Totale Asia | 334.852 | 281.208 | 616.060 | 15,83% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | America centro meridionale | 32.546 | 47.524 | 80.070 | 2,06% |
| Perù | America centro meridionale | 30.883 | 46.746 | 77.629 | 1,99% |
| Brasile | America centro meridionale | 13.425 | 28.051 | 41.476 | 1,07% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 7.027 | 13.556 | 20.583 | 0,53% |
| Colombia | America centro meridionale | 6.684 | 11.931 | 18.615 | 0,48% |
| Cuba | America centro meridionale | 3.746 | 12.137 | 15.883 | 0,41% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 7.009 | 8.315 | 15.324 | 0,39% |
| Argentina | America centro meridionale | 5.254 | 6.588 | 11.842 | 0,30% |
| Bolivia | America centro meridionale | 2.503 | 4.293 | 6.796 | 0,17% |
| El Salvador | America centro meridionale | 2.404 | 4.148 | 6.552 | 0,17% |
| Venezuela | America centro meridionale | 1.729 | 3.610 | 5.339 | 0,14% |
| Cile | America centro meridionale | 1.551 | 2.090 | 3.641 | 0,09% |
| Messico | America centro meridionale | 1.182 | 2.438 | 3.620 | 0,09% |
| Canada | America settentrionale | 1.077 | 1.415 | 2.492 | 0,06% |
| Uruguay | America centro meridionale | 682 | 994 | 1.676 | 0,04% |
| Paraguay | America centro meridionale | 317 | 736 | 1.053 | 0,03% |
| Dominica | America centro meridionale | 307 | 677 | 984 | 0,03% |
| Honduras | America centro meridionale | 196 | 484 | 680 | 0,02% |
| Guatemala | America centro meridionale | 161 | 398 | 559 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 157 | 316 | 473 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 146 | 266 | 412 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 110 | 287 | 397 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 94 | 139 | 233 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 48 | 85 | 133 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 18 | 37 | 55 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 16 | 14 | 30 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 8 | 16 | 24 | 0,00% |
| Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 11 | 11 | 22 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 11 | 8 | 19 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 6 | 12 | 18 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 6 | 8 | 14 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 6 | 4 | 10 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 6 | 4 | 10 | 0,00% |
| Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
| Suriname | America centro meridionale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
| Totale America | 119.331 | 197.345 | 316.676 | 8,14% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 819 | 1.259 | 2.078 | 0,05% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 158 | 192 | 350 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 28 | 30 | 58 | 0,00% |
| Figi | Oceania | 7 | 13 | 20 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 4 | 8 | 12 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 2 | 7 | 9 | 0,00% |
| Isole Marshall | Oceania | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Nauru | Oceania | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Isole Salomone | Oceania | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Palau | Oceania | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Vanuatu | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Kiribati | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Tuvalu | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 1.023 | 1.524 | 2.547 | 0,07% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 432 | 361 | 793 | 0,02% |
| Totale Apolidi | 432 | 361 | 793 | 0,02% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 1.913.602 | 1.977.693 | 3.891.295 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Italia per età e sesso al 1° gennaio 2009 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 163.536 | 153.226 | 316.762 | 8,1% |
| 5-9 | 120.320 | 112.711 | 233.031 | 6,0% |
| 10-14 | 101.206 | 93.201 | 194.407 | 5,0% |
| 15-19 | 107.947 | 91.781 | 199.728 | 5,1% |
| 20-24 | 150.896 | 153.408 | 304.304 | 7,8% |
| 25-29 | 212.646 | 238.289 | 450.935 | 11,6% |
| 30-34 | 267.256 | 273.651 | 540.907 | 13,9% |
| 35-39 | 253.823 | 242.305 | 496.128 | 12,7% |
| 40-44 | 208.915 | 194.427 | 403.342 | 10,4% |
| 45-49 | 140.191 | 155.517 | 295.708 | 7,6% |
| 50-54 | 86.221 | 114.406 | 200.627 | 5,2% |
| 55-59 | 43.989 | 69.666 | 113.655 | 2,9% |
| 60-64 | 22.113 | 36.234 | 58.347 | 1,5% |
| 65-69 | 14.608 | 21.773 | 36.381 | 0,9% |
| 70-74 | 9.695 | 12.771 | 22.466 | 0,6% |
| 75-79 | 5.340 | 6.986 | 12.326 | 0,3% |
| 80-84 | 2.860 | 3.958 | 6.818 | 0,2% |
| 85-89 | 1.364 | 2.116 | 3.480 | 0,1% |
| 90-94 | 450 | 769 | 1.219 | 0,0% |
| 95-99 | 183 | 381 | 564 | 0,0% |
| 100+ | 43 | 117 | 160 | 0,0% |
| Totale | 1.913.602 | 1.977.693 | 3.891.295 | 100% |
Tabella con la classifica per regioni della popolazione straniera residente in Italia.
| Regione | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 469.214 | 435.602 | 904.816 | 23,3% | 9,29% | +11,0% |
| 2. Veneto | 233.513 | 220.940 | 454.453 | 11,7% | 9,30% | +12,5% |
| 3. Lazio | 209.804 | 240.347 | 450.151 | 11,6% | 8,00% | +15,1% |
| 4. Emilia-Romagna | 210.404 | 211.078 | 421.482 | 10,8% | 9,72% | +15,3% |
| 5. Piemonte | 171.596 | 179.516 | 351.112 | 9,0% | 7,92% | +13,1% |
| 6. Toscana | 149.848 | 159.803 | 309.651 | 8,0% | 8,35% | +12,5% |
| 7. Campania | 54.494 | 76.841 | 131.335 | 3,4% | 2,26% | +14,4% |
| 8. Marche | 64.399 | 66.634 | 131.033 | 3,4% | 8,35% | +13,6% |
| 9. Sicilia | 54.389 | 60.243 | 114.632 | 2,9% | 2,28% | +16,8% |
| 10. Liguria | 49.352 | 55.349 | 104.701 | 2,7% | 6,48% | +15,2% |
| 11. Friuli Venezia Giulia | 48.471 | 46.505 | 94.976 | 2,4% | 7,72% | +14,0% |
| 12. Umbria | 39.957 | 45.990 | 85.947 | 2,2% | 9,61% | +13,6% |
| 13. Trentino-Alto Adige | 38.621 | 40.240 | 78.861 | 2,0% | 7,74% | +11,3% |
| 14. Puglia | 35.270 | 38.578 | 73.848 | 1,9% | 1,81% | +15,6% |
| 15. Abruzzo | 32.860 | 36.781 | 69.641 | 1,8% | 5,22% | +16,6% |
| 16. Calabria | 26.269 | 32.506 | 58.775 | 1,5% | 2,93% | +15,5% |
| 17. Sardegna | 13.411 | 16.126 | 29.537 | 0,8% | 1,77% | +17,6% |
| 18. Basilicata | 5.082 | 6.444 | 11.526 | 0,3% | 1,95% | +20,1% |
| 19. Valle d'Aosta | 3.489 | 4.020 | 7.509 | 0,2% | 5,91% | +13,7% |
| 20. Molise | 3.159 | 4.150 | 7.309 | 0,2% | 2,28% | +16,6% |
| Totale ITALIA | 1.913.602 | 1.977.693 | 3.891.295 | 100% | +13,4% | |